咨询电话:0475-8353373 15248340040
咨询微信:15114739383 hongtujiaoyu0040
咨询地址:通辽市霍林河大街与交通路交汇处科区政府对面
各位进入考查范围的考生:
根据《通辽市2016年度教育系统公开招聘工作人员简章》要求,现将对进入考察人员进行政审,现将有关通知如下。
一、政审时间:2017年2月8日——10日。
二、政审地点:奈曼旗教体局301室。
三、提交材料:
1.身份证原件及复印件。通辽市内生源迁出户籍考生须提供本人原户籍注销页原件和户籍所在地派出所盖章确认的复印件或证明材料。
2.毕业证书、学位证书原件及复印件。
3.中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn)自行打印的学历认证(教育部学历证书电子注册备案表);
4.报到证原件。
5.教师资格证书原件及复印件。非师范类考生须提供教育学、教育心理学合格证书原件及复印件。
6.学籍档案。
7.报考“项目人员”(含农村牧区科技服务员)定向岗位的考生,除以上证件外另须提供服务项目证书原件和复印件。其中,对于纳入旗县以上人力资源和社会保障部门日常管理的“储备人才”,须提供旗县以上人力资源和社会保障部门下发的储备文件以及服务期间的年度考核表或证明等;属于大学生退役士兵的,须提供士兵退役证原件和复印件。
8.户籍所在地公安部门出具的无犯罪记录证明。
联系电话:0475-4213633。
附件:奈曼旗进入考察人员名单:
奈曼旗进入考察人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 报考部门 | 报考职位 |
1 | 10123016108 | 贾爱伟 | 15232619871227612X | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学计算机(普通岗位) |
2 | 40123048322 | 刘乌云 | 152326199410083829 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学美术(蒙授生) |
3 | 40123048328 | 乌日罕 | 150421198709165121 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学蒙语文(蒙授生) |
4 | 40123048315 | 呼其其格 | 152221198708246166 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学数学(蒙授生) |
5 | 10123016020 | 王晓磊 | 152326198810091241 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学数学(普通岗位) |
6 | 10123016022 | 冀僡敏 | 152326198809060042 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学数学(普通岗位) |
7 | 10123015927 | 小梅 | 152326198703277622 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学语文(普通岗位) |
8 | 10123016001 | 苏金荣 | 152326199309223620 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学语文(普通岗位) |
9 | 10123016002 | 付新华 | 152325199305290520 | 奈曼旗八仙筒学区中心校 | 小学语文(普通岗位) |
10 | 10123015825 | 马宁 | 152324198411110078 | 奈曼旗白音昌学区中心校 | 小学美术(普通岗位) |
11 | 10123015805 | 王坤 | 152326198908175312 | 奈曼旗白音昌学区中心校 | 小学数学(普通岗位) |
12 | 10123015730 | 朱琳 | 152326199001270447 | 奈曼旗白音昌学区中心校 | 小学数学(普通岗位) |
13 | 10123015910 | 高兴伟 | 152326199310025875 | 奈曼旗白音昌学区中心校 | 小学体育(普通岗位) |
14 | 10123015821 | 韩艳超 | 152326199005052295 | 奈曼旗白音昌学区中心校 | 小学音乐(普通岗位) |
15 | 10123015709 | 郭晓薇 | 152326199004270020 | 奈曼旗白音昌学区中心校 | 小学语文(普通岗位) |
16 | 10123015703 | 胡国凤 | 152326199201125084 | 奈曼旗白音昌学区中心校 | 小学语文(普通岗位) |
17 | 10123014912 | 李升媛 | 152326199101014280 | 奈曼旗白音昌中学 | 初中数学(普通岗位) |
18 | 10123014921 | 李美玲 | 152326199209010441 | 奈曼旗白音昌中学 | 初中英语(普通岗位) |
19 | 10123015401 | 梁佳丽 | 152326198612031205 | 奈曼旗东明学区中心校 | 小学数学(普通岗位) |
20 | 10123015420 | 石勇 | 152322198908222216 | 奈曼旗东明学区中心校 | 小学体育(普通岗位) |
21 | 10123015415 | 岳丽影 | 152326198810181183 | 奈曼旗东明学区中心校 | 小学音乐(普通岗位) |
22 | 10123015318 | 庞佳鑫 | 152324199307046824 | 奈曼旗东明学区中心校 | 小学语文(普通岗位) |
23 | 10123015315 | 孙文静 | 152326199005211188 | 奈曼旗东明学区中心校 | 小学语文(普通岗位) |
24 | 40123048501 | 阿如娜 | 15232619891012766x | 奈曼旗固日班花学区中心校 | 小学蒙语文(蒙授生) |
25 | 40123048128 | 斯琴高娃 | 152326199112152849 | 奈曼旗黄花塔拉蒙古族中学 | 初中蒙授数学(蒙授生) |
26 | 40123048130 | 赵扎力嘎呼 | 15232619890606458X | 奈曼旗黄花塔拉蒙古族中学 | 初中蒙授英语(蒙授生) |
27 | 10123014812 | 王海新 | 152326199301024088 | 奈曼旗明仁苏木中学 | 初中英语(普通岗位) |
28 | 40123048408 | 车勒木格 | 152326198809204288 | 奈曼旗奈林学区中心校 | 小学蒙语文(蒙授生) |
29 | 40123048427 | 包斯琴 | 152326198607062840 | 奈曼旗奈林学区中心校 | 小学数学蒙授(蒙授生) |
30 | 10123015308 | 王艳琦 | 152326199201105323 | 奈曼旗南湾子学区中心校 | 小学美术(普通岗位) |
31 | 10123015216 | 谭志红 | 152326199010290028 | 奈曼旗南湾子学区中心校 | 小学数学(普通岗位) |
32 | 10123015225 | 张绍华 | 152326198705030068 | 奈曼旗南湾子学区中心校 | 小学音乐(普通岗位) |
33 | 10123015207 | 王海梅 | 152326198209181203 | 奈曼旗南湾子学区中心校 | 小学语文(普通岗位) |
34 | 10123016610 | 颜青春 | 152326198908130026 | 奈曼旗平安学区中心校 | 小学美术(普通岗位) |
35 | 20123040622 | 呼和 | 152326198710195086 | 奈曼旗平安学区中心校 | 小学蒙授英语(项目生) |
36 | 10123016528 | 孙海超 | 152326199209160036 | 奈曼旗平安学区中心校 | 小学数学(普通岗位) |
37 | 10123016527 | 王秀冬 | 130929198511062586 | 奈曼旗平安学区中心校 | 小学数学(普通岗位) |
38 | 10123016518 | 王晓晶 | 152326198909031185 | 奈曼旗平安学区中心校 | 小学语文(普通岗位) |
39 | 10123016515 | 倪美苓 | 152326199110134284 | 奈曼旗平安学区中心校 | 小学语文(普通岗位) |
40 | 10123016319 | 苑玉菲 | 210921199002028623 | 奈曼旗青龙山学区中心校 | 小学数学(普通岗位) |
41 | 10123016323 | 矫红阳 | 152321199501243910 | 奈曼旗青龙山学区中心校 | 小学体育(普通岗位) |
42 | 10123016408 | 宋天擎 | 152326198812010062 | 奈曼旗青龙山学区中心校 | 小学音乐(普通岗位) |
43 | 10123016229 | 杨旭 | 152322199309124424 | 奈曼旗青龙山学区中心校 | 小学语文(普通岗位) |
44 | 10123016309 | 张婉凝 | 15232619931205002X | 奈曼旗青龙山学区中心校 | 小学语文(普通岗位) |
45 | 20123040601 | 刘丽新 | 152326199201032048 | 奈曼旗青龙山中学 | 初中化学(项目生) |
46 | 10123014908 | 赵文雅 | 152326199301102082 | 奈曼旗青龙山中学 | 初中生物(普通岗位) |
47 | 40123048405 | 乌力吉道格他 | 152326198401217616 | 奈曼旗清河学区中心校 | 小学数学(蒙授生) |
48 | 10123016227 | 颜景丽 | 152326197309302821 | 奈曼旗清河学区中心校 | 小学数学(普通岗位) |
49 | 10123016201 | 王立叶 | 152324199104130022 | 奈曼旗清河学区中心校 | 小学语文(普通岗位) |
50 | 10123016221 | 李亚新 | 152326199101063824 | 奈曼旗清河学区中心校 | 小学语文(普通岗位) |
51 | 40123048307 | 其勒木格 | 152326199411262829 | 奈曼旗沙日浩来学区中心校 | 小学蒙授音乐(蒙授生) |
52 | 10123014927 | 李继伟 | 152326199111195628 | 奈曼旗土城子中学 | 初中数学(普通岗位) |
53 | 40123048219 | 宝海元 | 152326198712265615 | 奈曼旗苇莲苏学区小学部 | 小学数学(蒙授生) |
54 | 10123015116 | 马建东 | 152326198711147377 | 奈曼旗苇莲苏学区小学部 | 小学数学(普通岗位) |
55 | 10123015121 | 王春英 | 152326199209277381 | 奈曼旗苇莲苏学区小学部 | 小学数学(普通岗位) |
56 | 10123015028 | 赵宏宇 | 152326199212204271 | 奈曼旗苇莲苏学区小学部 | 小学语文(普通岗位) |
57 | 10123015019 | 成晓磊 | 152326198811132287 | 奈曼旗苇莲苏学区中学部 | 初中生物(普通岗位) |
58 | 10123016502 | 王明利 | 152326199401043075 | 奈曼旗新镇学区中心校 | 小学数学(普通岗位) |
59 | 10123016411 | 周笑然 | 152326199101134821 | 奈曼旗新镇学区中心校 | 小学语文(普通岗位) |
60 | 10123016418 | 嵇玲玲 | 152326198701214847 | 奈曼旗新镇学区中心校 | 小学语文(普通岗位) |
61 | 10123014906 | 黄松雪 | 152326199107070048 | 奈曼旗新镇中学 | 初中英语(普通岗位) |
62 | 40123048221 | 阿茹汉 | 152326199403214085 | 明仁学区中心校 | 小学汉语文(蒙授生) |
63 | 10123015618 | 石榴 | 152326199301170026 | 明仁学区中心校 | 小学美术(普通岗位) |
64 | 10123015601 | 刘新慧 | 152326199204012288 | 明仁学区中心校 | 小学数学(普通岗位) |
65 | 10123015529 | 于国艳 | 152326199301174107 | 明仁学区中心校 | 小学数学(普通岗位) |
66 | 10123015626 | 王晓健 | 152324199208154512 | 明仁学区中心校 | 小学体育(普通岗位) |
67 | 10123015605 | 王颖楠 | 152326199006293824 | 明仁学区中心校 | 小学音乐(普通岗位) |
68 | 10123015501 | 白晓华 | 152326197808287144 | 明仁学区中心校 | 小学语文(普通岗位) |
69 | 10123015508 | 汪树祥 | 15232519821221003x | 明仁学区中心校 | 小学语文(普通岗位) |
70 | 10123016928 | 李双燕 | 15232619880925228X | 土城子学区中心校 | 小学美术(普通岗位) |
71 | 10123016917 | 贾浩楠 | 152326199305014821 | 土城子学区中心校 | 小学数学(普通岗位) |
72 | 20123040701 | 田国新 | 152326198712200053 | 土城子学区中心校 | 小学数学(项目生) |
73 | 10123017012 | 刘文静 | 152326199201025884 | 土城子学区中心校 | 小学音乐(普通岗位) |
74 | 10123016717 | 蒋召杰 | 152326199211204827 | 土城子学区中心校 | 小学语文(普通岗位) |
75 | 10123016906 | 张亚静 | 152326198609245085 | 土城子学区中心校 | 小学语文(普通岗位) |
76 | 10123016822 | 周丹 | 152301199409193521 | 土城子学区中心校 | 小学语文(普通岗位) |
77 | 10123016709 | 宗海静 | 152325198808020026 | 土城子学区中心校 | 小学语文(普通岗位) |
78 | 10123016617 | 潘明芳 | 15232619920222384X | 土城子学区中心校 | 小学语文(普通岗位) |
79 | 10123016622 | 刘树飞 | 152326198509146135 | 土城子学区中心校 | 小学语文(普通岗位) |
2017年1月 18日