咨询电话:0475-8353373 15248340040
咨询微信:15114739383 hongtujiaoyu0040
咨询地址:通辽市霍林河大街与交通路交汇处科区政府对面
关注公众号了解更多考试信息!!!
关于对2017年全区公务员考录-
内蒙古自治区兴安盟政府系统部分拟录用人员进行公示的公告(七)
根据《内蒙古自治区2017年党政群机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员和工作人员简章》、考生考试总成绩以及体检考察结果,现对内蒙古自治区兴安盟政府系统部分拟录用人员予以公示。
一、部分拟录用人员名单
兴安盟政府系统部分职位
姓名 | 准考证号 | 报考部门 | 报考职位 |
包俊灵 | 10223412416 | 阿尔山市白狼镇人民政府 | 科员1 |
潘宏伟 | 10123360602 | 阿尔山市白狼镇人民政府 | 科员2 |
段叡喆 | 10122062215 | 阿尔山市白狼镇人民政府 | 科员3 |
孙晓岩 | 10122033724 | 阿尔山市城镇职工医疗保险管理中心(参公单位) | 科员 |
白玉红 | 10122191502 | 阿尔山市城镇职工医疗保险管理中心(参公单位) | 科员 |
修歌阳 | 20122141429 | 阿尔山市公安局 | 警务技术类科员 |
王晓丽 | 20122141206 | 阿尔山市公安局 | 执法勤务类科员 |
王月亮 | 10201623503 | 阿尔山市明水河镇人民政府 | 科员1 |
王思扬 | 10122160129 | 阿尔山市明水河镇人民政府 | 科员2 |
任相龙 | 10101022425 | 阿尔山市明水河镇人民政府 | 科员3 |
付雪娇 | 10101091807 | 阿尔山市明水河镇人民政府 | 科员4 |
王皎洁 | 10122060607 | 阿尔山市明水河镇人民政府 | 科员4 |
董乾 | 10122191811 | 阿尔山市森林公安局 | 民警 |
张丽斌 | 10122190517 | 阿尔山市市场监督管理局 | 白狼镇市场监督管理所科员 |
刘婷婷 | 10122022115 | 阿尔山市市场监督管理局 | 林海街市场监督管理所科员 |
王焓谕 | 10122030712 | 阿尔山市市场监督管理局 | 明水河镇市场监督管理所科员 |
王媛媛 | 10122020230 | 阿尔山市市场监督管理局 | 天池镇市场监督管理所科员 |
韩丽丽 | 10201632223 | 阿尔山市天池镇人民政府 | 科员1 |
王哲 | 10101131713 | 阿尔山市天池镇人民政府 | 科员2 |
亓元 | 10122160111 | 阿尔山市天池镇人民政府 | 科员3 |
李东洋 | 10101094023 | 阿尔山市温泉街办事处 | 科员1 |
兰宁 | 10101457619 | 阿尔山市温泉街办事处 | 科员2 |
刘璞 | 10122031517 | 阿尔山市五岔沟镇人民政府 | 科员1 |
张宇 | 10122061515 | 阿尔山市五岔沟镇人民政府 | 科员2 |
王丹丹 | 10122050124 | 科尔沁右翼前旗阿力得尔苏木人民政府 | 科员1 |
徐克 | 10122041329 | 科尔沁右翼前旗阿力得尔苏木人民政府 | 科员2 |
董才华 | 10222201109 | 科尔沁右翼前旗阿力得尔苏木人民政府 | 科员3 |
朱元洪 | 10122042001 | 科尔沁右翼前旗巴拉格歹乡人民政府 | 科员1 |
刘晓濂 | 10122194115 | 科尔沁右翼前旗巴拉格歹乡人民政府 | 科员2 |
黄晓宇 | 20123182419 | 科尔沁右翼前旗公安局 | 警务技术类科员 |
李泽彦 | 20122141412 | 科尔沁右翼前旗公安局 | 执法勤务类科员 |
包蕾 | 20122140429 | 科尔沁右翼前旗公安局 | 综合管理类科员 |
李天星 | 10122062429 | 科尔沁右翼前旗归流河镇人民政府 | 科员 |
彩霞 | 10222201508 | 科尔沁右翼前旗满族屯满族乡人民政府 | 科员1 |
张炜 | 10122021915 | 科尔沁右翼前旗满族屯满族乡人民政府 | 科员2 |
张玉花 | 10201101026 | 科尔沁右翼前旗满族屯满族乡人民政府 | 科员3 |
刘禹辰 | 10122030929 | 科尔沁右翼前旗土地监察大队(参公单位) | 科员1 |
吕岭弟 | 10122130103 | 科尔沁右翼前旗土地监察大队(参公单位) | 科员2 |
王格格 | 10201621301 | 科尔沁右翼前旗乌兰毛都苏木人民政府 | 会计 |
吴东影 | 10121392007 | 科尔沁右翼前旗医保局(参公单位) | 科员 |
包木舟 | 10122031703 | 科尔沁右翼中旗审计局 | 农业审计股科员 |
杨柳青 | 10123220819 | 科右中旗巴仁哲里木镇人民政府 | 科员 |
特日格乐 | 10201630816 | 科右中旗巴彦呼舒镇人民政府 | 科员 |
文丽 | 10122191006 | 科右中旗巴彦淖尔苏木人民政府 | 科员 |
袁慧 | 10123251922 | 科右中旗杜尔基镇人民政府 | 科员 |
黄照君 | 10101080917 | 科右中旗额木庭高勒苏木人民政府 | 科员 |
永安 | 10222230329 | 科右中旗高力板镇人民政府 | 科员 |
高超 | 20122140621 | 科右中旗公安局 | 综合管理类科员1 |
于洁 | 20123180230 | 科右中旗公安局 | 综合管理类科员2 |
苗红岩 | 10122031221 | 科右中旗好腰苏木人民政府 | 科员 |
胡日查图 | 10301531929 | 科右中旗林业工作站(参公单位) | 科员 |
高萨日娜 | 10323420319 | 科右中旗吐列毛杜镇人民政府 | 科员 |
王海博 | 20101192022 | 突泉县公安局 | 执法勤务类科员 |
张大鹏 | 20122140205 | 突泉县公安局 | 执法勤务类科员 |
李岩 | 20123181113 | 突泉县公安局 | 执法勤务类科员 |
李胜楠 | 20122141120 | 突泉县公安局 | 综合管理类科员 |
包苏日古嘎 | 10323420303 | 突泉县供销合作社联合社(参公单位) | 科员1 |
刘倩妤 | 10122050730 | 突泉县供销合作社联合社(参公单位) | 科员2 |
韩丽娜 | 10201631421 | 突泉县供销合作社联合社(参公单位) | 科员3 |
王越 | 10123170926 | 突泉县供销合作社联合社(参公单位) | 科员4 |
尹雪迪 | 10122031311 | 突泉县供销合作社联合社(参公单位) | 科员5 |
昌志明 | 10122161310 | 突泉县供销合作社联合社(参公单位) | 科员5 |
周文红 | 10123171410 | 突泉县供销合作社联合社(参公单位) | 科员5 |
王微微 | 10101261119 | 突泉县就业服务局(参公单位) | 科员1 |
陈新月 | 10122013221 | 突泉县就业服务局(参公单位) | 科员2 |
宋莹 | 10122050601 | 突泉县就业服务局(参公单位) | 科员2 |
梅冷 | 10201622017 | 突泉县就业服务局(参公单位) | 科员3 |
唐圆圆 | 10122050508 | 突泉县就业服务局(参公单位) | 科员4 |
王晓宇 | 10122160603 | 突泉县就业服务局(参公单位) | 科员4 |
吕倩楠 | 10122013110 | 突泉县就业服务局(参公单位) | 科员5 |
郭启蒙 | 10101128611 | 突泉县就业服务局(参公单位) | 科员6 |
王林淋 | 10101135019 | 突泉县就业服务局(参公单位) | 科员6 |
王园园 | 10122133617 | 突泉县民族宗教事务局 | 科员1 |
高阳阳 | 10123171120 | 突泉县民族宗教事务局 | 科员1 |
李晓慧 | 10123170620 | 突泉县民族宗教事务局 | 科员2 |
康丽丽 | 10201331505 | 突泉县民族宗教事务局 | 科员3 |
陈阳 | 10127253714 | 突泉县社会保险事业管理局(参公单位) | 科员1 |
刘永庆 | 10101291514 | 突泉县社会保险事业管理局(参公单位) | 科员2 |
李为元 | 10122012305 | 突泉县社会保险事业管理局(参公单位) | 科员2 |
王宇 | 10122193414 | 突泉县社会保险事业管理局(参公单位) | 科员2 |
陈乌云那 | 10222231407 | 突泉县社会保险事业管理局(参公单位) | 科员3 |
萨楚拉 | 10223394908 | 突泉县社会保险事业管理局(参公单位) | 科员3 |
高云雷 | 10101612319 | 突泉县社会保险事业管理局(参公单位) | 科员4 |
赵宇 | 10122030430 | 突泉县社会保险事业管理局(参公单位) | 科员4 |
张竹清 | 10122011011 | 突泉县社会保险事业管理局(参公单位) | 科员5 |
杨雪 | 10122062603 | 突泉县社会保险事业管理局(参公单位) | 科员6 |
高宇昕 | 10122033008 | 突泉县文化市场综合执法大队(参公单位) | 科员1 |
崔雷 | 10122130427 | 突泉县文化市场综合执法大队(参公单位) | 科员2 |
张瑞 | 10222201203 | 突泉县文化市场综合执法大队(参公单位) | 科员3 |
党宏瑞 | 10122063229 | 突泉县文化市场综合执法大队(参公单位) | 科员4 |
张琪 | 10122052707 | 突泉县文化市场综合执法大队(参公单位) | 科员5 |
刘美荣 | 10123085415 | 突泉县文化市场综合执法大队(参公单位) | 科员5 |
肖昊翰 | 10122050425 | 突泉循环经济工业园区管委会 | 科员1 |
王超 | 10122052603 | 突泉循环经济工业园区管委会 | 科员1 |
赵喜悦 | 10122032326 | 突泉循环经济工业园区管委会 | 科员2 |
马越 | 10122030113 | 突泉循环经济工业园区管委会 | 科员3 |
包旭东 | 10122050628 | 突泉循环经济工业园区管委会 | 科员3 |
崔铭宣 | 10122130201 | 突泉循环经济工业园区管委会 | 科员3 |
包诺敏 | 10123092726 | 突泉循环经济工业园区管委会 | 科员3 |
李天宇 | 10123223015 | 突泉循环经济工业园区管委会 | 科员3 |
吴丽丽 | 10222201905 | 突泉循环经济工业园区管委会 | 科员4 |
额尔敦图雅 | 10222231517 | 突泉循环经济工业园区管委会 | 科员4 |
史秋颖 | 10122062915 | 突泉循环经济工业园区管委会 | 科员5 |
刘若惜 | 10122190216 | 突泉循环经济工业园区管委会 | 科员5 |
特日格乐 | 10222230914 | 乌兰浩特市爱国街办事处 | 干事 |
朱连群 | 10122021620 | 乌兰浩特市城乡社会经济调查队(参公单位) | 科员 |
水福生 | 10223400107 | 乌兰浩特市都林街办事处 | 科员 |
牟源 | 10122190920 | 乌兰浩特市葛根庙镇人民政府 | 经济发展办公室 |
黄婉璐 | 10122051130 | 乌兰浩特市葛根庙镇人民政府 | 社会事务办公室 |
布仁毕和 | 20222141711 | 乌兰浩特市公安局 | 执法勤务类科员2 |
刘克凡 | 10101082317 | 乌兰浩特市国土资源局 | 科员 |
鄂子成 | 10122190325 | 乌兰浩特市教育局 | 计财股科员 |
张志强 | 10122142004 | 乌兰浩特市教育局 | 人事股科员 |
李王闫 | 10122133619 | 乌兰浩特市旅游局 | 科员 |
卓诗航 | 10104322706 | 乌兰浩特市农牧业和科学技术局 | 产业化指导股科员 |
陈祥玉 | 10122040707 | 乌兰浩特市农牧业局农机管理总站(参公单位) | 财会 |
张可新 | 10122032524 | 乌兰浩特市农牧业局农机管理总站(参公单位) | 农业机械新技术推广股科员 |
崔悦 | 10122013304 | 乌兰浩特市农牧业局农机管理总站(参公单位) | 文秘 |
张凯文 | 10122132807 | 乌兰浩特市农牧业局植物检疫植物保护工作站(参公单位) | 植保 |
陈蕊 | 10122194130 | 乌兰浩特市森林公安局 | 派出所科员 |
王欣然 | 10122131926 | 乌兰浩特市商务局 | 科员 |
王慧宁 | 10122192101 | 乌兰浩特市水务局 | 规划建设股科员 |
李海超 | 10101650809 | 乌兰浩特市统计局 | 科员 |
杨家朋 | 10122060620 | 乌兰浩特市卫生局卫生监督所(参公单位) | 科员 |
李影 | 10123082308 | 乌兰浩特市卫生局卫生监督所(参公单位) | 科员 |
高道力嘎那 | 10222231305 | 乌兰浩特市五一街办事处 | 社会事务岗 |
杭红玲 | 10122131518 | 乌兰浩特市五一街办事处 | 文秘岗 |
张欣 | 10122034005 | 乌兰浩特市兴安街办事处 | 财会 |
刘莉彤 | 10122133504 | 乌兰浩特市义勒力特镇人民政府 | 纪检综治干事 |
王晓杰 | 10122190807 | 乌兰浩特市义勒力特镇人民政府 | 农牧林水助理 |
呼伊日格其 | 10301532807 | 兴安盟财政监督所(参公单位) | 科员 |
刘佳 | 10122012803 | 兴安盟财政投资评审中心(参公单位) | 科员 |
孙海鹏 | 10122010505 | 兴安盟财政预算编审中心(参公单位) | 科员 |
佟丹 | 10122063007 | 兴安盟财政预算编审中心(参公单位) | 科员 |
纪曼丽 | 10122063430 | 兴安盟财政预算编审中心(参公单位) | 科员 |
道日那 | 10222201909 | 兴安盟草原监督管理局(参公单位) | 科员 |
董淼 | 10122191516 | 兴安盟地震局(参公单位) | 监测预报科科员 |
蕊妮 | 10122042202 | 兴安盟防汛抗旱指挥部办公室(参公单位) | 防汛抗旱管理调度 |
李琪 | 10122011507 | 兴安盟工商局 | 科员1 |
李炎桐 | 10123170914 | 兴安盟工商局 | 科员1 |
马云贺 | 10122063211 | 兴安盟工商局经济技术开发区分局 | 科员 |
白雪晶 | 10122130216 | 兴安盟工商局经济技术开发区分局 | 科员 |
李影 | 10122050506 | 兴安盟工商局专业市场管理分局 | 科员 |
田伟强 | 20121372318 | 兴安盟公安局 | 执法勤务类科员 |
任光旭 | 20122140219 | 兴安盟公安局 | 执法勤务类科员 |
赵海玉 | 20201481928 | 兴安盟公安局岭南农垦分局 | 执法勤务类科员 |
姚楠 | 10101124405 | 兴安盟国库集中收付局(参公单位) | 科员 |
阿茹娜 | 10122132010 | 兴安盟国库集中收付局(参公单位) | 科员 |
魏浩然 | 10104250508 | 兴安盟国土资源执法监察支队(参公单位) | 监察员 |
杨玉瑶 | 10123171716 | 兴安盟交通运输局 | 科员2 |
敖慧洁 | 10322232104 | 兴安盟救助管理站(参公单位) | 会计 |
张迪 | 10122024021 | 兴安盟劳动保障监察支队(参公单位) | 财会人员 |
郭顺 | 10122131401 | 兴安盟林木种苗站(参公单位) | 科员 |
张艳龙 | 10122031609 | 兴安盟林业工作站(参公单位) | 科员 |
张爽 | 10122130516 | 兴安盟农牧场管理局农机监理站(参公单位) | 科员 |
于晨 | 10101672214 | 兴安盟人力资源和社会保障局 | 科员1 |
李彤 | 10122012912 | 兴安盟人力资源和社会保障局 | 科员2 |
寒星 | 10123081825 | 兴安盟森林病虫害防治检疫站(参公单位) | 科员 |
高庆 | 10122194403 | 兴安盟森林公安局白狼分局 | 派出所民警1 |
靳明 | 10122062610 | 兴安盟森林公安局白狼分局 | 派出所民警2 |
于建 | 10122160420 | 兴安盟森林公安局五岔沟分局 | 派出所民警1 |
吕宝光 | 10122193203 | 兴安盟森林公安局五岔沟分局 | 派出所民警2 |
闫鑫 | 10122051518 | 兴安盟森林公安局五岔沟分局 | 派出所民警3 |
吴秀华 | 10122051830 | 兴安盟社会保险事业管理局(参公单位) | 科员1 |
张艺 | 10122022514 | 兴安盟社会保险事业管理局(参公单位) | 科员2 |
王光楠 | 10122062624 | 兴安盟社会保险事业管理局(参公单位) | 科员3 |
张鑫 | 10101152619 | 兴安盟水产工作站(参公单位) | 财务管理 |
张鹏 | 10123351520 | 兴安盟水产工作站(参公单位) | 技术推广 |
王荣 | 10122023703 | 兴安盟水土保持工作站(参公单位) | 水保监测 |
邱富 | 10122032214 | 兴安盟政务服务中心(参公单位) | 科员 |
高健勋 | 10122061309 | 兴安盟植保植检站(参公单位) | 科员 |
魏盛春 | 10122061406 | 兴安盟质量技术监督局 | 特种设备安全监察 |
王煦桐 | 10122042210 | 兴安盟质量技术监督局经济技术开发区分局 | 特种设备安全监察 |
斯琴 | 10201623407 | 扎赉特旗阿尔本格勒镇人民政府 | 党政综合办公室科员1 |
黄姝 | 10122033709 | 扎赉特旗阿尔本格勒镇人民政府 | 党政综合办公室科员2 |
单志超 | 10122050208 | 扎赉特旗阿尔本格勒镇人民政府 | 党政综合办公室科员2 |
万家颖 | 10122023525 | 扎赉特旗阿拉达尔吐苏木人民政府 | 党政综合办公室科员 |
赵梦迪 | 10122142421 | 扎赉特旗阿拉达尔吐苏木人民政府 | 党政综合办公室科员 |
明朱 | 10201142607 | 扎赉特旗阿拉达尔吐苏木人民政府 | 经济发展办公室科员 |
佟希吉日 | 10201631312 | 扎赉特旗巴达尔胡镇人民政府 | 党政综合办公室科员1 |
陈婷 | 10122031423 | 扎赉特旗巴达尔胡镇人民政府 | 党政综合办公室科员2 |
田艳 | 10122020424 | 扎赉特旗巴彦高勒镇人民政府 | 党政综合办公室科员 |
王猛 | 10104264929 | 扎赉特旗巴彦高勒镇人民政府 | 经济发展办公室科员 |
王敖民 | 10201620903 | 扎赉特旗巴彦乌兰苏木人民政府 | 党政综合办公室科员 |
白智慧 | 10222200927 | 扎赉特旗巴彦乌兰苏木人民政府 | 党政综合办公室科员 |
陈阳 | 10122052321 | 扎赉特旗巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 党政综合办公室科员1 |
李伟娜 | 10122063422 | 扎赉特旗巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 党政综合办公室科员2 |
韩双梅 | 10222230502 | 扎赉特旗宝力根花苏木人民政府 | 党政综合办公室科员1 |
张帆 | 10122011918 | 扎赉特旗宝力根花苏木人民政府 | 党政综合办公室科员2 |
金永亮 | 10122061527 | 扎赉特旗草原监理站(参公单位) | 科员 |
李智勇 | 10123092421 | 扎赉特旗发展和改革局 | 固定资产投资股科员 |
萨茹拉 | 20321373601 | 扎赉特旗公安局 | 执法勤务类科员1 |
王昕 | 20122141017 | 扎赉特旗公安局 | 执法勤务类科员2 |
王明 | 20122141304 | 扎赉特旗公安局 | 执法勤务类科员2 |
宋佳 | 20122140119 | 扎赉特旗公安局 | 执法勤务类科员3 |
王佳兴 | 20122140216 | 扎赉特旗公安局 | 执法勤务类科员3 |
白冰 | 20122140509 | 扎赉特旗公安局 | 执法勤务类科员3 |
李雯雯 | 20122140930 | 扎赉特旗公安局 | 综合管理类科员1 |
张丽莹 | 20122141424 | 扎赉特旗公安局 | 综合管理类科员1 |
莫丽丽 | 20122140411 | 扎赉特旗公安局 | 综合管理类科员2 |
张璇 | 20122140603 | 扎赉特旗公安局 | 综合管理类科员2 |
刘颖 | 10122022222 | 扎赉特旗好力保镇人民政府 | 党政综合办公室科员1 |
张丹 | 10122042128 | 扎赉特旗好力保镇人民政府 | 党政综合办公室科员2 |
白道日娜 | 10222202514 | 扎赉特旗胡尔勒镇人民政府 | 党政综合办公室科员 |
高晓燕 | 10122131126 | 扎赉特旗胡尔勒镇人民政府 | 经济发展办公室科员 |
包海日寒 | 10122032320 | 扎赉特旗胡尔勒镇人民政府 | 社会事务办公室科员 |
张翔 | 10102423622 | 扎赉特旗就业服务局(参公单位) | 企业管理股科员 |
高塔娜 | 10322232706 | 扎赉特旗努文木仁乡人民政府 | 党政综合办公室科员1 |
陈晶晶 | 10122032507 | 扎赉特旗努文木仁乡人民政府 | 党政综合办公室科员2 |
唐莉丽 | 10122052725 | 扎赉特旗人力资源和社会保障局 | 秘书股科员 |
陈龙 | 10122062205 | 扎赉特旗市场监督管理局 | 财务股科员 |
尹春蕾 | 10122022427 | 扎赉特旗市场监督管理局 | 餐饮服务监督管理股科员 |
曹简 | 10122012128 | 扎赉特旗图牧吉镇人民政府 | 党政综合办公室科员 |
靳宏宇 | 10121383122 | 扎赉特旗新林镇人民政府 | 党政综合办公室科员1 |
何东泓 | 10122032519 | 扎赉特旗新林镇人民政府 | 党政综合办公室科员2 |
张玉淑 | 10122190213 | 扎赉特旗音德尔镇人民政府 | 党政综合办公室科员1 |
包乌云 | 10122051110 | 扎赉特旗音德尔镇人民政府 | 党政综合办公室科员2 |
二、受理方式和时间
公示期间如对上述人员有异议,请向内蒙古自治区公务员局和兴安盟人社局公务员科反映。
自治区公务员局考试录用处受理电话:0471-12370
兴安盟人社局公务员科受理电话:0482-8266518
公示时间:2017年9月4日至9月10日
内蒙古自治区公务员局
2017年9月4日