咨询电话:0475-8353373 15248340040
咨询微信:15114739383 hongtujiaoyu0040
咨询地址:通辽市霍林河大街与交通路交汇处科区政府对面
关注公众号了解更多考试信息!!
| 内蒙古自治区党政群机关和参照公务员法管理单位2018年考试录用公务员和工作人员各岗位报名情况统计点击查看(截至2018年3月29日9:00) |
附通辽市岗位报名情况统计表:
通辽市报考人数5248人,通过人数1941人
| 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 报考人数 | 通过人数 |
| 17001001 | 通辽市公安局 | 综合管理类科员1 | 30 | 11 |
| 17001002 | 通辽市公安局 | 综合管理类科员2 | 43 | 21 |
| 17001003 | 通辽市公安局 | 执法勤务类科员1(蒙汉兼通) | 9 | 0 |
| 17001004 | 通辽市公安局 | 执法勤务类科员2 | 66 | 39 |
| 17001005 | 通辽市公安局 | 执法勤务类科员3 | 19 | 7 |
| 17001006 | 通辽市公安局 | 执法勤务类科员4 | 5 | 3 |
| 17001007 | 通辽市公安局 | 执法勤务类科员5 | 11 | 2 |
| 17001008 | 通辽市公安局 | 执法勤务类科员6(蒙汉兼通) | 5 | 0 |
| 17001009 | 通辽市公安局 | 执法勤务类科员7 | 8 | 4 |
| 17001010 | 通辽市公安局 | 警务技术类科员1 | 98 | 56 |
| 17001011 | 通辽市公安局 | 警务技术类科员2 | 112 | 57 |
| 17001012 | 通辽市公安局 | 警务技术类科员3 | 14 | 3 |
| 17002001 | 奈曼旗公安局 | 执法勤务类科员1 | 14 | 3 |
| 17002002 | 奈曼旗公安局 | 执法勤务类科员2(蒙汉兼通) | 6 | 2 |
| 17002003 | 奈曼旗公安局 | 综合管理类科员1 | 19 | 11 |
| 17002004 | 奈曼旗公安局 | 综合管理类科员2 | 128 | 97 |
| 17003001 | 霍林郭勒市公安局 | 执法勤务类科员 | 15 | 3 |
| 17003002 | 霍林郭勒市公安局 | 警务技术类科员 | 28 | 12 |
| 17003003 | 霍林郭勒市公安局 | 综合管理类科员(蒙汉兼通) | 6 | 0 |
| 17004001 | 开鲁县公安局 | 执法勤务类科员1(蒙汉兼通) | 2 | 0 |
| 17004002 | 开鲁县公安局 | 执法勤务类科员2 | 6 | 0 |
| 17004003 | 开鲁县公安局 | 执法勤务类科员3 | 1 | 1 |
| 17004004 | 开鲁县公安局 | 执法勤务类科员4 | 0 | 0 |
| 17004005 | 开鲁县公安局 | 综合管理类科员 | 11 | 0 |
| 17004006 | 开鲁县公安局 | 警务技术类科员 | 4 | 2 |
| 17005001 | 科尔沁区公安分局 | 综合管理类科员 | 10 | 3 |
| 17005002 | 科尔沁区公安分局 | 执法勤务类科员 | 5 | 1 |
| 17006001 | 库伦旗公安局 | 执法勤务类科员1 | 16 | 6 |
| 17006002 | 库伦旗公安局 | 执法勤务类科员2(蒙汉兼通) | 9 | 0 |
| 17007001 | 扎鲁特旗公安局 | 执法勤务类科员1 | 2 | 0 |
| 17007002 | 扎鲁特旗公安局 | 执法勤务类科员2 | 9 | 3 |
| 17007003 | 扎鲁特旗公安局 | 综合管理类科员1(蒙汉兼通) | 26 | 7 |
| 17007004 | 扎鲁特旗公安局 | 综合管理类科员2 | 14 | 6 |
| 17008001 | 科左后旗公安局 | 综合管理类科员1 | 43 | 32 |
| 17008002 | 科左后旗公安局 | 综合管理类科员2(蒙汉兼通) | 11 | 3 |
| 17008003 | 科左后旗公安局 | 执法勤务类科员1 | 13 | 6 |
| 17008004 | 科左后旗公安局 | 执法勤务类科员2 | 7 | 4 |
| 17009001 | 科左中旗公安局 | 综合管理类科员1 | 6 | 2 |
| 17009002 | 科左中旗公安局 | 综合管理类科员2(蒙汉兼通) | 26 | 15 |
| 17009003 | 科左中旗公安局 | 综合管理类科员3 | 2 | 0 |
| 17009004 | 科左中旗公安局 | 综合管理类科员4(蒙汉兼通) | 6 | 0 |
| 17009005 | 科左中旗公安局 | 执法勤务类科员 | 6 | 2 |
| 17009006 | 科左中旗公安局 | 警务技术类科员1 | 1 | 0 |
| 17009007 | 科左中旗公安局 | 警务技术类科员2 | 9 | 6 |
| 17010001 | 通辽市供销合作社联合社(参公单位) | 科员 | 51 | 8 |
| 17011001 | 通辽市科尔沁区育新镇人民政府 | 科员 | 405 | 211 |
| 17012001 | 通辽市科尔沁区敖力布皋镇人民政府 | 科员1 | 192 | 111 |
| 17012002 | 通辽市科尔沁区敖力布皋镇人民政府 | 科员2 | 34 | 21 |
| 17013001 | 科左中旗保康镇人民政府 | 科员1 | 199 | 53 |
| 17013002 | 科左中旗保康镇人民政府 | 科员2 | 21 | 6 |
| 17013003 | 科左中旗保康镇人民政府 | 科员3(蒙汉兼通) | 68 | 19 |
| 17014001 | 科左中旗巴彦塔拉镇人民政府 | 科员(蒙汉兼通) | 32 | 12 |
| 17015001 | 科左中旗花吐古拉镇人民政府 | 科员1 | 121 | 36 |
| 17015002 | 科左中旗花吐古拉镇人民政府 | 科员2(蒙汉兼通) | 57 | 15 |
| 17016001 | 科左中旗架玛吐镇人民政府 | 科员1 | 117 | 40 |
| 17016002 | 科左中旗架玛吐镇人民政府 | 科员2 | 19 | 1 |
| 17016003 | 科左中旗架玛吐镇人民政府 | 科员3(蒙汉兼通) | 22 | 5 |
| 17017001 | 科左中旗腰林毛都镇人民政府 | 科员(蒙汉兼通) | 83 | 13 |
| 17018001 | 科左中旗努日木镇人民政府 | 科员1 | 69 | 23 |
| 17018002 | 科左中旗努日木镇人民政府 | 科员2(蒙汉兼通) | 21 | 3 |
| 17019001 | 科左中旗门达镇人民政府 | 科员 | 95 | 22 |
| 17020001 | 科左中旗代力吉镇人民政府 | 科员1 | 52 | 31 |
| 17020002 | 科左中旗代力吉镇人民政府 | 科员2 | 30 | 5 |
| 17020003 | 科左中旗代力吉镇人民政府 | 科员3(蒙汉兼通) | 27 | 16 |
| 17021001 | 科左中旗协代苏木人民政府 | 科员(蒙汉兼通) | 27 | 5 |
| 17022001 | 科左中旗白兴吐苏木人民政府 | 科员(蒙汉兼通) | 19 | 6 |
| 17023001 | 科左中旗图布信苏木人民政府 | 科员 | 49 | 21 |
| 17024001 | 科左中旗胜利乡人民政府 | 科员1 | 16 | 3 |
| 17024002 | 科左中旗胜利乡人民政府 | 科员2(蒙汉兼通) | 74 | 55 |
| 17025001 | 开鲁县开鲁镇人民政府 | 科员 | 36 | 1 |
| 17026001 | 开鲁县吉日嘎郎吐镇人民政府 | 科员(蒙汉兼通) | 47 | 19 |
| 17027001 | 开鲁县麦新镇人民政府 | 科员1 | 20 | 6 |
| 17027002 | 开鲁县麦新镇人民政府 | 科员2 | 86 | 51 |
| 17027003 | 开鲁县麦新镇人民政府 | 科员3(蒙汉兼通) | 47 | 19 |
| 17028001 | 开鲁县义和塔拉镇人民政府 | 科员(蒙汉兼通) | 51 | 22 |
| 17029001 | 开鲁县黑龙坝镇人民政府 | 科员 | 20 | 5 |
| 17030001 | 开鲁县小街基镇人民政府 | 科员1 | 192 | 89 |
| 17030002 | 开鲁县小街基镇人民政府 | 科员2 | 24 | 8 |
| 17031001 | 开鲁县大榆树镇人民政府 | 科员 | 191 | 84 |
| 17032001 | 开鲁县东来镇人民政府 | 科员1 | 20 | 4 |
| 17032002 | 开鲁县东来镇人民政府 | 科员2 | 114 | 54 |
| 17032003 | 开鲁县东来镇人民政府 | 科员3(蒙汉兼通) | 77 | 35 |
| 17901001 | 通辽市科尔沁区总工会(参照公务员法管理单位) | 文秘 | 23 | 7 |
| 17902001 | 通辽市科尔沁区人民代表大会常务委员会办公室 | 科员 | 50 | 17 |
| 17903001 | 通辽市开鲁县委办公室 | 综合岗位科员 | 26 | 11 |
| 17904001 | 通辽市开鲁县委组织部 | 综合岗位科员 | 6 | 2 |
| 17904002 | 通辽市开鲁县委组织部 | 综合岗位科员(蒙汉兼通) | 12 | 4 |
| 17905001 | 通辽市开鲁县委宣传部 | 综合岗位科员 | 12 | 1 |
| 17906001 | 通辽市开鲁县妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 综合岗位科员 | 8 | 1 |
| 17907001 | 通辽市开鲁县党员教育中心(参照公务员法管理单位) | 综合岗位科员 | 5 | 2 |
| 17908001 | 通辽市开鲁县档案事业管理局(参照公务员法管理单位) | 综合岗位科员1 | 35 | 15 |
| 17908002 | 通辽市开鲁县档案事业管理局(参照公务员法管理单位) | 综合岗位科员2 | 14 | 1 |
| 17909001 | 通辽市科尔沁左翼中旗委组织部 | 科员 | 10 | 3 |
| 17910001 | 通辽市科尔沁左翼中旗老干部局 | 科员(蒙汉兼通) | 56 | 3 |
| 17911001 | 通辽市科尔沁左翼中旗档案局(参照公务员法管理单位) | 科员(蒙汉兼通) | 50 | 4 |
| 17912001 | 通辽市科尔沁左翼中旗妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 75 | 22 |
| 17913001 | 通辽市共青团科尔沁左翼中旗委员会(参照公务员法管理单位) | 科员1 | 6 | 0 |
| 17913002 | 通辽市共青团科尔沁左翼中旗委员会(参照公务员法管理单位) | 科员2 | 8 | 0 |
| 17914001 | 通辽市科尔沁左翼后旗委员会组织部 | 科员 | 8 | 1 |
| 17914002 | 通辽市科尔沁左翼后旗委员会组织部 | 科员(蒙汉兼通) | 28 | 3 |
| 17915001 | 通辽市科尔沁左翼后旗老干部活动站(参照公务员法管理单位) | 科员(蒙汉兼通) | 17 | 4 |
| 17915002 | 通辽市科尔沁左翼后旗老干部活动站(参照公务员法管理单位) | 科员 | 4 | 1 |
| 17916001 | 通辽市科尔沁左翼后旗纪律检查委员会 | 科员1 | 19 | 3 |
| 17916002 | 通辽市科尔沁左翼后旗纪律检查委员会 | 科员(蒙汉兼通) | 13 | 4 |
| 17916003 | 通辽市科尔沁左翼后旗纪律检查委员会 | 科员2 | 12 | 3 |
| 17916004 | 通辽市科尔沁左翼后旗纪律检查委员会 | 科员3 | 116 | 46 |
| 17917001 | 通辽市科尔沁左翼后旗委员会办公室 | 科员 | 19 | 3 |
| 17918001 | 通辽市库伦旗委组织部 | 科员 | 10 | 2 |
| 17919001 | 通辽市奈曼旗档案事业管理局(参照公务员法管理单位) | 科员(蒙汉兼通) | 58 | 16 |
| 17920001 | 通辽市奈曼旗工商联 | 科员 | 33 | 11 |
| 17921001 | 通辽市奈曼旗老干部局 | 科员 | 13 | 0 |
| 17922001 | 通辽市共青团扎鲁特旗委员会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 24 | 8 |
| 17923001 | 通辽市总工会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 27 | 2 |
| 17924001 | 通辽市委党校(参照公务员法管理单位) | 科员 | 44 | 2 |
| 17925001 | 通辽市档案局(参照公务员法管理单位) | 科员1 | 33 | 1 |
| 17925002 | 通辽市档案局(参照公务员法管理单位) | 科员2 | 73 | 3 |
| 26003001 | 通辽铁路运输法院 | 财务人员 | 32 | 8 |
| 26043001 | 通辽市中级人民法院 | 司法辅助人员 | 42 | 16 |
| 26043002 | 通辽市中级人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 22 | 5 |
| 26044001 | 通辽市科尔沁区人民法院 | 司法辅助人员 | 7 | 2 |
| 26044002 | 通辽市科尔沁区人民法院 | 财务人员 | 65 | 23 |
| 26044003 | 通辽市科尔沁区人民法院 | 司法警察 | 85 | 29 |
| 26045001 | 通辽市霍林郭勒市人民法院 | 司法辅助人员 | 3 | 1 |
| 26045002 | 通辽市霍林郭勒市人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 4 | 0 |
| 26046001 | 通辽市开鲁县人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 4 | 1 |
| 26046002 | 通辽市开鲁县人民法院 | 文字综合 | 13 | 2 |
| 26046003 | 通辽市开鲁县人民法院 | 财务人员 | 12 | 5 |
| 26047001 | 通辽市科尔沁左翼后旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 12 | 3 |
| 26047002 | 通辽市科尔沁左翼后旗人民法院 | 司法辅助人员 | 3 | 1 |
| 26047003 | 通辽市科尔沁左翼后旗人民法院 | 财务人员 | 17 | 4 |
| 26048001 | 通辽市库伦旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 13 | 5 |
| 26048002 | 通辽市库伦旗人民法院 | 司法辅助人员 | 6 | 1 |
| 26048003 | 通辽市库伦旗人民法院 | 司法警察(蒙汉兼通) | 50 | 6 |
| 26049001 | 通辽市奈曼旗人民法院 | 财务人员 | 21 | 8 |
| 26049002 | 通辽市奈曼旗人民法院 | 计算机网络管理 | 26 | 8 |
| 26050001 | 通辽市扎鲁特旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 5 | 1 |
| 26050002 | 通辽市扎鲁特旗人民法院 | 司法辅助人员 | 13 | 1 |
| 26050003 | 通辽市扎鲁特旗人民法院 | 文字综合(蒙汉兼通) | 33 | 5 |
| 26050004 | 通辽市扎鲁特旗人民法院 | 文字综合 | 16 | 7 |
| 26050005 | 通辽市扎鲁特旗人民法院 | 司法统计 | 12 | 3 |
| 27027001 | 通辽市开鲁县人民检察院 | 司法辅助人员 | 22 | 9 |
| 27027002 | 通辽市开鲁县人民检察院 | 文字综合 | 27 | 9 |
| 27028001 | 通辽市奈曼旗人民检察院 | 计算机岗位 | 30 | 4 |
| 共计 | 5248 | 1941 |
蒙公网安备 15050202000764号