咨询电话:0482-8420605 13204891615
咨询微信:15148940304 15114739383 hongtujiaoyu0040
咨询地址:乌兰浩特兴安南路老血站南侧鸿图教育!!!
关注公众号了解更多考试信息!!
内蒙古自治区党政群机关和参照公务员法管理单位2018年考试录用公务员和工作人员各职位报名情况统计(兴安盟职位统计情况(截止时间:2018年3月29日9:00) | ||||
职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 报考人数 | 通过人数 |
16002001 | 兴安盟公安局岭南农垦分局 | 执法勤务类科员 | 6 | 2 |
16002002 | 兴安盟公安局岭南农垦分局 | 警务技术类科员 | 6 | 3 |
16003001 | 兴安盟人民防空办公室 | 科员 | 4 | 0 |
16004001 | 阿尔山市五岔沟镇人民政府 | 科员1 | 27 | 18 |
16004002 | 阿尔山市五岔沟镇人民政府 | 科员2(蒙汉兼通) | 70 | 51 |
16005001 | 阿尔山市白狼镇人民政府 | 科员1 | 36 | 17 |
16005002 | 阿尔山市白狼镇人民政府 | 科员2 | 12 | 5 |
16006001 | 阿尔山市新城街办事处 | 科员 | 14 | 5 |
16007001 | 阿尔山市林海街办事处 | 科员(蒙汉兼通) | 30 | 11 |
16008001 | 阿尔山市扶贫开发办公室 | 科员 | 13 | 5 |
16009001 | 阿尔山市教育局 | 科员 | 24 | 8 |
16010001 | 阿尔山市口岸管理局 | 科员 | 56 | 29 |
16011001 | 阿尔山市供销合作联合社(参公单位) | 科员1 | 14 | 5 |
16012001 | 科尔沁右翼前旗科尔沁镇政府 | 科员1 | 85 | 14 |
16012002 | 科尔沁右翼前旗科尔沁镇政府 | 科员2 | 63 | 21 |
16012003 | 科尔沁右翼前旗科尔沁镇政府 | 科员3 | 37 | 7 |
16012004 | 科尔沁右翼前旗科尔沁镇政府 | 科员4 | 54 | 16 |
16013001 | 科尔沁右翼前旗巴拉格歹乡政府 | 科员1 | 17 | 2 |
16013002 | 科尔沁右翼前旗巴拉格歹乡政府 | 科员2 | 36 | 11 |
16013003 | 科尔沁右翼前旗巴拉格歹乡政府 | 科员3 | 29 | 11 |
16014001 | 科尔沁右翼前旗俄体镇政府 | 科员 | 31 | 7 |
16015001 | 科尔沁右翼前旗察尔森镇政府 | 科员1 | 36 | 11 |
16015002 | 科尔沁右翼前旗察尔森镇政府 | 科员2 | 39 | 4 |
16015003 | 科尔沁右翼前旗察尔森镇政府 | 科员3(蒙汉兼通) | 36 | 12 |
16016001 | 科尔沁右翼前旗居力很镇政府 | 科员 | 53 | 17 |
16017001 | 科尔沁右翼前旗大石寨镇政府 | 科员1 | 36 | 14 |
16017002 | 科尔沁右翼前旗大石寨镇政府 | 科员2 | 13 | 1 |
16017003 | 科尔沁右翼前旗大石寨镇政府 | 科员3 | 27 | 3 |
16018001 | 科尔沁右翼前旗乌兰毛都苏木政府 | 科员(蒙汉兼通) | 31 | 0 |
16019001 | 科尔沁右翼前旗桃合木苏木政府 | 科员(蒙汉兼通) | 21 | 3 |
16020001 | 科尔沁右翼前旗索伦镇政府 | 科员1 | 36 | 3 |
16020002 | 科尔沁右翼前旗索伦镇政府 | 科员2 | 22 | 3 |
16020003 | 科尔沁右翼前旗索伦镇政府 | 科员3 | 6 | 0 |
16021001 | 科尔沁右翼前旗阿力得尔苏木政府 | 科员1 | 11 | 2 |
16021002 | 科尔沁右翼前旗阿力得尔苏木政府 | 科员2 | 21 | 4 |
16021003 | 科尔沁右翼前旗阿力得尔苏木政府 | 科员3(蒙汉兼通) | 15 | 1 |
16022001 | 科尔沁右翼前旗德伯斯镇政府 | 科员(蒙汉兼通) | 21 | 5 |
16023001 | 科尔沁右翼前旗归流河镇政府 | 科员1 | 26 | 1 |
16023002 | 科尔沁右翼前旗归流河镇政府 | 科员2 | 23 | 2 |
16024001 | 科尔沁右翼前旗额尔格图镇政府 | 科员1 | 23 | 2 |
16024002 | 科尔沁右翼前旗额尔格图镇政府 | 科员2 | 36 | 8 |
16024003 | 科尔沁右翼前旗额尔格图镇政府 | 科员3 | 7 | 0 |
16024004 | 科尔沁右翼前旗额尔格图镇政府 | 科员4(蒙汉兼通) | 31 | 5 |
16025001 | 科尔沁右翼前旗公安局 | 执法勤务类科员 | 17 | 2 |
16026001 | 科右中旗公安局 | 综合管理类科员 | 17 | 7 |
16026002 | 科右中旗公安局 | 执法勤务类科员1 | 16 | 6 |
16026003 | 科右中旗公安局 | 执法勤务类科员2 | 30 | 9 |
16026004 | 科右中旗公安局 | 执法勤务类科员3 | 22 | 9 |
16027001 | 科右中旗巴彦茫哈苏木人民政府 | 科员1 | 30 | 12 |
16027002 | 科右中旗巴彦茫哈苏木人民政府 | 科员2(蒙汉兼通) | 71 | 35 |
16027003 | 科右中旗巴彦茫哈苏木人民政府 | 科员3(蒙汉兼通) | 85 | 43 |
16027004 | 科右中旗巴彦茫哈苏木人民政府 | 科员4 | 31 | 13 |
16027005 | 科右中旗巴彦茫哈苏木人民政府 | 科员5 | 7 | 1 |
16028001 | 科右中旗吐列毛杜镇人民政府 | 科员1 | 42 | 11 |
16028002 | 科右中旗吐列毛杜镇人民政府 | 科员2 | 39 | 28 |
16028003 | 科右中旗吐列毛杜镇人民政府 | 科员3 | 13 | 6 |
16028004 | 科右中旗吐列毛杜镇人民政府 | 科员4 | 59 | 28 |
16028005 | 科右中旗吐列毛杜镇人民政府 | 科员5 | 16 | 10 |
16029001 | 乌兰浩特市统计局 | 综合业务股科员 | 205 | 38 |
16030001 | 乌兰浩特市教育局 | 计财股科员 | 23 | 0 |
16031001 | 乌兰浩特市义勒力特镇政府 | 财会科员 | 53 | 10 |
16032001 | 乌兰浩特市乌兰哈达镇政府 | 经济发展办财税助理 | 68 | 13 |
16033001 | 乌兰浩特市葛根庙镇政府 | 社会事务办公室科员 | 36 | 7 |
16034001 | 乌兰浩特市公安局 | 综合管理类科员1 | 21 | 10 |
16034002 | 乌兰浩特市公安局 | 综合管理类科员2 | 42 | 23 |
16034003 | 乌兰浩特市公安局 | 综合管理类科员3(蒙汉兼通) | 39 | 6 |
16034004 | 乌兰浩特市公安局 | 执法勤务类科员1 | 13 | 8 |
16034005 | 乌兰浩特市公安局 | 执法勤务类科员2 | 32 | 15 |
16034006 | 乌兰浩特市公安局 | 执法勤务类科员3 | 2 | 0 |
16035001 | 扎赉特旗现代农业示范园区管理委员会 | 科员1 | 18 | 3 |
16035002 | 扎赉特旗现代农业示范园区管理委员会 | 科员2 | 31 | 12 |
16035003 | 扎赉特旗现代农业示范园区管理委员会 | 科员3 | 9 | 3 |
16035004 | 扎赉特旗现代农业示范园区管理委员会 | 科员4 | 23 | 6 |
16036001 | 扎赉特旗公安局 | 执法勤务类科员1 | 18 | 7 |
16036002 | 扎赉特旗公安局 | 执法勤务类科员2 | 18 | 11 |
16036003 | 扎赉特旗公安局 | 执法勤务类科员3 | 62 | 29 |
16036004 | 扎赉特旗公安局 | 综合管理类科员1 | 11 | 8 |
16037001 | 扎赉特旗好力保镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 6 | 1 |
16037002 | 扎赉特旗好力保镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 19 | 11 |
16037003 | 扎赉特旗好力保镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 30 | 12 |
16038001 | 扎赉特旗巴彦乌兰苏木人民政府 | 党政综合办公室科员(蒙汉兼通) | 11 | 6 |
16038002 | 扎赉特旗巴彦乌兰苏木人民政府 | 经济发展办公室科员 | 6 | 1 |
16039001 | 扎赉特旗宝力根花苏木人民政府 | 党政综合办公室科员(蒙汉兼通) | 11 | 6 |
16039002 | 扎赉特旗宝力根花苏木人民政府 | 经济发展办公室科员(蒙汉兼通) | 21 | 9 |
16039003 | 扎赉特旗宝力根花苏木人民政府 | 社会事务办公室科员 | 2 | 0 |
16040001 | 扎赉特旗阿拉达尔吐苏木人民政府 | 党政综合办公室科员(蒙汉兼通) | 37 | 10 |
16040002 | 扎赉特旗阿拉达尔吐苏木人民政府 | 社会事务办公室科员 | 10 | 6 |
16040003 | 扎赉特旗阿拉达尔吐苏木人民政府 | 经济发展办公室科员 | 25 | 2 |
16041001 | 扎赉特旗巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 党政综合办公室科员 | 66 | 37 |
16042001 | 扎赉特旗努文木仁乡人民政府 | 党政综合办公室科员 | 66 | 31 |
16043001 | 扎赉特旗巴彦高勒镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 10 | 4 |
16043002 | 扎赉特旗巴彦高勒镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 31 | 19 |
16044001 | 扎赉特旗音德尔镇人民政府 | 党政综合办公室科员1 | 10 | 3 |
16044002 | 扎赉特旗音德尔镇人民政府 | 党政综合办公室科员2 | 65 | 43 |
16045001 | 扎赉特旗胡尔勒镇人民政府 | 党政综合办公室科员(蒙汉兼通) | 16 | 9 |
16045002 | 扎赉特旗胡尔勒镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 7 | 4 |
16045003 | 扎赉特旗胡尔勒镇人民政府 | 经济发展办公室科员(蒙汉兼通) | 18 | 12 |
16046001 | 扎赉特旗新林镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 31 | 13 |
16047001 | 扎赉特旗巴达尔胡镇人民政府 | 党政综合办公室科员1 | 19 | 4 |
16047002 | 扎赉特旗巴达尔胡镇人民政府 | 党政综合办公室科员2 | 8 | 0 |
16048001 | 扎赉特旗阿尔本格勒镇人民政府 | 党政综合办公室科员1(蒙汉兼通) | 18 | 3 |
16048002 | 扎赉特旗阿尔本格勒镇人民政府 | 党政综合办公室科员2 | 21 | 4 |
16049001 | 扎赉特旗图牧吉镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 55 | 29 |
16050001 | 突泉县突泉镇人民政府 | 科员1 | 227 | 121 |
16050002 | 突泉县突泉镇人民政府 | 科员2 | 19 | 3 |
16050003 | 突泉县突泉镇人民政府 | 科员3(蒙汉兼通) | 23 | 5 |
16051001 | 突泉县永安镇人民政府 | 科员1 | 62 | 41 |
16051002 | 突泉县永安镇人民政府 | 科员2(蒙汉兼通) | 14 | 10 |
16052001 | 突泉县水泉镇人民政府 | 科员 | 32 | 23 |
16053001 | 突泉县六户镇人民政府 | 科员1 | 12 | 1 |
16053002 | 突泉县六户镇人民政府 | 科员2 | 39 | 10 |
16054001 | 突泉县东杜尔基镇人民政府 | 科员1 | 47 | 22 |
16054002 | 突泉县东杜尔基镇人民政府 | 科员2(蒙汉兼通) | 12 | 6 |
16055001 | 突泉县宝石镇人民政府 | 科员1 | 63 | 33 |
16055002 | 突泉县宝石镇人民政府 | 科员2 | 17 | 6 |
16056001 | 突泉县太平乡人民政府 | 科员 | 48 | 25 |
16057001 | 突泉县九龙乡人民政府 | 科员1 | 78 | 40 |
16057002 | 突泉县九龙乡人民政府 | 科员2(蒙汉兼通) | 30 | 24 |
16057003 | 突泉县九龙乡人民政府 | 科员3 | 7 | 2 |
16058001 | 突泉县学田乡人民政府 | 科员1 | 97 | 45 |
16058002 | 突泉县学田乡人民政府 | 科员2 | 4 | 2 |
16058003 | 突泉县学田乡人民政府 | 科员3(蒙汉兼通) | 23 | 6 |
16059001 | 突泉县公安局 | 执法勤务类科员1 | 9 | 4 |
16059002 | 突泉县公安局 | 综合管理类科员1 | 22 | 14 |
16901001 | 兴安盟阿尔山市委组织部农村牧区党员干部现代远程教育办公室(参照公务员法管理单位) | 科员 | 24 | 22 |
16902001 | 兴安盟阿尔山市总工会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 9 | 3 |
16903001 | 共青团兴安盟阿尔山市委员会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 38 | 30 |
16904001 | 兴安盟阿尔山市红十字会(参照公务员法管理单位) | 科员1 | 5 | 2 |
16904002 | 兴安盟阿尔山市红十字会(参照公务员法管理单位) | 科员2 | 16 | 6 |
16905001 | 兴安盟阿尔山市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 40 | 23 |
16906001 | 兴安盟阿尔山市天池镇党委 | 科员1 | 35 | 22 |
16906002 | 兴安盟阿尔山市天池镇党委 | 科员2 | 10 | 1 |
16906003 | 兴安盟阿尔山市天池镇党委 | 科员(蒙汉兼通) | 15 | 3 |
16907001 | 兴安盟阿尔山市五岔沟镇党委 | 科员 | 22 | 13 |
16908001 | 兴安盟扎赉特旗委组织部 | 科员 | 52 | 13 |
16909001 | 兴安盟扎赉特旗委办公室 | 科员1 | 14 | 1 |
16909002 | 兴安盟扎赉特旗委办公室 | 科员(蒙汉兼通) | 31 | 9 |
16909003 | 兴安盟扎赉特旗委办公室 | 科员2 | 6 | 1 |
16910001 | 兴安盟扎赉特旗巴彦乌兰苏木党委 | 科员(蒙汉兼通) | 6 | 2 |
16911001 | 兴安盟扎赉特旗宝力根花苏木党委 | 科员 | 13 | 0 |
16912001 | 兴安盟扎赉特旗巴彦扎拉嘎乡党委 | 科员 | 4 | 0 |
16913001 | 兴安盟扎赉特旗努文木仁乡党委 | 科员 | 16 | 2 |
16914001 | 兴安盟扎赉特旗巴彦高勒镇党委 | 科员 | 15 | 2 |
16915001 | 兴安盟扎赉特旗胡尔勒镇党委 | 科员(蒙汉兼通) | 24 | 7 |
16916001 | 兴安盟扎赉特旗图牧吉镇党委 | 科员 | 8 | 1 |
16917001 | 兴安盟科尔沁右翼前旗科尔沁镇党委 | 科员1 | 32 | 16 |
16917002 | 兴安盟科尔沁右翼前旗科尔沁镇党委 | 科员2 | 68 | 33 |
16917003 | 兴安盟科尔沁右翼前旗科尔沁镇党委 | 科员3 | 11 | 6 |
16918001 | 兴安盟科尔沁右翼前旗巴拉格歹乡党委 | 科员 | 21 | 5 |
16919001 | 兴安盟科尔沁右翼前旗大石寨镇党委 | 科员 | 12 | 5 |
16920001 | 兴安盟科尔沁右翼前旗阿力得尔苏木党委 | 科员(蒙汉兼通) | 31 | 3 |
16921001 | 兴安盟突泉县突泉镇党委 | 科员1 | 39 | 19 |
16921002 | 兴安盟突泉县突泉镇党委 | 科员2 | 30 | 17 |
16922001 | 兴安盟突泉县水泉镇党委 | 科员 | 14 | 5 |
16923001 | 兴安盟突泉县宝石镇党委 | 科员1 | 14 | 4 |
16923002 | 兴安盟突泉县宝石镇党委 | 科员2 | 10 | 3 |
16924001 | 兴安盟突泉县太平乡党委 | 科员 | 21 | 2 |
16925001 | 兴安盟突泉县九龙乡党委 | 科员 | 12 | 2 |
26038001 | 兴安盟中级人民法院 | 司法辅助人员 | 27 | 7 |
26038002 | 兴安盟中级人民法院 | 司法警察 | 78 | 27 |
26039001 | 兴安盟科尔沁右翼前旗人民法院 | 司法辅助人员 | 8 | 1 |
26040001 | 兴安盟阿尔山市人民法院 | 文字综合 | 22 | 5 |
26041001 | 兴安盟突泉县人民法院 | 司法辅助人员 | 3 | 1 |
26041002 | 兴安盟突泉县人民法院 | 司法警察 | 11 | 1 |
26042001 | 兴安盟扎赉特旗人民法院 | 司法辅助人员 | 9 | 3 |
26042002 | 兴安盟扎赉特旗人民法院 | 文字综合 | 11 | 2 |
27024001 | 兴安盟检察分院 | 司法辅助人员 | 23 | 11 |
27025001 | 兴安盟扎赉特旗人民检察院 | 司法辅助人员 | 13 | 4 |
27026001 | 兴安盟突泉县人民检察院 | 司法辅助人员 | 3 | 2 |
27026002 | 兴安盟突泉县人民检察院 | 文字综合 | 45 | 30 |
截止29号9点,兴安盟报考人数4928人,通过人数1877人。