咨询电话:0482-8420605 13204891615
咨询微信:15148940304 15114739383 hongtujiaoyu0040
咨询地址:乌兰浩特兴安南路老血站南侧鸿图教育!!!
关注公众号了解更多考试信息!!
内蒙古自治区党政群机关和参照公务员法管理单位2018年考试录用公务员和工作人员各职位报名情况统计(兴安盟职位统计情况(截止时间:2018年3月31日9:00) | ||||
职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 报考人数 | 通过人数 |
16001001 | 兴安盟公安局 | 综合管理类科员 | 168 | 111 |
16002001 | 兴安盟公安局岭南农垦分局 | 执法勤务类科员 | 17 | 10 |
16002002 | 兴安盟公安局岭南农垦分局 | 警务技术类科员 | 17 | 11 |
16003001 | 兴安盟人民防空办公室 | 科员 | 8 | 0 |
16004001 | 阿尔山市五岔沟镇人民政府 | 科员1 | 80 | 63 |
16004002 | 阿尔山市五岔沟镇人民政府 | 科员2(蒙汉兼通) | 86 | 73 |
16005001 | 阿尔山市白狼镇人民政府 | 科员1 | 72 | 58 |
16005002 | 阿尔山市白狼镇人民政府 | 科员2 | 39 | 21 |
16006001 | 阿尔山市新城街办事处 | 科员 | 41 | 22 |
16007001 | 阿尔山市林海街办事处 | 科员(蒙汉兼通) | 72 | 54 |
16008001 | 阿尔山市扶贫开发办公室 | 科员 | 35 | 16 |
16009001 | 阿尔山市教育局 | 科员 | 49 | 31 |
16010001 | 阿尔山市口岸管理局 | 科员 | 81 | 57 |
16011001 | 阿尔山市供销合作联合社(参公单位) | 科员1 | 32 | 24 |
16012001 | 科尔沁右翼前旗科尔沁镇政府 | 科员1 | 131 | 76 |
16012002 | 科尔沁右翼前旗科尔沁镇政府 | 科员2 | 143 | 74 |
16012003 | 科尔沁右翼前旗科尔沁镇政府 | 科员3 | 67 | 26 |
16012004 | 科尔沁右翼前旗科尔沁镇政府 | 科员4 | 121 | 58 |
16013001 | 科尔沁右翼前旗巴拉格歹乡政府 | 科员1 | 42 | 23 |
16013002 | 科尔沁右翼前旗巴拉格歹乡政府 | 科员2 | 112 | 49 |
16013003 | 科尔沁右翼前旗巴拉格歹乡政府 | 科员3 | 84 | 38 |
16014001 | 科尔沁右翼前旗俄体镇政府 | 科员 | 102 | 68 |
16015001 | 科尔沁右翼前旗察尔森镇政府 | 科员1 | 101 | 41 |
16015002 | 科尔沁右翼前旗察尔森镇政府 | 科员2 | 82 | 40 |
16015003 | 科尔沁右翼前旗察尔森镇政府 | 科员3(蒙汉兼通) | 92 | 37 |
16016001 | 科尔沁右翼前旗居力很镇政府 | 科员 | 113 | 70 |
16017001 | 科尔沁右翼前旗大石寨镇政府 | 科员1 | 90 | 43 |
16017002 | 科尔沁右翼前旗大石寨镇政府 | 科员2 | 53 | 10 |
16017003 | 科尔沁右翼前旗大石寨镇政府 | 科员3 | 97 | 19 |
16018001 | 科尔沁右翼前旗乌兰毛都苏木政府 | 科员(蒙汉兼通) | 67 | 25 |
16019001 | 科尔沁右翼前旗桃合木苏木政府 | 科员(蒙汉兼通) | 84 | 23 |
16020001 | 科尔沁右翼前旗索伦镇政府 | 科员1 | 82 | 57 |
16020002 | 科尔沁右翼前旗索伦镇政府 | 科员2 | 78 | 53 |
16020003 | 科尔沁右翼前旗索伦镇政府 | 科员3 | 35 | 6 |
16021001 | 科尔沁右翼前旗阿力得尔苏木政府 | 科员1 | 31 | 5 |
16021002 | 科尔沁右翼前旗阿力得尔苏木政府 | 科员2 | 103 | 10 |
16021003 | 科尔沁右翼前旗阿力得尔苏木政府 | 科员3(蒙汉兼通) | 74 | 10 |
16022001 | 科尔沁右翼前旗德伯斯镇政府 | 科员(蒙汉兼通) | 82 | 9 |
16023001 | 科尔沁右翼前旗归流河镇政府 | 科员1 | 81 | 55 |
16023002 | 科尔沁右翼前旗归流河镇政府 | 科员2 | 79 | 72 |
16024001 | 科尔沁右翼前旗额尔格图镇政府 | 科员1 | 133 | 16 |
16024002 | 科尔沁右翼前旗额尔格图镇政府 | 科员2 | 77 | 24 |
16024003 | 科尔沁右翼前旗额尔格图镇政府 | 科员3 | 38 | 2 |
16024004 | 科尔沁右翼前旗额尔格图镇政府 | 科员4(蒙汉兼通) | 89 | 16 |
16025001 | 科尔沁右翼前旗公安局 | 执法勤务类科员 | 25 | 8 |
16026001 | 科右中旗公安局 | 综合管理类科员 | 62 | 41 |
16026002 | 科右中旗公安局 | 执法勤务类科员1 | 48 | 27 |
16026003 | 科右中旗公安局 | 执法勤务类科员2 | 65 | 47 |
16026004 | 科右中旗公安局 | 执法勤务类科员3 | 38 | 29 |
16027001 | 科右中旗巴彦茫哈苏木人民政府 | 科员1 | 75 | 59 |
16027002 | 科右中旗巴彦茫哈苏木人民政府 | 科员2(蒙汉兼通) | 145 | 109 |
16027003 | 科右中旗巴彦茫哈苏木人民政府 | 科员3(蒙汉兼通) | 167 | 139 |
16027004 | 科右中旗巴彦茫哈苏木人民政府 | 科员4 | 88 | 67 |
16027005 | 科右中旗巴彦茫哈苏木人民政府 | 科员5 | 27 | 19 |
16028001 | 科右中旗吐列毛杜镇人民政府 | 科员1 | 67 | 36 |
16028002 | 科右中旗吐列毛杜镇人民政府 | 科员2 | 105 | 79 |
16028003 | 科右中旗吐列毛杜镇人民政府 | 科员3 | 33 | 19 |
16028004 | 科右中旗吐列毛杜镇人民政府 | 科员4 | 133 | 116 |
16028005 | 科右中旗吐列毛杜镇人民政府 | 科员5 | 84 | 68 |
16029001 | 乌兰浩特市统计局 | 综合业务股科员 | 343 | 195 |
16030001 | 乌兰浩特市教育局 | 计财股科员 | 47 | 15 |
16031001 | 乌兰浩特市义勒力特镇政府 | 财会科员 | 150 | 70 |
16032001 | 乌兰浩特市乌兰哈达镇政府 | 经济发展办财税助理 | 149 | 91 |
16033001 | 乌兰浩特市葛根庙镇政府 | 社会事务办公室科员 | 174 | 92 |
16034001 | 乌兰浩特市公安局 | 综合管理类科员1 | 50 | 36 |
16034002 | 乌兰浩特市公安局 | 综合管理类科员2 | 89 | 67 |
16034003 | 乌兰浩特市公安局 | 综合管理类科员3(蒙汉兼通) | 70 | 36 |
16034004 | 乌兰浩特市公安局 | 执法勤务类科员1 | 32 | 18 |
16034005 | 乌兰浩特市公安局 | 执法勤务类科员2 | 59 | 44 |
16034006 | 乌兰浩特市公安局 | 执法勤务类科员3 | 2 | 0 |
16035001 | 扎赉特旗现代农业示范园区管理委员会 | 科员1 | 56 | 23 |
16035002 | 扎赉特旗现代农业示范园区管理委员会 | 科员2 | 73 | 44 |
16035003 | 扎赉特旗现代农业示范园区管理委员会 | 科员3 | 30 | 17 |
16035004 | 扎赉特旗现代农业示范园区管理委员会 | 科员4 | 70 | 32 |
16036001 | 扎赉特旗公安局 | 执法勤务类科员1 | 41 | 23 |
16036002 | 扎赉特旗公安局 | 执法勤务类科员2 | 39 | 27 |
16036003 | 扎赉特旗公安局 | 执法勤务类科员3 | 104 | 78 |
16036004 | 扎赉特旗公安局 | 综合管理类科员1 | 22 | 15 |
16037001 | 扎赉特旗好力保镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 60 | 27 |
16037002 | 扎赉特旗好力保镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 57 | 48 |
16037003 | 扎赉特旗好力保镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 82 | 55 |
16038001 | 扎赉特旗巴彦乌兰苏木人民政府 | 党政综合办公室科员(蒙汉兼通) | 57 | 43 |
16038002 | 扎赉特旗巴彦乌兰苏木人民政府 | 经济发展办公室科员 | 32 | 23 |
16039001 | 扎赉特旗宝力根花苏木人民政府 | 党政综合办公室科员(蒙汉兼通) | 67 | 34 |
16039002 | 扎赉特旗宝力根花苏木人民政府 | 经济发展办公室科员(蒙汉兼通) | 120 | 60 |
16039003 | 扎赉特旗宝力根花苏木人民政府 | 社会事务办公室科员 | 24 | 8 |
16040001 | 扎赉特旗阿拉达尔吐苏木人民政府 | 党政综合办公室科员(蒙汉兼通) | 127 | 87 |
16040002 | 扎赉特旗阿拉达尔吐苏木人民政府 | 社会事务办公室科员 | 22 | 15 |
16040003 | 扎赉特旗阿拉达尔吐苏木人民政府 | 经济发展办公室科员 | 92 | 54 |
16041001 | 扎赉特旗巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 党政综合办公室科员 | 173 | 116 |
16042001 | 扎赉特旗努文木仁乡人民政府 | 党政综合办公室科员 | 241 | 129 |
16043001 | 扎赉特旗巴彦高勒镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 32 | 22 |
16043002 | 扎赉特旗巴彦高勒镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 70 | 63 |
16044001 | 扎赉特旗音德尔镇人民政府 | 党政综合办公室科员1 | 29 | 19 |
16044002 | 扎赉特旗音德尔镇人民政府 | 党政综合办公室科员2 | 116 | 92 |
16045001 | 扎赉特旗胡尔勒镇人民政府 | 党政综合办公室科员(蒙汉兼通) | 81 | 53 |
16045002 | 扎赉特旗胡尔勒镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 30 | 16 |
16045003 | 扎赉特旗胡尔勒镇人民政府 | 经济发展办公室科员(蒙汉兼通) | 63 | 41 |
16046001 | 扎赉特旗新林镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 109 | 45 |
16047001 | 扎赉特旗巴达尔胡镇人民政府 | 党政综合办公室科员1 | 78 | 47 |
16047002 | 扎赉特旗巴达尔胡镇人民政府 | 党政综合办公室科员2 | 33 | 1 |
16048001 | 扎赉特旗阿尔本格勒镇人民政府 | 党政综合办公室科员1(蒙汉兼通) | 68 | 32 |
16048002 | 扎赉特旗阿尔本格勒镇人民政府 | 党政综合办公室科员2 | 217 | 58 |
16049001 | 扎赉特旗图牧吉镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 185 | 138 |
16050001 | 突泉县突泉镇人民政府 | 科员1 | 339 | 271 |
16050002 | 突泉县突泉镇人民政府 | 科员2 | 46 | 17 |
16050003 | 突泉县突泉镇人民政府 | 科员3(蒙汉兼通) | 75 | 62 |
16051001 | 突泉县永安镇人民政府 | 科员1 | 184 | 153 |
16051002 | 突泉县永安镇人民政府 | 科员2(蒙汉兼通) | 127 | 80 |
16052001 | 突泉县水泉镇人民政府 | 科员 | 97 | 70 |
16053001 | 突泉县六户镇人民政府 | 科员1 | 73 | 34 |
16053002 | 突泉县六户镇人民政府 | 科员2 | 137 | 114 |
16054001 | 突泉县东杜尔基镇人民政府 | 科员1 | 137 | 104 |
16054002 | 突泉县东杜尔基镇人民政府 | 科员2(蒙汉兼通) | 56 | 42 |
16055001 | 突泉县宝石镇人民政府 | 科员1 | 169 | 149 |
16055002 | 突泉县宝石镇人民政府 | 科员2 | 75 | 56 |
16056001 | 突泉县太平乡人民政府 | 科员 | 160 | 119 |
16057001 | 突泉县九龙乡人民政府 | 科员1 | 280 | 239 |
16057002 | 突泉县九龙乡人民政府 | 科员2(蒙汉兼通) | 66 | 44 |
16057003 | 突泉县九龙乡人民政府 | 科员3 | 32 | 26 |
16058001 | 突泉县学田乡人民政府 | 科员1 | 236 | 190 |
16058002 | 突泉县学田乡人民政府 | 科员2 | 26 | 21 |
16058003 | 突泉县学田乡人民政府 | 科员3(蒙汉兼通) | 109 | 69 |
16059001 | 突泉县公安局 | 执法勤务类科员1 | 21 | 14 |
16059002 | 突泉县公安局 | 综合管理类科员1 | 69 | 53 |
16901001 | 兴安盟阿尔山市委组织部农村牧区党员干部现代远程教育办公室(参照公务员法管理单位) | 科员 | 24 | 24 |
16902001 | 兴安盟阿尔山市总工会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 27 | 19 |
16903001 | 共青团兴安盟阿尔山市委员会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 93 | 78 |
16904001 | 兴安盟阿尔山市红十字会(参照公务员法管理单位) | 科员1 | 37 | 28 |
16904002 | 兴安盟阿尔山市红十字会(参照公务员法管理单位) | 科员2 | 53 | 29 |
16905001 | 兴安盟阿尔山市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 87 | 66 |
16906001 | 兴安盟阿尔山市天池镇党委 | 科员1 | 92 | 70 |
16906002 | 兴安盟阿尔山市天池镇党委 | 科员2 | 27 | 11 |
16906003 | 兴安盟阿尔山市天池镇党委 | 科员(蒙汉兼通) | 87 | 57 |
16907001 | 兴安盟阿尔山市五岔沟镇党委 | 科员 | 51 | 29 |
16908001 | 兴安盟扎赉特旗委组织部 | 科员 | 135 | 96 |
16909001 | 兴安盟扎赉特旗委办公室 | 科员1 | 40 | 32 |
16909002 | 兴安盟扎赉特旗委办公室 | 科员(蒙汉兼通) | 89 | 67 |
16909003 | 兴安盟扎赉特旗委办公室 | 科员2 | 30 | 12 |
16910001 | 兴安盟扎赉特旗巴彦乌兰苏木党委 | 科员(蒙汉兼通) | 43 | 31 |
16911001 | 兴安盟扎赉特旗宝力根花苏木党委 | 科员 | 49 | 38 |
16912001 | 兴安盟扎赉特旗巴彦扎拉嘎乡党委 | 科员 | 26 | 12 |
16913001 | 兴安盟扎赉特旗努文木仁乡党委 | 科员 | 146 | 86 |
16914001 | 兴安盟扎赉特旗巴彦高勒镇党委 | 科员 | 61 | 57 |
16915001 | 兴安盟扎赉特旗胡尔勒镇党委 | 科员(蒙汉兼通) | 64 | 49 |
16916001 | 兴安盟扎赉特旗图牧吉镇党委 | 科员 | 19 | 12 |
16917001 | 兴安盟科尔沁右翼前旗科尔沁镇党委 | 科员1 | 97 | 83 |
16917002 | 兴安盟科尔沁右翼前旗科尔沁镇党委 | 科员2 | 129 | 122 |
16917003 | 兴安盟科尔沁右翼前旗科尔沁镇党委 | 科员3 | 52 | 37 |
16918001 | 兴安盟科尔沁右翼前旗巴拉格歹乡党委 | 科员 | 81 | 71 |
16919001 | 兴安盟科尔沁右翼前旗大石寨镇党委 | 科员 | 57 | 47 |
16920001 | 兴安盟科尔沁右翼前旗阿力得尔苏木党委 | 科员(蒙汉兼通) | 55 | 11 |
16921001 | 兴安盟突泉县突泉镇党委 | 科员1 | 77 | 65 |
16921002 | 兴安盟突泉县突泉镇党委 | 科员2 | 94 | 73 |
16922001 | 兴安盟突泉县水泉镇党委 | 科员 | 65 | 45 |
16923001 | 兴安盟突泉县宝石镇党委 | 科员1 | 83 | 51 |
16923002 | 兴安盟突泉县宝石镇党委 | 科员2 | 21 | 18 |
16924001 | 兴安盟突泉县太平乡党委 | 科员 | 76 | 53 |
16925001 | 兴安盟突泉县九龙乡党委 | 科员 | 35 | 27 |
26038001 | 兴安盟中级人民法院 | 司法辅助人员 | 58 | 20 |
26038002 | 兴安盟中级人民法院 | 司法警察 | 150 | 72 |
26039001 | 兴安盟科尔沁右翼前旗人民法院 | 司法辅助人员 | 12 | 6 |
26040001 | 兴安盟阿尔山市人民法院 | 文字综合 | 54 | 18 |
26041001 | 兴安盟突泉县人民法院 | 司法辅助人员 | 11 | 7 |
26041002 | 兴安盟突泉县人民法院 | 司法警察 | 72 | 19 |
26042001 | 兴安盟扎赉特旗人民法院 | 司法辅助人员 | 26 | 12 |
26042002 | 兴安盟扎赉特旗人民法院 | 文字综合 | 41 | 15 |
27024001 | 兴安盟检察分院 | 司法辅助人员 | 46 | 30 |
27025001 | 兴安盟扎赉特旗人民检察院 | 司法辅助人员 | 22 | 8 |
27026001 | 兴安盟突泉县人民检察院 | 司法辅助人员 | 20 | 6 |
27026002 | 兴安盟突泉县人民检察院 | 文字综合 | 59 | 42 |
23010001 | 内蒙古自治区图牧吉强制隔离戒毒所 | 医院科员1 | 10 | 5 |
23010002 | 内蒙古自治区图牧吉强制隔离戒毒所 | 生产和规划习艺科科员 | 45 | 35 |
23010003 | 内蒙古自治区图牧吉强制隔离戒毒所 | 办公室科员1 | 72 | 46 |
23010004 | 内蒙古自治区图牧吉强制隔离戒毒所 | 办公室科员2 | 19 | 14 |
23010005 | 内蒙古自治区图牧吉强制隔离戒毒所 | 办公室科员3 | 12 | 9 |
23010006 | 内蒙古自治区图牧吉强制隔离戒毒所 | 办公室科员4 | 25 | 20 |
23010007 | 内蒙古自治区图牧吉强制隔离戒毒所 | 劳资科科员 | 58 | 40 |
23010008 | 内蒙古自治区图牧吉强制隔离戒毒所 | 教育矫治科科员 | 124 | 84 |
23010009 | 内蒙古自治区图牧吉强制隔离戒毒所 | 供销科科员1(蒙汉兼通) | 25 | 20 |
23010010 | 内蒙古自治区图牧吉强制隔离戒毒所 | 供销科科员2 | 24 | 12 |
23010011 | 内蒙古自治区图牧吉强制隔离戒毒所 | 供销科科员3 | 48 | 36 |
23010012 | 内蒙古自治区图牧吉强制隔离戒毒所 | 畜牧科科员 | 42 | 29 |
23010013 | 内蒙古自治区图牧吉强制隔离戒毒所 | 一大队科员 | 18 | 12 |
23010014 | 内蒙古自治区图牧吉强制隔离戒毒所 | 二大队科员1 | 20 | 14 |
23010015 | 内蒙古自治区图牧吉强制隔离戒毒所 | 二大队科员2 | 18 | 13 |
23010016 | 内蒙古自治区图牧吉强制隔离戒毒所 | 二大队科员3 | 24 | 18 |
23010017 | 内蒙古自治区图牧吉强制隔离戒毒所 | 财务装备科科员1 | 39 | 32 |
23010018 | 内蒙古自治区图牧吉强制隔离戒毒所 | 财务装备科科员3 | 8 | 7 |
27005001 | 内蒙古自治区人民检察院保安沼地区院 | 综合岗位 | 26 | 10 |
截止30号兴安盟报考人数14331人,通过人数8962人。