咨询电话:0475-8353373 15248340040
咨询微信:15114739383 hongtujiaoyu0040
咨询地址:通辽市霍林河大街与交通路交汇处科区政府对面
关注公众号了解更多考试信息!
关于对2018年全区考试录用党群机关公务员和参照公务员法
管理单位工作人员——通辽市党群机关
(单位)拟录用人员进行公示的公告(二十)
根据《内蒙古自治区党政群机关和参照公务员法管理单位2018年考试录用公务员和工作人员简章》,经过笔试、面试、体检、考察,现对通辽市党群机关(单位)的拟录用人员予以公示:
一、拟录用人员名单
通辽市(共76人)
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考部门 | 报考职位 |
1 | 黄亚静 | 女 | 10123147929 | 通辽市档案局(参照公务员法管理单位) | 科员1 |
2 | 于静 | 女 | 10123172517 | 通辽市档案局(参照公务员法管理单位) | 科员2 |
3 | 刘媛媛 | 女 | 10123153627 | 通辽市共青团科尔沁左翼中旗委员会(参照公务员法管理单位) | 科员1 |
4 | 张晓晗 | 女 | 10123170428 | 通辽市共青团科尔沁左翼中旗委员会(参照公务员法管理单位) | 科员2 |
5 | 霍思睿 | 女 | 10101542316 | 通辽市共青团扎鲁特旗委员会(参照公务员法管理单位) | 科员 |
6 | 包苏力德 | 男 | 10123184226 | 通辽市霍林郭勒市人民法院 | 司法辅助人员 |
7 | 满都古拉嘎其 | 女 | 10201331922 | 通辽市霍林郭勒市人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) |
8 | 苏雅拉 | 女 | 10201621919 | 通辽市霍林郭勒市人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) |
9 | 武斌凯 | 男 | 10121183405 | 通辽市开鲁县档案事业管理局(参照公务员法管理单位) | 综合岗位科员1 |
10 | 包丽丽 | 女 | 10123180520 | 通辽市开鲁县档案事业管理局(参照公务员法管理单位) | 综合岗位科员2 |
11 | 刘振楠 | 女 | 10123055024 | 通辽市开鲁县党员教育中心(参照公务员法管理单位) | 综合岗位科员 |
12 | 佟宇 | 女 | 10123052110 | 通辽市开鲁县妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 综合岗位科员 |
13 | 韩春瑶 | 女 | 10123150628 | 通辽市开鲁县人民法院 | 财务人员 |
14 | 伊日桂 | 女 | 10223252903 | 通辽市开鲁县人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) |
15 | 殷冰 | 女 | 10123141708 | 通辽市开鲁县人民法院 | 文字综合 |
16 | 高岚 | 女 | 10123148902 | 通辽市开鲁县人民检察院 | 司法辅助人员 |
17 | 韩瑞琪 | 女 | 10104171924 | 通辽市开鲁县人民检察院 | 司法辅助人员 |
18 | 候淑婷 | 女 | 10102482617 | 通辽市开鲁县人民检察院 | 文字综合 |
19 | 王瑶 | 女 | 10123180630 | 通辽市开鲁县委办公室 | 综合岗位科员 |
20 | 江玉梅 | 女 | 10123182903 | 通辽市开鲁县委办公室 | 综合岗位科员 |
21 | 王安琪 | 女 | 10104212405 | 通辽市开鲁县委宣传部 | 综合岗位科员 |
22 | 宁超 | 女 | 10123153411 | 通辽市开鲁县委组织部 | 综合岗位科员 |
23 | 额尔敦格日勒 | 女 | 10223220625 | 通辽市开鲁县委组织部 | 综合岗位科员(蒙汉兼通) |
24 | 李昱光 | 男 | 10123182503 | 通辽市科尔沁区人民代表大会常务委员会办公室 | 科员 |
25 | 高佳玉 | 女 | 10123055525 | 通辽市科尔沁区人民法院 | 财务人员 |
26 | 张帝 | 男 | 10123193823 | 通辽市科尔沁区人民法院 | 司法辅助人员 |
27 | 季睿源 | 男 | 10104211310 | 通辽市科尔沁区人民法院 | 司法辅助人员 |
28 | 张晓杰 | 女 | 10102462030 | 通辽市科尔沁区人民法院 | 司法辅助人员 |
29 | 贾宝艳 | 女 | 10104271013 | 通辽市科尔沁区人民法院 | 司法辅助人员 |
30 | 李泽辉 | 男 | 10123173127 | 通辽市科尔沁区人民法院 | 司法警察 |
31 | 孙小龙 | 男 | 10123161314 | 通辽市科尔沁区人民法院 | 司法警察 |
32 | 刘晶 | 女 | 10123192802 | 通辽市科尔沁区总工会(参照公务员法管理单位) | 文秘 |
33 | 芳芳 | 女 | 10223243714 | 通辽市科尔沁左翼后旗纪律检查委员会 | 科员(蒙汉兼通) |
34 | 史文琳 | 女 | 10123145525 | 通辽市科尔沁左翼后旗纪律检查委员会 | 科员1 |
35 | 李强 | 女 | 10123148509 | 通辽市科尔沁左翼后旗纪律检查委员会 | 科员2 |
36 | 杨晓东 | 男 | 10123193722 | 通辽市科尔沁左翼后旗纪律检查委员会 | 科员3 |
37 | 白雨鑫 | 女 | 10123146106 | 通辽市科尔沁左翼后旗老干部活动站(参照公务员法管理单位) | 科员 |
38 | 兴安 | 女 | 10201632928 | 通辽市科尔沁左翼后旗老干部活动站(参照公务员法管理单位) | 科员(蒙汉兼通) |
39 | 彭书海 | 男 | 10123054429 | 通辽市科尔沁左翼后旗人民法院 | 财务人员 |
40 | 金风 | 女 | 10123160803 | 通辽市科尔沁左翼后旗人民法院 | 司法辅助人员 |
41 | 莫日根高娃 | 女 | 10223251812 | 通辽市科尔沁左翼后旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) |
42 | 童晶垚 | 男 | 10123163317 | 通辽市科尔沁左翼后旗委员会办公室 | 科员 |
43 | 郝力为 | 男 | 10123171529 | 通辽市科尔沁左翼后旗委员会组织部 | 科员 |
44 | 邰阳 | 男 | 10223221103 | 通辽市科尔沁左翼后旗委员会组织部 | 科员(蒙汉兼通) |
45 | 王志军 | 男 | 10225081306 | 通辽市科尔沁左翼中旗档案局(参照公务员法管理单位) | 科员(蒙汉兼通) |
46 | 鲍旭东 | 男 | 10123163624 | 通辽市科尔沁左翼中旗妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 科员 |
47 | 斯琴 | 女 | 10223240908 | 通辽市科尔沁左翼中旗老干部局 | 科员(蒙汉兼通) |
48 | 杨贺 | 女 | 10123052911 | 通辽市科尔沁左翼中旗委组织部 | 科员 |
49 | 李晓旭 | 女 | 10123140523 | 通辽市库伦旗人民法院 | 司法辅助人员 |
50 | 永寿 | 男 | 10223242505 | 通辽市库伦旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) |
51 | 仁钦 | 男 | 10223254007 | 通辽市库伦旗人民法院 | 司法警察(蒙汉兼通) |
52 | 任家驹 | 男 | 10123190620 | 通辽市库伦旗委组织部 | 科员 |
53 | 魏魏 | 女 | 10223242329 | 通辽市奈曼旗档案事业管理局(参照公务员法管理单位) | 科员(蒙汉兼通) |
54 | 王静 | 女 | 10123147817 | 通辽市奈曼旗工商联 | 科员 |
55 | 于未奇 | 女 | 10123193826 | 通辽市奈曼旗老干部局 | 科员 |
56 | 张宇 | 女 | 10123053905 | 通辽市奈曼旗人民法院 | 财务人员 |
57 | 冯双 | 女 | 10123053920 | 通辽市奈曼旗人民法院 | 计算机网络管理 |
58 | 邓颖琦 | 女 | 10104262928 | 通辽市奈曼旗人民检察院 | 计算机岗位 |
59 | 黄帅 | 男 | 10123184017 | 通辽市委党校(参照公务员法管理单位) | 科员 |
60 | 邓洪波 | 男 | 10123148717 | 通辽市委党校(参照公务员法管理单位) | 科员 |
61 | 木其尔 | 女 | 10323254808 | 通辽市扎鲁特旗人民法院 | 司法辅助人员 |
62 | 斯琴通拉嘎 | 女 | 10223243928 | 通辽市扎鲁特旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) |
63 | 谢晨昕 | 女 | 10123183509 | 通辽市扎鲁特旗人民法院 | 司法统计 |
64 | 李宝璐 | 男 | 10123151907 | 通辽市扎鲁特旗人民法院 | 文字综合 |
65 | 吉雅呼 | 女 | 10201330123 | 通辽市扎鲁特旗人民法院 | 文字综合(蒙汉兼通) |
66 | 马杜兰 | 女 | 10123162719 | 通辽市中级人民法院 | 司法辅助人员 |
67 | 朱宇龙 | 男 | 10101510605 | 通辽市中级人民法院 | 司法辅助人员 |
68 | 梁晓慧 | 女 | 10123170314 | 通辽市中级人民法院 | 司法辅助人员 |
69 | 屈佳宁 | 男 | 10123194218 | 通辽市中级人民法院 | 司法辅助人员 |
70 | 赵阿如汗 | 女 | 10123192003 | 通辽市中级人民法院 | 司法辅助人员 |
71 | 吴艳玲 | 女 | 10123182929 | 通辽市中级人民法院 | 司法辅助人员 |
72 | 张泽旭 | 女 | 10104170704 | 通辽市中级人民法院 | 司法辅助人员 |
73 | 蔚林格格 | 女 | 10201102710 | 通辽市中级人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) |
74 | 特日根 | 男 | 10223250611 | 通辽市中级人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) |
75 | 苏日娜 | 女 | 10201662118 | 通辽市中级人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) |
76 | 王赢 | 男 | 10123148917 | 通辽市总工会(参照公务员法管理单位) | 科员 |
二、受理方式和时间
公示期间如对上述人员有异议,请向内蒙古自治区党委组织部干部一处(公务员管理办公室)反映。
公示时间:2018年9月6日至9月12日
受理电话:0471-4818164
内蒙古自治区党委组织部
2018年9月6日