咨询电话:0475-8353373 15248340040
咨询微信:15114739383 hongtujiaoyu0040
咨询地址:通辽市霍林河大街与交通路交汇处科区政府对面
关注公众号了解更多考试信息!
面试笔试总成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 备注 | 面试分数 | 总成绩 |
1 | 银子怡 | 女 | 70 | 通辽考区 | 75 | 145 |
10 | 姚阳 | 女 | 78 | 通辽考区 | 74 | 152 |
12 | 贺迎 | 女 | 78 | 通辽考区 | 81 | 159 |
18 | 许成 | 男 | 79 | 通辽考区 | 68 | 147 |
22 | 刘明 | 男 | 84 | 通辽考区 | 70 | 154 |
31 | 姜岩 | 男 | 79 | 通辽考区 | 96 | 175 |
39 | 刘云飞 | 男 | 80 | 通辽考区 | 77 | 157 |
41 | 李奈杏 | 女 | 72 | 通辽考区 | 81 | 153 |
42 | 罗鑫 | 男 | 77 | 通辽考区 | 73 | 150 |
65 | 辛丽萍 | 女 | 70 | 通辽考区 | 75 | 145 |
66 | 陈禹廷 | 男 | 79 | 通辽考区 | 65 | 144 |
75 | 温峰 | 男 | 70 | 通辽考区 | 76 | 146 |
91 | 訾迎冬 | 女 | 77 | 通辽考区 | 84 | 161 |
95 | 张鑫 | 男 | 79 | 通辽考区(服兵役) | 76 | 155 |
101 | 肖凯凯 | 男 | 69 | 通辽考区 | 70 | 139 |
102 | 周静 | 女 | 67 | 通辽考区 | 78 | 145 |
108 | 沈晓楠 | 女 | 74 | 通辽考区 | 76 | 150 |
109 | 诸葛爱辉 | 女 | 78 | 通辽考区 | 81 | 159 |
110 | 陈亮亮 | 男 | 65 | 开鲁考区 | 78 | 143 |
112 | 刘鑫 | 男 | 77 | 开鲁考区 | 69 | 146 |
115 | 韩桂侠 | 女 | 76 | 开鲁考区(经理岗) | 79 | 155 |
116 | 刘景辉 | 男 | 62 | 开鲁考区(经理岗) | ||
130 | 王璐瑶 | 女 | 70 | 开鲁考区 | 82 | 152 |
131 | 王志伟 | 男 | 65 | 开鲁考区 | 69 | 134 |
136 | 刘成贺 | 男 | 76 | 开鲁考区 | 69 | 145 |
141 | 赵阳 | 男 | 61 | 开鲁考区 | 46 | 107 |
142 | 任艳辉 | 女 | 77 | 开鲁考区 | 71 | 148 |
143 | 王伟 | 男 | 79 | 开鲁考区 | 75 | 154 |
录取人员名单: | ||||||
通辽考区:姚阳,贺迎,刘明,姜岩,刘云飞,李奈杏, 訾迎冬,张鑫,诸葛爱辉。 | ||||||
开鲁考区:韩桂侠(经理),刘鑫,王璐瑶,任艳辉,王伟。 |