咨询电话:0482-8420605 13204891615
咨询微信:15148940304 15114739383 hongtujiaoyu0040
咨询地址:乌兰浩特兴安南路老血站南侧鸿图教育
关注公众号了解更多考试信息!!
各位应聘者:
根据哈瓦无人机厂生产需求,经该企业研究决定,从进入面试人员中新增录用119人,现将人员名单公布如下:
哈瓦国际航空技术有限公司招聘(新增录用)人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 联系电话 | |
1 | 青格乐图 | 男 | 本科 | 思想政治 | 15248279882 | |
2 | 胥鹏 | 男 | 本科 | 材料成型 | 15391091452 | |
3 | 李婷雨 | 女 | 法学 | 法学 | 17604859714 | |
4 | 李京 | 女 | 大专 | 英语教育 | 15704840751 | |
5 | 周萍 | 女 | 大专 | 酒店与旅游管理 | 15704807243 | |
6 | 付文硕 | 女 | 本科 | 音乐学 | 15334859991 | |
7 | 白俊华 | 女 | 本科 | 新闻学 | 18648552294 | |
8 | 庞琪 | 女 | 大专 | 法律事务 | 13294829284 | |
9 | 王蕊 | 女 | 本科 | 播音与主持技术 | 15148293200 | |
10 | 韩惠 | 女 | 本科 | 英语 | 18748362853 | |
11 | 蔡宁 | 女 | 大专 | 港口业务管理 | 15248287510 | |
12 | 李诗 | 女 | 本科 | 播音主持 | 18204803775 | |
13 | 范欣 | 女 | 本科 | 工商管理 | 18810857959 | |
14 | 赵纯玉 | 女 | 本科 | 市场营销 | 13204880550 | |
15 | 姜彦含 | 女 | 大专 | 临床医学 | 18648224163 | |
16 | 吴霞 | 女 | 本科 | 行政管理 | 15034889110 | |
17 | 巩小玲 | 女 | 本科 | 土地资源管理 | 13474808524 | |
18 | 张荣彪 | 男 | 大专 | 数控 | 15335622255 | |
19 | 周佳宇 | 男 | 高中 | 退伍兵 | 15248283003 | |
20 | 韩学文 | 男 | 本科 | 法学 | 17604545878 | |
21 | 卢笛 | 男 | 本科 | 行政管理 | 17648233444 | |
22 | 包光明 | 男 | 本科 | 计算机 | 15248561333 | |
23 | 郝书源 | 男 | 本科 | 材料化学 | 18648236858 | |
24 | 刘语 | 女 | 硕士 | 公共卫生 | 15210795677 | |
25 | 李霄 | 女 | 本科 | 会计学 | 15704809393 | |
26 | 王斌 | 男 | 本科 | 森林资源保护 | 15847538144 | |
27 | 刘梦元 | 男 | 大专 | 汽车运用 | 18504825006 | |
28 | 白音 | 男 | 硕士 | 新闻学 | 13847023704 | |
29 | 郭智利 | 男 | 本科 | 热能与动力工程 | 15248572823 | |
30 | 于永鹏 | 男 | 本科 | 计算机 | 15034876534 | |
31 | 韩旭辉 | 男 | 本科 | 会计学 | 18648221991 | |
32 | 高好毕斯嘎图 | 男 | 本科 | 草业科学 | 15248503438 | |
33 | 郑学磊 | 男 | 本科 | 机械电子工程 | 19804753930 | |
34 | 佟健福 | 男 | 大专 | 网络系统管理 | 18847167320 | |
35 | 陈祝安 | 男 | 大专 | 旅游学管理 | 15004803338 | |
36 | 曹志越 | 男 | 大专 | 计算机应用 | 15248299146 | |
37 | 邵璇 | 男 | 大专 | 表演 | 18504825185 | |
38 | 陈振志 | 男 | 大专 | 汽车检测与维修 | 15248281322 | |
39 | 永福 | 男 | 本科 | 动物科学 | 18704873434 | |
40 | 石磊 | 男 | 大专 | 临床医学 | 15101000135 | |
41 | 李超 | 男 | 本科 | 冶金工程 | 18704881361 | |
42 | 李耀东 | 男 | 大专 | 机电一体化技术 | 15148910788 | |
43 | 施廷懋 | 男 | 高中 | 三维角色建模 | 15024863064 | |
44 | 白健伯 | 男 | 大专 | 汽车维修方向 | 18603367912 | |
45 | 董晓庆 | 男 | 大专 | 物流管理 | 15004851037 | |
46 | 赵文轩 | 男 | 大专 | 电气自动化 | 17684826414 | |
47 | 赵健 | 男 | 大专 | 会计电算化 | 13030435533 | |
48 | 王楠 | 男 | 本科 | 土木工程 | 15391288556 | |
49 | 王健 | 男 | 大专 | 道路桥梁 | 15705030300 | |
50 | 张于 | 男 | 大专 | 俄语 | 15704819076 | |
51 | 周迎建 | 男 | 大专 | 市政工程 | 15598951515 | |
52 | 丁志鹏 | 男 | 大专 | 城市轨道机车车辆 | 15174788545 | |
53 | 张瑞 | 男 | 大专 | 电气自动化 | 18804825998 | |
54 | 常百岁 | 男 | 本科 | 机械电子工程 | 15374818121 | |
55 | 胡光旭 | 男 | 大专 | 机电一体化技术 | 15048233510 | |
56 | 杜学鹏 | 男 | 大专 | 生产过程自动化 | 15849948317 | |
57 | 冯亮 | 男 | 大专 | 建筑工程 | 18947939441 | |
58 | 管超 | 男 | 大专 | 电气自动化 | 17604856784 | |
59 | 王栋 | 男 | 大专 | 电气自动化 | 18748208677 | |
60 | 金宏宇 | 男 | 大专 | 焊接技术及自动化 | 14747307932 | |
61 | 邸鹏 | 男 | 本科 | 软件工程 | 18204823535 | |
62 | 王蔚 | 男 | 大专 | 发电厂及电力系统 | 15248250009 | |
63 | 李云奇 | 男 | 大专 | 电气自动化 | 15144790568 | |
64 | 郝鑫宇 | 男 | 大专 | 电子信息工程 | 18648453075 | |
65 | 乔艺铭 | 男 | 大专 | 机电一体化技术 | 13894115706 | |
66 | 曹庆格乐 | 男 | 本科 | 焊接技术与工程 | 18704874560 | |
67 | 李猛 | 男 | 中专 | 机械 | 13848389498 | |
68 | 孔昭国 | 男 | 本科 | 机械电子工程 | 17600501374 | |
69 | 赵腾飞 | 男 | 中专 | 机电一体化技术 | 15704849898 | |
70 | 梁树平 | 男 | 大专 | 机电一体化技术 | 15024867447 | |
71 | 袁琦 | 男 | 本科 | 机械设计制造 | 17548211254 | |
72 | 李文秀 | 男 | 大专 | 数控技术 | 15148262362 | |
73 | 胡光晨 | 男 | 大专 | 数控技术与应用 | 15104841317 | |
74 | 史超 | 男 | 本科 | 计算机软件工程 | 15047434022 | |
75 | 王君财 | 男 | 大专 | 数控技术 | 15149381172 | |
76 | 韩宇 | 男 | 大专 | 机电一体化技术 | 18447077050 | |
77 | 周鹏飞 | 男 | 大专 | 数控技术 | 13154828701 | |
78 | 苏东 | 男 | 大专 | 数控技术 | 13948277984 | |
79 | 甘红军 | 女 | 本科 | 工商管理 | 15248201199 | |
80 | 刘百利 | 男 | 本科 | 广播电视编导 | 15540044185 | |
81 | 申立娟 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 18447308480 | |
82 | 卢睿 | 男 | 大专 | 工程造价 | 13113595880 | |
83 | 程泓梁 | 男 | 本科 | 施工员 | 15034823568 | |
84 | 赵长岁 | 男 | 本科 | 食品科学与工程 | 15248528877 | |
85 | 领兄 | 女 | 大专 | 新闻编辑 | 13948243398 | |
86 | 六十一 | 男 | 本科 | 思想政治 | 18704882286 | |
87 | 金坤 | 男 | 本科 | 招投标经营与管理 | 13847932005 | |
88 | 王中坤 | 男 | 本科 | 人力资源管理 | 18447351899 | |
89 | 孟令辉 | 男 | 大专 | 林业技术 | 18848057366 | |
90 | 邹佳旭 | 男 | 大专 | 护理 | 15561235731 | |
91 | 李鹤 | 男 | 大专 | 焊接及自动化 | 15561237606 | |
92 | 韩光远 | 男 | 本科 | 动物医学 | 18304826663 | |
93 | 崔凤丽 | 女 | 大专 | 旅游管理 | 17684817887 | |
94 | 徐哲 | 男 | 大专 | 资产评估与管理 | 15024842722 | |
95 | 迟振雷 | 男 | 本科 | 土地资源管理 | 15248291620 | |
96 | 王利坤 | 男 | 中专 | 会计电算化 | 18947683212 | |
97 | 萨初荣贵 | 女 | 大专 | 经济法律 | 15352872150 | |
98 | 张鑫 | 女 | 本科 | 工程管理 | 15661190858 | |
99 | 刘家维 | 男 | 本科 | 能源与动力工程 | 13087131740 | |
100 | 李岩 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 18748218968 | |
101 | 李超 | 男 | 本科 | 会计学 | 15598965747 | |
102 | 郭喜亮 | 男 | 大专 | 模具设计与制造 | 18704818283 | |
103 | 徐志成 | 男 | 本科 | 工业与民业建筑 | 18704818283 | |
104 | 邢晓慧 | 女 | 本科 | 学前教育 | 13847982046 | |
105 | 张萌 | 女 | 大专 | 高铁乘务管理 | 17684743129 | |
106 | 张玲玲 | 女 | 专科 | 会展管理 | 18248208357 | |
107 | 玲玲 | 女 | 大专 | 初等教育 | 1824273687 | |
108 | 徐舍 | 女 | 本科 | 建筑环境与能源应用 | 18704850700 | |
109 | 胡平 | 女 | 大专 | 日语 | 13624799996 | |
110 | 宋阳 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 17678078673 | |
111 | 张赫 | 女 | 本科 | 环境艺术设计 | 15804838387 | |
112 | 王敬宇 | 女 | 大专 | 建筑工程技术 | 15561242898 | |
113 | 郑德洪 | 男 | 大专 | 国际贸易 | 13948259449 | |
114 | 佟永亮 | 男 | 大专 | 政治学与行政学 | 15648216094 | |
115 | 王一行 | 男 | 大专 | 道路桥梁工程技术 | 13948250786 | |
116 | 周蒙 | 男 | 高中 | 体育 | 15248268591 | |
117 | 王广丽 | 女 | 大专 | 声乐表演 | 15004833232 | |
118 | 林小川 | 男 | 大专 | 飞机结构修理 | 18447352166 | |
119 | 鲍阿茹娜 | 女 | 大专 | 公共事业管理 | 15024832591 |
此通知
科右前旗人才中心
2018年10月8日
备注:因哈瓦无人机厂尚未建设完成,具体上班时间另行电话通知。