咨询电话:0475-8353373 15248340040
咨询微信:15114739383 hongtujiaoyu0040
咨询地址:通辽市霍林河大街与交通路交汇处科区政府对面
关注公众号了解更多考试信息!
现将2018年度赤峰市事业单位公开招聘事业单位工作人员宁城考区进入面试资格复审人员名单公布。
2018年度赤峰市公开招聘事业单位工作人员宁城考区面试资格复审工作定于2018年12月3-4日进行,现将有关事宜公告如下:
一、资格复审
(一)资格复审时间
2018年12月3日到12月4日(上午8:15—11:30,下午2:00—5:00)。
(二)资格复审地点
宁城县党政综合楼东附楼601室,联系电话:4237169。
(三)资格复审内容
《报名登记表》1份、准考证原件、第二代身份证(临时身份证或护照)、毕业证原件和复印件等相关证件,在中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn)打印的学历认证(教育部学历证书电子注册备案表),报考岗位要求的其他有关证件原件和复印件;
(四)资格复审要求
1.资格复审合格的考生需在资格复审后缴纳面试考务费50元(减免政策按招聘简章执行),交费后领取面试资格复审合格证(面试通知书)。
2.不按规定时间参加复审者或不按规定提供上述材料者,取消面试资格。遇有特殊情况不能按时前来进行复审的考生,须提前说明理由,同意后,按批准的时间前来资格复审。经复审,不符合报考条件的考生,取消其面试资格。
二、面试
面试时间、地点另行通知
附:
附:2018年度赤峰市事业单位公开招聘事业单位工作人员宁城考区进入面试资格复审人员名单 。
进入面试资格复审人员名单 | ||||||||||
考号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考部门 | 报考职位 | 是否项目人员 | 笔试成绩 | 政策加分 | 笔试总成绩 |
15040101907 | 01196 | 刘雅杰 | 女 | 汉族 | 宁城县疾病预防控制中心 | 01 | 否 | 57.37 | 57.37 | |
15040101905 | 01326 | 张洪鑫 | 女 | 汉族 | 宁城县疾病预防控制中心 | 01 | 否 | 53.25 | 53.25 | |
15040101902 | 01995 | 杨丽华 | 女 | 汉族 | 宁城县疾病预防控制中心 | 01 | 否 | 53.2 | 53.2 | |
15040101913 | 02055 | 张景惠 | 女 | 汉族 | 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 | 01 | 否 | 44.72 | 44.72 | |
15040101916 | 00411 | 平静 | 女 | 汉族 | 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 | 03 | 否 | 52.59 | 52.59 | |
15040101915 | 02017 | 钱净净 | 女 | 蒙古族 | 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 | 03 | 否 | 45.29 | 2.5 | 47.79 |
15040101917 | 00886 | 郭晓凤 | 女 | 汉族 | 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 | 03 | 否 | 46.13 | 46.13 | |
15040101926 | 00876 | 刘桂满 | 女 | 汉族 | 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 | 05 | 否 | 42.87 | 42.87 | |
15040101922 | 02261 | 张海明 | 男 | 蒙古族 | 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 | 05 | 否 | 38.14 | 2.5 | 40.64 |
15040101923 | 01323 | 高建强 | 男 | 蒙古族 | 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 | 05 | 否 | 36.24 | 2.5 | 38.74 |
15040101929 | 00426 | 于斓鑫 | 女 | 蒙古族 | 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 | 06 | 否 | 47.3 | 2.5 | 49.8 |
15040102004 | 02182 | 孙福家 | 女 | 汉族 | 宁城县天义镇卫生院 | 01 | 否 | 45.71 | 45.71 | |
15040102007 | 01562 | 张红 | 女 | 蒙古族 | 宁城县天义镇卫生院 | 01 | 否 | 39.83 | 2.5 | 42.33 |
15040101930 | 01930 | 于亚利 | 女 | 汉族 | 宁城县天义镇卫生院 | 01 | 否 | 40.55 | 40.55 | |
15040102008 | 01499 | 杨学东 | 男 | 蒙古族 | 宁城县天义镇卫生院 | 02 | 否 | 42.43 | 2.5 | 44.93 |
15040102011 | 00738 | 姜宇 | 女 | 汉族 | 宁城县天义镇卫生院 | 02 | 否 | 41.69 | 41.69 | |
15040102014 | 02251 | 李英杰 | 女 | 汉族 | 宁城县天义镇卫生院 | 02 | 否 | 41.14 | 41.14 | |
15040102016 | 01812 | 李娜 | 女 | 蒙古族 | 宁城县天义镇卫生院 | 03 | 社区民生志愿者 | 61.99 | 2.5 | 64.49 |
15040102018 | 01075 | 裴傲然 | 女 | 蒙古族 | 宁城县天义镇卫生院 | 03 | 否 | 45.34 | 2.5 | 47.84 |
15040102020 | 02648 | 刘晓翠 | 女 | 蒙古族 | 宁城县天义镇卫生院 | 03 | 否 | 42.85 | 2.5 | 45.35 |
15040102226 | 00945 | 赵安慧 | 女 | 汉族 | 宁城县天义镇卫生院 | 04 | 否 | 63.87 | 63.87 | |
15040102219 | 00725 | 许文慧 | 女 | 汉族 | 宁城县天义镇卫生院 | 04 | 否 | 54.41 | 54.41 | |
15040102109 | 01887 | 韩丹 | 女 | 汉族 | 宁城县天义镇卫生院 | 04 | 否 | 52.4 | 52.4 | |
15040102305 | 02494 | 吕宏飞 | 女 | 汉族 | 宁城县天义镇卫生院 | 05 | 否 | 45.15 | 45.15 | |
15040102306 | 00333 | 翁丽 | 女 | 汉族 | 宁城县天义镇卫生院 | 05 | 否 | 44.03 | 44.03 | |
15040102303 | 01235 | 李文慧 | 女 | 汉族 | 宁城县天义镇卫生院 | 05 | 否 | 39.38 | 39.38 | |
15040102326 | 01672 | 王静 | 女 | 汉族 | 宁城县天义镇城关卫生院 | 01 | 否 | 62.74 | 62.74 | |
15040102310 | 00841 | 张宇嘉 | 女 | 汉族 | 宁城县天义镇城关卫生院 | 01 | 否 | 60.8 | 60.8 | |
15040102319 | 00347 | 任美祺 | 女 | 汉族 | 宁城县天义镇城关卫生院 | 01 | 否 | 58.54 | 58.54 | |
15040102402 | 00874 | 王月宏 | 女 | 蒙古族 | 宁城县天义镇城关卫生院 | 02 | 否 | 52.77 | 2.5 | 55.27 |
15040102401 | 00805 | 李亚楠 | 女 | 蒙古族 | 宁城县天义镇城关卫生院 | 02 | 否 | 48.35 | 2.5 | 50.85 |
15040102403 | 02014 | 刘玉英 | 女 | 汉族 | 宁城县天义镇城关卫生院 | 02 | 否 | 50.4 | 50.4 | |
15040102408 | 00861 | 范金亮 | 男 | 汉族 | 宁城县三座店镇卫生院 | 01 | 否 | 44.83 | 44.83 | |
15040102409 | 01923 | 孟凡美 | 女 | 汉族 | 宁城县三座店镇卫生院 | 01 | 否 | 44.31 | 44.31 | |
15040102410 | 02570 | 佟宝龙 | 男 | 蒙古族 | 宁城县三座店镇卫生院 | 01 | 否 | 41.34 | 2.5 | 43.84 |
15040102412 | 01711 | 陈晨 | 女 | 蒙古族 | 宁城县小城子镇布日嘎苏台卫生院 | 01 | 否 | 50.98 | 2.5 | 53.48 |
15040102430 | 01141 | 鹿丽媛 | 女 | 汉族 | 宁城县小城子镇布日嘎苏台卫生院 | 01 | 否 | 48.57 | 48.57 | |
15040102422 | 01954 | 冷雪艳 | 女 | 汉族 | 宁城县小城子镇布日嘎苏台卫生院 | 01 | 否 | 46.33 | 46.33 | |
15040200106 | 02066 | 张秀慧 | 女 | 汉族 | 宁城县必斯营子镇中心卫生院 | 01 | 否 | 48.44 | 48.44 | |
15040200108 | 01169 | 肖越 | 男 | 汉族 | 宁城县必斯营子镇中心卫生院 | 01 | 否 | 47.5 | 47.5 | |
15040200110 | 02189 | 宋树欣 | 女 | 汉族 | 宁城县必斯营子镇中心卫生院 | 01 | 否 | 41.09 | 41.09 | |
15040200114 | 02484 | 秦丹丹 | 女 | 蒙古族 | 宁城县热水开发区卫生院 | 01 | 否 | 56.52 | 2.5 | 59.02 |
15040200115 | 01819 | 赵玉杰 | 女 | 汉族 | 宁城县热水开发区卫生院 | 01 | 否 | 47.29 | 47.29 | |
15040200116 | 02190 | 司新宇 | 女 | 汉族 | 宁城县热水开发区卫生院 | 01 | 否 | 37.5 | 37.5 | |
15040200209 | 01387 | 郝洪政 | 男 | 蒙古族 | 宁城县存金沟乡卫生院 | 01 | 否 | 50.51 | 2.5 | 53.01 |
15040200122 | 00793 | 刘玉梅 | 女 | 汉族 | 宁城县存金沟乡卫生院 | 01 | 否 | 46.53 | 46.53 | |
15040200121 | 01902 | 郭志成 | 男 | 汉族 | 宁城县存金沟乡卫生院 | 01 | 否 | 46.33 | 46.33 | |
15040200218 | 02535 | 孙坤 | 女 | 汉族 | 宁城县黑里河镇西泉卫生院 | 02 | 否 | 40.29 | 40.29 | |
15040200219 | 02150 | 李晶 | 女 | 汉族 | 宁城县黑里河镇西泉卫生院 | 02 | 否 | 34.49 | 34.49 |
宁城县人力资源和社会保障社局
2018年11月28日