电话: 0475-8353373、15248340040| 微信:15114739383|地址:通辽市霍林河大街科区政府对面鸿图教育
关注公众号了解更多考试信息!
| 职位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 |
| 11001001 | 自治区高级人民法院 | 聘用制书记员 | 49 | 38 | 35 |
| 11001002 | 自治区高级人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 4 | 4 | 2 |
| 11002001 | 呼和浩特市中级人民法院 | 聘用制书记员 | 36 | 34 | 32 |
| 11002002 | 呼和浩特市中级人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 11003001 | 呼和浩特市新城区人民法院 | 聘用制书记员 | 59 | 57 | 53 |
| 11003002 | 呼和浩特市新城区人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 11004001 | 呼和浩特市回民区人民法院 | 聘用制书记员 | 24 | 22 | 19 |
| 11005001 | 呼和浩特市玉泉区人民法院 | 聘用制书记员 | 35 | 35 | 33 |
| 11006001 | 呼和浩特市赛罕区人民法院 | 聘用制书记员 | 70 | 65 | 58 |
| 11007001 | 土默特左旗人民法院 | 聘用制书记员 | 17 | 17 | 16 |
| 11008001 | 托克托县人民法院 | 聘用制书记员 | 8 | 8 | 7 |
| 11009001 | 和林格尔县人民法院 | 聘用制书记员 | 3 | 3 | 3 |
| 11010001 | 武川县人民法院 | 聘用制书记员 | 12 | 12 | 12 |
| 11011001 | 清水河县人民法院 | 聘用制书记员 | 8 | 7 | 7 |
| 11012001 | 包头市中级人民法院 | 聘用制书记员 | 64 | 61 | 58 |
| 11012002 | 包头市中级人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 11013001 | 包头市昆都仑区人民法院 | 聘用制书记员 | 55 | 52 | 49 |
| 11014001 | 包头市青山区人民法院 | 聘用制书记员 | 53 | 52 | 51 |
| 11014002 | 包头市青山区人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 1 | 1 | 1 |
| 11015001 | 包头市东河区人民法院 | 聘用制书记员 | 35 | 32 | 30 |
| 11016001 | 包头市九原区人民法院 | 聘用制书记员 | 48 | 44 | 36 |
| 11017001 | 包头市稀土高新技术产业开发区人民法院 | 聘用制书记员 | 22 | 18 | 13 |
| 11018001 | 土默特右旗人民法院 | 聘用制书记员 | 17 | 17 | 14 |
| 11019001 | 包头市石拐区人民法院 | 聘用制书记员 | 17 | 15 | 13 |
| 11020001 | 固阳县人民法院 | 聘用制书记员 | 28 | 19 | 17 |
| 11021001 | 包头市白云鄂博矿区人民法院 | 聘用制书记员 | 11 | 9 | 9 |
| 11022001 | 达尔罕茂明安联合旗人民法院 | 聘用制书记员 | 14 | 14 | 14 |
| 11022002 | 达尔罕茂明安联合旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 5 | 4 | 4 |
| 11023001 | 呼伦贝尔市中级人民法院 | 聘用制书记员 | 33 | 31 | 31 |
| 11023002 | 呼伦贝尔市中级人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 4 | 3 | 3 |
| 11024001 | 呼伦贝尔市海拉尔区人民法院 | 聘用制书记员 | 33 | 31 | 30 |
| 11025001 | 满洲里市人民法院 | 聘用制书记员 | 13 | 12 | 12 |
| 11026001 | 扎兰屯市人民法院 | 聘用制书记员 | 33 | 30 | 27 |
| 11027001 | 牙克石市人民法院 | 聘用制书记员 | 29 | 28 | 26 |
| 11028001 | 额尔古纳市人民法院 | 聘用制书记员 | 17 | 16 | 16 |
| 11029001 | 根河市人民法院 | 聘用制书记员 | 6 | 6 | 6 |
| 11030001 | 阿荣旗人民法院 | 聘用制书记员 | 24 | 24 | 24 |
| 11031001 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院 | 聘用制书记员 | 17 | 17 | 17 |
| 11032001 | 鄂伦春自治旗人民法院 | 聘用制书记员 | 20 | 20 | 19 |
| 11033001 | 鄂温克族自治旗人民法院 | 聘用制书记员 | 18 | 17 | 17 |
| 11033002 | 鄂温克族自治旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 9 | 8 | 8 |
| 11034001 | 新巴尔虎右旗人民法院 | 聘用制书记员 | 4 | 4 | 4 |
| 11034002 | 新巴尔虎右旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 6 | 6 | 6 |
| 11035001 | 新巴尔虎左旗人民法院 | 聘用制书记员 | 8 | 7 | 5 |
| 11035002 | 新巴尔虎左旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 9 | 9 | 8 |
| 11036001 | 陈巴尔虎旗人民法院 | 聘用制书记员 | 8 | 8 | 7 |
| 11036002 | 陈巴尔虎旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 8 | 8 | 8 |
| 11037001 | 呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民法院 | 聘用制书记员 | 14 | 14 | 14 |
| 11037002 | 呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 11038001 | 兴安盟中级人民法院 | 聘用制书记员 | 57 | 50 | 42 |
| 11039001 | 乌兰浩特市人民法院 | 聘用制书记员 | 37 | 36 | 36 |
| 11039002 | 乌兰浩特市人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 1 | 1 | 1 |
| 11040001 | 阿尔山市人民法院 | 聘用制书记员 | 14 | 14 | 14 |
| 11041001 | 科尔沁右翼前旗人民法院 | 聘用制书记员 | 27 | 23 | 20 |
| 11042001 | 科尔沁右翼中旗人民法院 | 聘用制书记员 | 27 | 23 | 22 |
| 11042002 | 科尔沁右翼中旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 10 | 10 | 10 |
| 11043001 | 扎赉特旗人民法院 | 聘用制书记员 | 31 | 31 | 25 |
| 11043002 | 扎赉特旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 6 | 6 | 5 |
| 11044001 | 突泉县人民法院 | 聘用制书记员 | 26 | 26 | 26 |
| 11045001 | 通辽市中级人民法院 | 聘用制书记员 | 43 | 39 | 34 |
| 11045002 | 通辽市中级人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 4 | 3 | 3 |
| 11046001 | 通辽市科尔沁区人民法院 | 聘用制书记员 | 81 | 80 | 77 |
| 11046002 | 通辽市科尔沁区人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 2 | 1 | 0 |
| 11047001 | 霍林郭勒市人民法院 | 聘用制书记员 | 13 | 11 | 10 |
| 11047002 | 霍林郭勒市人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 2 | 2 | 1 |
| 11048001 | 开鲁县人民法院 | 聘用制书记员 | 47 | 46 | 44 |
| 11048002 | 开鲁县人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 1 | 1 | 1 |
| 11049001 | 科尔沁左翼中旗人民法院 | 聘用制书记员 | 21 | 21 | 21 |
| 11049002 | 科尔沁左翼中旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 3 | 3 | 3 |
| 11050001 | 科尔沁左翼后旗人民法院 | 聘用制书记员 | 34 | 33 | 30 |
| 11050002 | 科尔沁左翼后旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 21 | 20 | 18 |
| 11051001 | 库伦旗人民法院 | 聘用制书记员 | 14 | 12 | 11 |
| 11051002 | 库伦旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 12 | 10 | 6 |
| 11052001 | 奈曼旗人民法院 | 聘用制书记员 | 42 | 42 | 42 |
| 11052002 | 奈曼旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 3 | 3 | 3 |
| 11053001 | 扎鲁特旗人民法院 | 聘用制书记员 | 22 | 21 | 18 |
| 11053002 | 扎鲁特旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 4 | 2 | 0 |
| 11054001 | 赤峰市中级人民法院 | 聘用制书记员 | 84 | 80 | 69 |
| 11054002 | 赤峰市中级人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 1 | 1 | 0 |
| 11055001 | 赤峰市红山区人民法院 | 聘用制书记员 | 76 | 68 | 42 |
| 11055002 | 赤峰市红山区人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 2 | 2 | 2 |
| 11056001 | 赤峰市松山区人民法院 | 聘用制书记员 | 79 | 78 | 72 |
| 11057001 | 赤峰市元宝山区人民法院 | 聘用制书记员 | 49 | 48 | 48 |
| 11058001 | 阿鲁科尔沁旗人民法院 | 聘用制书记员 | 54 | 51 | 47 |
| 11058002 | 阿鲁科尔沁旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 34 | 33 | 30 |
| 11059001 | 巴林左旗人民法院 | 聘用制书记员 | 35 | 35 | 33 |
| 11059002 | 巴林左旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 2 | 2 | 2 |
| 11060001 | 巴林右旗人民法院 | 聘用制书记员 | 30 | 28 | 27 |
| 11060002 | 巴林右旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 19 | 19 | 15 |
| 11061001 | 克什克腾旗人民法院 | 聘用制书记员 | 42 | 42 | 40 |
| 11061002 | 克什克腾旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 4 | 4 | 4 |
| 11062001 | 林西县人民法院 | 聘用制书记员 | 35 | 35 | 35 |
| 11062002 | 林西县人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 11063001 | 翁牛特旗人民法院 | 聘用制书记员 | 47 | 46 | 45 |
| 11063002 | 翁牛特旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 3 | 3 | 3 |
| 11064001 | 敖汉旗人民法院 | 聘用制书记员 | 53 | 53 | 50 |
| 11065001 | 喀喇沁旗人民法院 | 聘用制书记员 | 40 | 40 | 35 |
| 11066001 | 宁城县人民法院 | 聘用制书记员 | 67 | 67 | 65 |
| 11067001 | 锡林郭勒盟中级人民法院 | 聘用制书记员 | 17 | 16 | 15 |
| 11067002 | 锡林郭勒盟中级人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 1 | 1 | 1 |
| 11068001 | 二连浩特市人民法院 | 聘用制书记员 | 22 | 22 | 19 |
| 11068002 | 二连浩特市人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 2 | 2 | 1 |
| 11069001 | 锡林浩特市人民法院 | 聘用制书记员 | 32 | 31 | 29 |
| 11069002 | 锡林浩特市人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 11 | 10 | 9 |
| 11070001 | 阿巴嘎旗人民法院 | 聘用制书记员 | 1 | 1 | 1 |
| 11070002 | 阿巴嘎旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 4 | 4 | 4 |
| 11071001 | 苏尼特左旗人民法院 | 聘用制书记员 | 3 | 2 | 2 |
| 11071002 | 苏尼特左旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 2 | 2 | 1 |
| 11072001 | 苏尼特右旗人民法院 | 聘用制书记员 | 6 | 5 | 5 |
| 11072002 | 苏尼特右旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 5 | 5 | 5 |
| 11073001 | 东乌珠穆沁旗人民法院 | 聘用制书记员 | 2 | 2 | 2 |
| 11073002 | 东乌珠穆沁旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 5 | 5 | 4 |
| 11074001 | 西乌珠穆沁旗人民法院 | 聘用制书记员 | 9 | 8 | 7 |
| 11074002 | 西乌珠穆沁旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 9 | 9 | 7 |
| 11075001 | 镶黄旗人民法院 | 聘用制书记员 | 3 | 3 | 3 |
| 11075002 | 镶黄旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 8 | 8 | 6 |
| 11076001 | 正镶白旗人民法院 | 聘用制书记员 | 3 | 3 | 3 |
| 11076002 | 正镶白旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 4 | 4 | 3 |
| 11077001 | 太仆寺旗人民法院 | 聘用制书记员 | 7 | 7 | 6 |
| 11078001 | 正蓝旗人民法院 | 聘用制书记员 | 3 | 3 | 3 |
| 11078002 | 正蓝旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 8 | 8 | 8 |
| 11079001 | 多伦县人民法院 | 聘用制书记员 | 20 | 20 | 19 |
| 11080001 | 锡林郭勒乌拉盖管理区人民法院 | 聘用制书记员 | 7 | 7 | 7 |
| 11080002 | 锡林郭勒乌拉盖管理区人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 1 | 1 | 1 |
| 11081001 | 乌兰察布市中级人民法院 | 聘用制书记员 | 41 | 38 | 35 |
| 11082001 | 凉城县人民法院 | 聘用制书记员 | 15 | 15 | 14 |
| 11083001 | 四子王旗人民法院 | 聘用制书记员 | 14 | 14 | 14 |
| 11084001 | 察哈尔右翼前旗人民法院 | 聘用制书记员 | 17 | 11 | 10 |
| 11085001 | 化德县人民法院 | 聘用制书记员 | 14 | 14 | 14 |
| 11086001 | 兴和县人民法院 | 聘用制书记员 | 19 | 19 | 16 |
| 11087001 | 卓资县人民法院 | 聘用制书记员 | 19 | 19 | 18 |
| 11088001 | 乌兰察布市集宁区人民法院 | 聘用制书记员 | 67 | 63 | 52 |
| 11089001 | 商都县人民法院 | 聘用制书记员 | 26 | 23 | 22 |
| 11090001 | 丰镇市人民法院 | 聘用制书记员 | 24 | 24 | 24 |
| 11091001 | 察哈尔右翼中旗人民法院 | 聘用制书记员 | 12 | 9 | 9 |
| 11092001 | 察哈尔右翼后旗人民法院 | 聘用制书记员 | 14 | 14 | 14 |
| 11093001 | 鄂尔多斯市中级人民法院 | 聘用制书记员 | 54 | 47 | 39 |
| 11093002 | 鄂尔多斯市中级人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 2 | 2 | 1 |
| 11094001 | 鄂尔多斯市康巴什区人民法院 | 聘用制书记员 | 27 | 22 | 15 |
| 11094002 | 鄂尔多斯市康巴什区人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 2 | 2 | 1 |
| 11095001 | 鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 聘用制书记员 | 63 | 50 | 32 |
| 11095002 | 鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 1 | 1 | 0 |
| 11096001 | 达拉特旗人民法院 | 聘用制书记员 | 18 | 17 | 16 |
| 11097001 | 准格尔旗人民法院 | 聘用制书记员 | 11 | 8 | 5 |
| 11098001 | 伊金霍洛旗人民法院 | 聘用制书记员 | 29 | 27 | 18 |
| 11098002 | 伊金霍洛旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 11099001 | 杭锦旗人民法院 | 聘用制书记员 | 8 | 7 | 4 |
| 11099002 | 杭锦旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 1 | 0 | 0 |
| 11100001 | 乌审旗人民法院 | 聘用制书记员 | 20 | 17 | 8 |
| 11100002 | 乌审旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 7 | 6 | 4 |
| 11101001 | 鄂托克旗人民法院 | 聘用制书记员 | 9 | 8 | 5 |
| 11101002 | 鄂托克旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 1 | 1 | 1 |
| 11102001 | 鄂托克前旗人民法院 | 聘用制书记员 | 5 | 4 | 3 |
| 11102002 | 鄂托克前旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 5 | 5 | 3 |
| 11103001 | 巴彦淖尔市中级人民法院 | 聘用制书记员 | 49 | 49 | 48 |
| 11103002 | 巴彦淖尔市中级人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 1 | 1 | 1 |
| 11104001 | 巴彦淖尔市临河区人民法院 | 聘用制书记员 | 63 | 61 | 59 |
| 11105001 | 乌拉特前旗人民法院 | 聘用制书记员 | 23 | 23 | 23 |
| 11106001 | 乌拉特中旗人民法院 | 聘用制书记员 | 32 | 32 | 32 |
| 11106002 | 乌拉特中旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 7 | 7 | 7 |
| 11107001 | 乌拉特后旗人民法院 | 聘用制书记员 | 12 | 12 | 12 |
| 11107002 | 乌拉特后旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 2 | 2 | 2 |
| 11108001 | 杭锦后旗人民法院 | 聘用制书记员 | 27 | 27 | 27 |
| 11109001 | 磴口县人民法院 | 聘用制书记员 | 25 | 25 | 25 |
| 11110001 | 五原县人民法院 | 聘用制书记员 | 34 | 34 | 33 |
| 11111001 | 乌海市中级人民法院 | 聘用制书记员 | 26 | 23 | 22 |
| 11112001 | 乌海市海勃湾区人民法院 | 聘用制书记员 | 44 | 39 | 35 |
| 11113001 | 乌海市海南区人民法院 | 聘用制书记员 | 17 | 17 | 16 |
| 11114001 | 乌海市乌达区人民法院 | 聘用制书记员 | 11 | 11 | 11 |
| 11114002 | 乌海市乌达区人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 1 | 1 | 1 |
| 11115001 | 阿拉善盟中级人民法院 | 聘用制书记员 | 11 | 11 | 5 |
| 11115002 | 阿拉善盟中级人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 2 | 1 | 0 |
| 11116001 | 阿拉善盟左旗人民法院 | 聘用制书记员 | 19 | 16 | 15 |
| 11116002 | 阿拉善盟左旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 11117001 | 阿拉善盟右旗人民法院 | 聘用制书记员 | 6 | 6 | 5 |
| 11117002 | 阿拉善盟右旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 3 | 3 | 3 |
| 11118001 | 额济纳旗人民法院 | 聘用制书记员 | 6 | 6 | 5 |
| 11118002 | 额济纳旗人民法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 11119001 | 呼和浩特铁路运输中级法院 | 聘用制书记员 | 12 | 11 | 9 |
| 11119002 | 呼和浩特铁路运输中级法院 | 聘用制书记员(蒙汉兼通) | 1 | 0 | 0 |
| 11120001 | 呼和浩特铁路运输法院 | 聘用制书记员 | 8 | 8 | 8 |
| 11121001 | 包头铁路运输法院 | 聘用制书记员 | 12 | 11 | 9 |
| 11122001 | 通辽铁路运输法院 | 聘用制书记员 | 7 | 7 | 7 |
| 11123001 | 海拉尔铁路运输法院 | 聘用制书记员 | 11 | 11 | 9 |
| 12001001 | 呼和浩特市检察院 | 岗位一 | 17 | 15 | 13 |
| 12001002 | 呼和浩特市检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12002001 | 新城区检察院 | 岗位一 | 13 | 12 | 11 |
| 12003001 | 回民区检察院 | 岗位一 | 6 | 6 | 6 |
| 12003002 | 回民区检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12004001 | 玉泉区检察院 | 岗位一 | 6 | 6 | 6 |
| 12004002 | 玉泉区检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12005001 | 赛罕区检察院 | 岗位一 | 14 | 14 | 11 |
| 12005002 | 赛罕区检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12006001 | 土默特左旗检察院 | 岗位一 | 4 | 4 | 4 |
| 12007001 | 托克托县检察院 | 岗位一 | 8 | 8 | 6 |
| 12008001 | 和林格尔县检察院 | 岗位一 | 0 | 0 | 0 |
| 12009001 | 清水河县检察院 | 岗位一 | 6 | 6 | 6 |
| 12010001 | 武川县检察院 | 岗位一 | 0 | 0 | 0 |
| 12011001 | 包头市检察院 | 岗位一 | 22 | 17 | 16 |
| 12012001 | 昆都仑区检察院 | 岗位一 | 25 | 21 | 17 |
| 12013001 | 青山区检察院 | 岗位一 | 27 | 18 | 17 |
| 12014001 | 东河区检察院 | 岗位一 | 24 | 16 | 15 |
| 12015001 | 九原区检察院 | 岗位一 | 10 | 7 | 2 |
| 12016001 | 稀土高新技术产业开发区检察院 | 岗位一 | 4 | 2 | 1 |
| 12017001 | 土默特右旗检察院 | 岗位一 | 8 | 8 | 8 |
| 12018001 | 石拐区检察院 | 岗位一 | 4 | 4 | 2 |
| 12019001 | 固阳县检察院 | 岗位一 | 8 | 7 | 7 |
| 12020001 | 白云鄂博矿区检察院 | 岗位一 | 3 | 3 | 3 |
| 12021001 | 达尔罕茂明安联合旗检察院 | 岗位一 | 10 | 5 | 4 |
| 12022001 | 呼伦贝尔市检察院 | 岗位一 | 7 | 7 | 6 |
| 12022002 | 呼伦贝尔市检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12023001 | 海拉尔区检察院 | 岗位一 | 6 | 6 | 6 |
| 12023002 | 海拉尔区检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12024001 | 满洲里市检察院 | 岗位一 | 10 | 10 | 10 |
| 12024002 | 满洲里市检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12025001 | 鄂温克族自治旗检察院 | 岗位一 | 3 | 3 | 3 |
| 12025002 | 鄂温克族自治旗检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12026001 | 根河市检察院 | 岗位一 | 1 | 1 | 1 |
| 12027001 | 陈巴尔虎旗检察院 | 岗位一 | 3 | 3 | 3 |
| 12027002 | 陈巴尔虎旗检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 2 | 2 | 2 |
| 12028001 | 新巴尔虎左旗检察院 | 岗位一 | 6 | 5 | 5 |
| 12028002 | 新巴尔虎左旗检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 3 | 2 | 2 |
| 12029001 | 牙克石市检察院 | 岗位一 | 13 | 12 | 12 |
| 12030001 | 鄂伦春自治旗检察院 | 岗位一 | 3 | 3 | 3 |
| 12031001 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗检察院 | 岗位一 | 3 | 3 | 3 |
| 12032001 | 扎兰屯市检察院 | 岗位一 | 13 | 12 | 12 |
| 12033001 | 额尔古纳市检察院 | 岗位一 | 5 | 5 | 5 |
| 12034001 | 新巴尔虎右旗检察院 | 岗位一 | 1 | 1 | 1 |
| 12034002 | 新巴尔虎右旗检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 1 | 1 | 1 |
| 12035001 | 阿荣旗检察院 | 岗位一 | 7 | 7 | 7 |
| 12036001 | 扎赉诺尔区检察院 | 岗位一 | 0 | 0 | 0 |
| 12037001 | 兴安盟检察分院 | 岗位一 | 11 | 9 | 9 |
| 12037002 | 兴安盟检察分院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 1 | 1 | 0 |
| 12038001 | 阿尔山市检察院 | 岗位一 | 3 | 1 | 1 |
| 12038002 | 阿尔山市检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12039001 | 扎赉特旗检察院 | 岗位一 | 2 | 1 | 1 |
| 12039002 | 扎赉特旗检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12040001 | 科尔沁右翼中旗检察院 | 岗位一 | 8 | 7 | 6 |
| 12040002 | 科尔沁右翼中旗检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 5 | 1 | 1 |
| 12041001 | 乌兰浩特市检察院 | 岗位一 | 15 | 14 | 13 |
| 12041002 | 乌兰浩特市检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12042001 | 科尔沁右翼前旗检察院 | 岗位一 | 15 | 12 | 10 |
| 12043001 | 突泉县检察院 | 岗位一 | 1 | 1 | 1 |
| 12044001 | 通辽市检察院 | 岗位一 | 6 | 5 | 4 |
| 12044002 | 通辽市检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 1 | 1 | 1 |
| 12045001 | 科尔沁区检察院 | 岗位一 | 4 | 3 | 3 |
| 12045002 | 科尔沁区检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12046001 | 霍林郭勒市检察院 | 岗位一 | 1 | 1 | 1 |
| 12046002 | 霍林郭勒市检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12047001 | 开鲁县检察院 | 岗位一 | 4 | 4 | 4 |
| 12047002 | 开鲁县检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12048001 | 科尔沁左翼中旗检察院 | 岗位一 | 8 | 8 | 8 |
| 12048002 | 科尔沁左翼中旗检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12049001 | 科尔沁左翼后旗检察院 | 岗位一 | 6 | 5 | 5 |
| 12049002 | 科尔沁左翼后旗检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12050001 | 库伦旗检察院 | 岗位一 | 4 | 3 | 3 |
| 12050002 | 库伦旗检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 2 | 1 | 0 |
| 12051001 | 奈曼旗检察院 | 岗位一 | 9 | 8 | 8 |
| 12051002 | 奈曼旗检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 1 | 1 | 1 |
| 12052001 | 扎鲁特旗检察院 | 岗位一 | 11 | 9 | 8 |
| 12052002 | 扎鲁特旗检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 2 | 2 | 2 |
| 12053001 | 赤峰市检察院 | 岗位一 | 35 | 26 | 21 |
| 12054001 | 红山区检察院 | 岗位一 | 14 | 10 | 9 |
| 12055001 | 松山区检察院 | 岗位一 | 14 | 7 | 7 |
| 12056001 | 巴林左旗检察院 | 岗位一 | 18 | 18 | 18 |
| 12057001 | 巴林右旗检察院 | 岗位一 | 7 | 4 | 2 |
| 12057002 | 巴林右旗检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 3 | 3 | 2 |
| 12058001 | 林西县检察院 | 岗位一 | 18 | 15 | 15 |
| 12059001 | 克什克腾旗检察院 | 岗位一 | 13 | 10 | 10 |
| 12060001 | 元宝山区检察院 | 岗位一 | 17 | 11 | 10 |
| 12061001 | 翁牛特旗检察院 | 岗位一 | 15 | 6 | 5 |
| 12062001 | 喀喇沁旗检察院 | 岗位一 | 12 | 12 | 12 |
| 12063001 | 敖汉旗检察院 | 岗位一 | 8 | 5 | 5 |
| 12064001 | 阿鲁科尔沁旗检察院 | 岗位一 | 18 | 12 | 11 |
| 12064002 | 阿鲁科尔沁旗检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 1 | 1 | 1 |
| 12065001 | 宁城县检察院 | 岗位一 | 6 | 5 | 5 |
| 12065002 | 宁城县检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12066001 | 锡林郭勒盟检察分院 | 岗位一 | 14 | 14 | 14 |
| 12066002 | 锡林郭勒盟检察分院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12067001 | 二连浩特市检察院 | 岗位一 | 6 | 6 | 6 |
| 12067002 | 二连浩特市检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 1 | 1 | 1 |
| 12068001 | 锡林浩特市检察院 | 岗位一 | 8 | 8 | 8 |
| 12068002 | 锡林浩特市检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12069001 | 阿巴嘎旗检察院 | 岗位一 | 0 | 0 | 0 |
| 12069002 | 阿巴嘎旗检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12070001 | 苏尼特左旗检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 2 | 2 | 2 |
| 12071001 | 苏尼特右旗检察院 | 岗位一 | 2 | 2 | 2 |
| 12071002 | 苏尼特右旗检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12072001 | 东乌珠穆沁旗检察院 | 岗位一 | 0 | 0 | 0 |
| 12072002 | 东乌珠穆沁旗检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 2 | 2 | 2 |
| 12073001 | 西乌珠穆沁旗检察院 | 岗位一 | 4 | 4 | 4 |
| 12073002 | 西乌珠穆沁旗检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 5 | 4 | 4 |
| 12074001 | 镶黄旗检察院 | 岗位一 | 0 | 0 | 0 |
| 12074002 | 镶黄旗检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 2 | 2 | 2 |
| 12075001 | 正镶白旗检察院 | 岗位一 | 2 | 2 | 2 |
| 12075002 | 正镶白旗检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 3 | 3 | 3 |
| 12076001 | 太仆寺旗检察院 | 岗位一 | 0 | 0 | 0 |
| 12076002 | 太仆寺旗检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 0 | 0 | 0 |
| 12077001 | 正蓝旗检察院 | 岗位一 | 3 | 3 | 3 |
| 12077002 | 正蓝旗检察院 | 岗位二(蒙汉兼通) | 3 | 3 | 3 |
