| 职位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 通过人数 |
| 20010001 | 自治区高级人民法院 | 聘用制书记员1 | 31 | 662 | 488 |
| 20010002 | 自治区高级人民法院 | 聘用制书记员2 | 30 | 1365 | 1075 |
| 20010003 | 自治区高级人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 5 | 89 | 59 |
| 20010004 | 自治区高级人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 5 | 145 | 106 |
| 20020001 | 呼和浩特铁路运输中级法院 | 聘用制书记员1 | 2 | 37 | 23 |
| 20020002 | 呼和浩特铁路运输中级法院 | 聘用制书记员2 | 3 | 107 | 82 |
| 20020003 | 呼和浩特铁路运输中级法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 1 | 20 | 8 |
| 20030001 | 呼和浩特铁路运输法院 | 聘用制书记员1 | 3 | 52 | 27 |
| 20030002 | 呼和浩特铁路运输法院 | 聘用制书记员2 | 3 | 146 | 102 |
| 20040001 | 包头铁路运输法院 | 聘用制书记员1 | 1 | 25 | 11 |
| 20040002 | 包头铁路运输法院 | 聘用制书记员2 | 2 | 84 | 61 |
| 20050001 | 通辽铁路运输法院 | 聘用制书记员1 | 1 | 47 | 30 |
| 20050002 | 通辽铁路运输法院 | 聘用制书记员2 | 2 | 119 | 91 |
| 20050003 | 通辽铁路运输法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 1 | 19 | 13 |
| 20060001 | 海拉尔铁路运输法院 | 聘用制书记员1 | 2 | 31 | 21 |
| 20060002 | 海拉尔铁路运输法院 | 聘用制书记员2 | 2 | 72 | 55 |
| 20060003 | 海拉尔铁路运输法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 1 | 16 | 9 |
| 20070001 | 呼和浩特市中级人民法院 | 聘用制书记员1 | 11 | 186 | 39 |
| 20070002 | 呼和浩特市中级人民法院 | 聘用制书记员2 | 9 | 512 | 152 |
| 20070003 | 呼和浩特市中级人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 1 | 11 | 3 |
| 20070004 | 呼和浩特市中级人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 4 | 137 | 47 |
| 20080001 | 呼和浩特市新城区人民法院 | 聘用制书记员1 | 7 | 135 | 35 |
| 20080002 | 呼和浩特市新城区人民法院 | 聘用制书记员2 | 8 | 351 | 162 |
| 20090001 | 呼和浩特市回民区人民法院 | 聘用制书记员1 | 5 | 74 | 11 |
| 20090002 | 呼和浩特市回民区人民法院 | 聘用制书记员2 | 7 | 291 | 92 |
| 20090003 | 呼和浩特市回民区人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 1 | 22 | 2 |
| 20100001 | 呼和浩特市玉泉区人民法院 | 聘用制书记员1 | 7 | 125 | 18 |
| 20100002 | 呼和浩特市玉泉区人民法院 | 聘用制书记员2 | 6 | 317 | 69 |
| 20100003 | 呼和浩特市玉泉区人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 1 | 35 | 7 |
| 20110001 | 呼和浩特市赛罕区人民法院 | 聘用制书记员1 | 8 | 139 | 31 |
| 20110002 | 呼和浩特市赛罕区人民法院 | 聘用制书记员2 | 9 | 397 | 160 |
| 20120001 | 呼和浩特市土默特左旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 4 | 53 | 14 |
| 20120002 | 呼和浩特市土默特左旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 5 | 136 | 51 |
| 20130001 | 呼和浩特市托克托县人民法院 | 聘用制书记员2 | 9 | 231 | 84 |
| 20140001 | 呼和浩特市和林格尔县人民法院 | 聘用制书记员1 | 2 | 42 | 16 |
| 20140002 | 呼和浩特市和林格尔县人民法院 | 聘用制书记员2 | 2 | 75 | 25 |
| 20150001 | 呼和浩特市武川县人民法院 | 聘用制书记员1 | 6 | 79 | 23 |
| 20150002 | 呼和浩特市武川县人民法院 | 聘用制书记员2 | 7 | 175 | 71 |
| 20150003 | 呼和浩特市武川县人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 1 | 17 | 6 |
| 20160001 | 呼和浩特市清水河县人民法院 | 聘用制书记员1 | 3 | 51 | 25 |
| 20160002 | 呼和浩特市清水河县人民法院 | 聘用制书记员2 | 4 | 96 | 37 |
| 20170001 | 包头市中级人民法院 | 聘用制书记员1 | 10 | 233 | 166 |
| 20170002 | 包头市中级人民法院 | 聘用制书记员2 | 14 | 753 | 537 |
| 20170003 | 包头市中级人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 1 | 10 | 6 |
| 20170004 | 包头市中级人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 1 | 18 | 12 |
| 20180001 | 包头市昆都仑区人民法院 | 聘用制书记员1 | 5 | 93 | 51 |
| 20180002 | 包头市昆都仑区人民法院 | 聘用制书记员2 | 5 | 270 | 181 |
| 20190001 | 包头市青山区人民法院 | 聘用制书记员1 | 3 | 71 | 25 |
| 20190002 | 包头市青山区人民法院 | 聘用制书记员2 | 4 | 202 | 115 |
| 20200001 | 包头市东河区人民法院 | 聘用制书记员1 | 3 | 69 | 38 |
| 20200002 | 包头市东河区人民法院 | 聘用制书记员2 | 4 | 190 | 128 |
| 20200003 | 包头市东河区人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 1 | 19 | 14 |
| 20210001 | 包头市九原区人民法院 | 聘用制书记员1 | 3 | 61 | 40 |
| 20210002 | 包头市九原区人民法院 | 聘用制书记员2 | 3 | 161 | 116 |
| 20220001 | 包头市稀土高新开发区人民法院 | 聘用制书记员1 | 1 | 33 | 14 |
| 20220002 | 包头市稀土高新开发区人民法院 | 聘用制书记员2 | 1 | 81 | 47 |
| 20230001 | 包头市土默特右旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 3 | 58 | 41 |
| 20230002 | 包头市土默特右旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 3 | 108 | 86 |
| 20240001 | 包头市石拐区人民法院 | 聘用制书记员1 | 2 | 32 | 14 |
| 20240002 | 包头市石拐区人民法院 | 聘用制书记员2 | 2 | 79 | 58 |
| 20250001 | 包头市固阳县人民法院 | 聘用制书记员1 | 4 | 68 | 50 |
| 20250002 | 包头市固阳县人民法院 | 聘用制书记员2 | 5 | 156 | 116 |
| 20260001 | 包头市白云鄂博矿区人民法院 | 聘用制书记员1 | 1 | 13 | 3 |
| 20260002 | 包头市白云鄂博矿区人民法院 | 聘用制书记员2 | 1 | 26 | 9 |
| 20270001 | 包头市达尔罕茂名安联合旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 3 | 46 | 24 |
| 20270002 | 包头市达尔罕茂名安联合旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 4 | 93 | 38 |
| 20270003 | 包头市达尔罕茂名安联合旗人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 1 | 14 | 1 |
| 20270004 | 包头市达尔罕茂名安联合旗人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 2 | 40 | 21 |
| 20280001 | 呼伦贝尔市中级人民法院 | 聘用制书记员1 | 17 | 221 | 165 |
| 20280002 | 呼伦贝尔市中级人民法院 | 聘用制书记员2 | 15 | 477 | 366 |
| 20280003 | 呼伦贝尔市中级人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 3 | 79 | 62 |
| 20290001 | 呼伦贝尔市海拉尔区人民法院 | 聘用制书记员1 | 3 | 53 | 28 |
| 20290002 | 呼伦贝尔市海拉尔区人民法院 | 聘用制书记员2 | 4 | 161 | 104 |
| 20300001 | 呼伦贝尔市满洲里市人民法院 | 聘用制书记员1 | 8 | 115 | 82 |
| 20300002 | 呼伦贝尔市满洲里市人民法院 | 聘用制书记员2 | 8 | 251 | 174 |
| 20310001 | 呼伦贝尔市牙克石市人民法院 | 聘用制书记员1 | 6 | 104 | 77 |
| 20310002 | 呼伦贝尔市牙克石市人民法院 | 聘用制书记员2 | 6 | 254 | 188 |
| 20320001 | 呼伦贝尔市扎兰屯市人民法院 | 聘用制书记员1 | 8 | 159 | 115 |
| 20320002 | 呼伦贝尔市扎兰屯市人民法院 | 聘用制书记员2 | 9 | 287 | 226 |
| 20330001 | 呼伦贝尔市额尔古纳市人民法院 | 聘用制书记员1 | 2 | 32 | 25 |
| 20330002 | 呼伦贝尔市额尔古纳市人民法院 | 聘用制书记员2 | 3 | 104 | 72 |
| 20340001 | 呼伦贝尔市根河市人民法院 | 聘用制书记员1 | 8 | 86 | 55 |
| 20340002 | 呼伦贝尔市根河市人民法院 | 聘用制书记员2 | 9 | 157 | 96 |
| 20350001 | 呼伦贝尔市阿荣旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 6 | 130 | 91 |
| 20350002 | 呼伦贝尔市阿荣旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 6 | 188 | 129 |
| 20360001 | 呼伦贝尔市鄂温克族自治旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 2 | 29 | 13 |
| 20360002 | 呼伦贝尔市鄂温克族自治旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 1 | 52 | 35 |
| 20360003 | 呼伦贝尔市鄂温克族自治旗人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 1 | 19 | 13 |
| 20360004 | 呼伦贝尔市鄂温克族自治旗人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 2 | 50 | 27 |
| 20370001 | 呼伦贝尔市新巴尔虎左旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 2 | 46 | 32 |
| 20370002 | 呼伦贝尔市新巴尔虎左旗人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 6 | 91 | 45 |
| 20370003 | 呼伦贝尔市新巴尔虎左旗人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 3 | 74 | 52 |
| 20380001 | 呼伦贝尔市新巴尔虎右旗人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 5 | 64 | 42 |
| 20380002 | 呼伦贝尔市新巴尔虎右旗人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 6 | 191 | 141 |
| 20390001 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 9 | 127 | 85 |
| 20390002 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 9 | 167 | 128 |
| 20400001 | 呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 6 | 137 | 102 |
| 20400002 | 呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 8 | 255 | 202 |
| 20410001 | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 1 | 22 | 10 |
| 20410002 | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 1 | 37 | 29 |
| 20410003 | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 1 | 19 | 11 |
| 20410004 | 呼伦贝尔市陈巴尔虎旗人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 2 | 50 | 40 |
| 20420001 | 呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民法院 | 聘用制书记员1 | 1 | 19 | 5 |
| 20420002 | 呼伦贝尔市扎赉诺尔区人民法院 | 聘用制书记员2 | 2 | 57 | 44 |
| 20430001 | 兴安盟中级人民法院 | 聘用制书记员1 | 5 | 144 | 70 |
| 20430002 | 兴安盟中级人民法院 | 聘用制书记员2 | 4 | 232 | 143 |
| 20430003 | 兴安盟中级人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 1 | 66 | 30 |
| 20440001 | 兴安盟突泉县人民法院 | 聘用制书记员1 | 4 | 138 | 90 |
| 20440002 | 兴安盟突泉县人民法院 | 聘用制书记员2 | 4 | 211 | 148 |
| 20450001 | 兴安盟阿尔山市人民法院 | 聘用制书记员1 | 1 | 34 | 21 |
| 20450002 | 兴安盟阿尔山市人民法院 | 聘用制书记员2 | 2 | 90 | 58 |
| 20460001 | 兴安盟扎赉特旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 2 | 66 | 29 |
| 20460002 | 兴安盟扎赉特旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 4 | 200 | 133 |
| 20460003 | 兴安盟扎赉特旗人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 2 | 64 | 23 |
| 20470001 | 兴安盟科尔沁右翼中旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 1 | 35 | 15 |
| 20470002 | 兴安盟科尔沁右翼中旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 4 | 184 | 115 |
| 20470003 | 兴安盟科尔沁右翼中旗人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 2 | 54 | 27 |
| 20480001 | 兴安盟科尔沁右翼前旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 4 | 125 | 71 |
| 20480002 | 兴安盟科尔沁右翼前旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 5 | 270 | 192 |
| 20490001 | 兴安盟乌兰浩特市人民法院 | 聘用制书记员1 | 4 | 117 | 54 |
| 20490002 | 兴安盟乌兰浩特市人民法院 | 聘用制书记员2 | 5 | 273 | 154 |
| 20500001 | 通辽市中级人民法院 | 聘用制书记员1 | 4 | 163 | 117 |
| 20500002 | 通辽市中级人民法院 | 聘用制书记员2 | 5 | 407 | 296 |
| 20500003 | 通辽市中级人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 2 | 42 | 28 |
| 20500004 | 通辽市中级人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 1 | 38 | 26 |
| 20510001 | 通辽市科尔沁区人民法院 | 聘用制书记员1 | 5 | 197 | 89 |
| 20510002 | 通辽市科尔沁区人民法院 | 聘用制书记员2 | 6 | 458 | 235 |
| 20510004 | 通辽市科尔沁区人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 2 | 102 | 61 |
| 20520001 | 通辽市霍林郭勒市人民法院 | 聘用制书记员1 | 1 | 42 | 14 |
| 20520002 | 通辽市霍林郭勒市人民法院 | 聘用制书记员2 | 1 | 82 | 49 |
| 20520003 | 通辽市霍林郭勒市人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 1 | 17 | 8 |
| 20520004 | 通辽市霍林郭勒市人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 1 | 40 | 19 |
| 20530001 | 通辽市开鲁县人民法院 | 聘用制书记员1 | 3 | 131 | 75 |
| 20530002 | 通辽市开鲁县人民法院 | 聘用制书记员2 | 4 | 235 | 158 |
| 20530003 | 通辽市开鲁县人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 1 | 17 | 12 |
| 20530004 | 通辽市开鲁县人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 1 | 30 | 17 |
| 20540001 | 通辽市科尔沁左翼中旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 4 | 130 | 87 |
| 20540002 | 通辽市科尔沁左翼中旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 4 | 212 | 137 |
| 20540003 | 通辽市科尔沁左翼中旗人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 1 | 20 | 8 |
| 20550001 | 通辽市科尔沁左翼后旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 2 | 79 | 40 |
| 20550002 | 通辽市科尔沁左翼后旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 2 | 127 | 64 |
| 20550003 | 通辽市科尔沁左翼后旗人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 3 | 74 | 33 |
| 20550004 | 通辽市科尔沁左翼后旗人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 2 | 105 | 50 |
| 20560001 | 通辽市库伦旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 2 | 66 | 42 |
| 20560002 | 通辽市库伦旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 1 | 62 | 41 |
| 20560003 | 通辽市库伦旗人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 1 | 30 | 23 |
| 20560004 | 通辽市库伦旗人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 1 | 53 | 34 |
| 20570001 | 通辽市奈曼旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 3 | 104 | 67 |
| 20570002 | 通辽市奈曼旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 2 | 137 | 78 |
| 20570003 | 通辽市奈曼旗人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 2 | 35 | 19 |
| 20570004 | 通辽市奈曼旗人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 2 | 59 | 28 |
| 20580001 | 通辽市扎鲁特旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 2 | 82 | 49 |
| 20580002 | 通辽市扎鲁特旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 2 | 147 | 79 |
| 20580003 | 通辽市扎鲁特旗人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 2 | 58 | 26 |
| 20580004 | 通辽市扎鲁特旗人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 1 | 56 | 34 |
| 20590001 | 赤峰市中级人民法院 | 聘用制书记员2 | 12 | 498 | 328 |
| 20590002 | 赤峰市中级人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 2 | 48 | 31 |
| 20600001 | 赤峰市红山区人民法院 | 聘用制书记员1 | 5 | 122 | 60 |
| 20600002 | 赤峰市红山区人民法院 | 聘用制书记员2 | 5 | 192 | 117 |
| 20610001 | 赤峰市松山区人民法院 | 聘用制书记员1 | 5 | 127 | 58 |
| 20610002 | 赤峰市松山区人民法院 | 聘用制书记员2 | 5 | 204 | 137 |
| 20620001 | 赤峰市元宝山区人民法院 | 聘用制书记员1 | 5 | 92 | 52 |
| 20620002 | 赤峰市元宝山区人民法院 | 聘用制书记员2 | 5 | 158 | 101 |
| 20630001 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 4 | 75 | 53 |
| 20630002 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 3 | 96 | 72 |
| 20630003 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 1 | 37 | 22 |
| 20630004 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 1 | 59 | 40 |
| 20640001 | 赤峰市巴林左旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 5 | 100 | 64 |
| 20640002 | 赤峰市巴林左旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 5 | 160 | 115 |
| 20650001 | 赤峰市巴林右旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 2 | 34 | 21 |
| 20650002 | 赤峰市巴林右旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 2 | 56 | 36 |
| 20650003 | 赤峰市巴林右旗人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 2 | 76 | 51 |
| 20650004 | 赤峰市巴林右旗人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 1 | 55 | 42 |
| 20660001 | 赤峰市克什克腾旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 7 | 199 | 138 |
| 20660002 | 赤峰市克什克腾旗人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 2 | 68 | 50 |
| 20670001 | 赤峰市林西县人民法院 | 聘用制书记员1 | 4 | 77 | 48 |
| 20670002 | 赤峰市林西县人民法院 | 聘用制书记员2 | 4 | 122 | 83 |
| 20680001 | 赤峰市翁牛特旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 5 | 83 | 53 |
| 20680002 | 赤峰市翁牛特旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 3 | 70 | 45 |
| 20680003 | 赤峰市翁牛特旗人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 2 | 80 | 50 |
| 20690001 | 赤峰市敖汉旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 6 | 118 | 79 |
| 20690002 | 赤峰市敖汉旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 5 | 158 | 106 |
| 20700001 | 赤峰市喀喇沁旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 4 | 70 | 48 |
| 20700002 | 赤峰市喀喇沁旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 4 | 112 | 70 |
| 20710001 | 赤峰市宁城县人民法院 | 聘用制书记员1 | 5 | 126 | 76 |
| 20710002 | 赤峰市宁城县人民法院 | 聘用制书记员2 | 5 | 150 | 102 |
| 20720001 | 锡林郭勒盟中级人民法院 | 聘用制书记员1 | 8 | 221 | 104 |
| 20720002 | 锡林郭勒盟中级人民法院 | 聘用制书记员2 | 10 | 612 | 335 |
| 20720003 | 锡林郭勒盟中级人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 2 | 52 | 17 |
| 20720004 | 锡林郭勒盟中级人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 1 | 41 | 18 |
| 20730001 | 锡林郭勒盟锡林浩特市人民法院 | 聘用制书记员1 | 4 | 114 | 39 |
| 20730002 | 锡林郭勒盟锡林浩特市人民法院 | 聘用制书记员2 | 5 | 308 | 139 |
| 20730003 | 锡林郭勒盟锡林浩特市人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 1 | 16 | 9 |
| 20730004 | 锡林郭勒盟锡林浩特市人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 1 | 42 | 16 |
| 20740001 | 锡林郭勒盟阿巴嘎旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 1 | 22 | 2 |
| 20740002 | 锡林郭勒盟阿巴嘎旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 5 | 151 | 57 |
| 20740003 | 锡林郭勒盟阿巴嘎旗人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 1 | 17 | 6 |
| 20740004 | 锡林郭勒盟阿巴嘎旗人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 2 | 59 | 19 |
| 20750001 | 锡林郭勒盟苏尼特左旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 1 | 15 | 5 |
| 20750002 | 锡林郭勒盟苏尼特左旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 2 | 67 | 17 |
| 20750003 | 锡林郭勒盟苏尼特左旗人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 3 | 64 | 24 |
| 20750004 | 锡林郭勒盟苏尼特左旗人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 4 | 129 | 36 |
| 20760001 | 锡林郭勒盟苏尼特右旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 1 | 42 | 8 |
| 20760002 | 锡林郭勒盟苏尼特右旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 2 | 86 | 32 |
| 20760003 | 锡林郭勒盟苏尼特右旗人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 1 | 29 | 5 |
| 20760004 | 锡林郭勒盟苏尼特右旗人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 1 | 43 | 4 |
| 20770001 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 2 | 50 | 11 |
| 20770002 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 2 | 77 | 19 |
| 20770003 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 3 | 98 | 21 |
| 20770004 | 锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 4 | 182 | 55 |
| 20780001 | 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 1 | 25 | 7 |
| 20780002 | 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 1 | 50 | 8 |
| 20790001 | 锡林郭勒盟镶黄旗人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 2 | 28 | 10 |
| 20790002 | 锡林郭勒盟镶黄旗人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 1 | 29 | 8 |
| 20800001 | 锡林郭勒盟正镶白旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 2 | 38 | 13 |
| 20800002 | 锡林郭勒盟正镶白旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 1 | 27 | 10 |
| 20800003 | 锡林郭勒盟正镶白旗人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 1 | 16 | 6 |
| 20800004 | 锡林郭勒盟正镶白旗人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 2 | 55 | 28 |
| 20810001 | 锡林郭勒盟太仆寺旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 5 | 110 | 71 |
| 20810002 | 锡林郭勒盟太仆寺旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 5 | 195 | 125 |
| 20810003 | 锡林郭勒盟太仆寺旗人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 1 | 24 | 12 |
| 20820001 | 锡林郭勒盟正蓝旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 2 | 88 | 55 |
| 20820002 | 锡林郭勒盟正蓝旗人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 1 | 32 | 15 |
| 20820003 | 锡林郭勒盟正蓝旗人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 1 | 51 | 14 |
| 20830001 | 锡林郭勒盟多伦县人民法院 | 聘用制书记员1 | 2 | 63 | 27 |
| 20830002 | 锡林郭勒盟多伦县人民法院 | 聘用制书记员2 | 2 | 121 | 47 |
| 20840001 | 锡林郭勒盟乌拉盖管理区人民法院 | 聘用制书记员1 | 1 | 26 | 13 |
| 20840002 | 锡林郭勒盟乌拉盖管理区人民法院 | 聘用制书记员2 | 1 | 48 | 23 |
| 20840003 | 锡林郭勒盟乌拉盖管理区人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 1 | 15 | 4 |
| 20840004 | 锡林郭勒盟乌拉盖管理区人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 1 | 21 | 10 |
| 20850001 | 乌兰察布市中级人民法院 | 聘用制书记员1 | 10 | 343 | 208 |
| 20850002 | 乌兰察布市中级人民法院 | 聘用制书记员2 | 10 | 859 | 660 |
| 20860001 | 乌兰察布市集宁区人民法院 | 聘用制书记员1 | 1 | 91 | 24 |
| 20870001 | 乌兰察布市凉城县人民法院 | 聘用制书记员1 | 2 | 40 | 22 |
| 20870002 | 乌兰察布市凉城县人民法院 | 聘用制书记员2 | 1 | 62 | 48 |
| 20880001 | 乌兰察布市化德县人民法院 | 聘用制书记员1 | 2 | 57 | 46 |
| 20880002 | 乌兰察布市化德县人民法院 | 聘用制书记员2 | 2 | 128 | 101 |
| 20890001 | 乌兰察布市兴和县人民法院 | 聘用制书记员1 | 4 | 111 | 75 |
| 20890002 | 乌兰察布市兴和县人民法院 | 聘用制书记员2 | 5 | 334 | 236 |
| 20890003 | 乌兰察布市兴和县人民法院 | 聘用制书记员1(蒙汉兼通) | 1 | 19 | 10 |
| 20900001 | 乌兰察布市卓资县人民法院 | 聘用制书记员1 | 2 | 45 | 30 |
| 20900002 | 乌兰察布市卓资县人民法院 | 聘用制书记员2 | 2 | 102 | 69 |
| 20910001 | 乌兰察布市商都县人民法院 | 聘用制书记员2 | 3 | 240 | 159 |
| 20920001 | 乌兰察布市丰镇市人民法院 | 聘用制书记员1 | 6 | 136 | 87 |
| 20920002 | 乌兰察布市丰镇市人民法院 | 聘用制书记员2 | 7 | 414 | 315 |
| 20930001 | 乌兰察布市察哈尔右翼前旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 3 | 86 | 39 |
| 20930002 | 乌兰察布市察哈尔右翼前旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 4 | 303 | 192 |
| 20940001 | 乌兰察布市察哈尔右翼中旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 3 | 60 | 27 |
| 20940002 | 乌兰察布市察哈尔右翼中旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 3 | 132 | 80 |
| 20950001 | 乌兰察布市察哈尔右翼后旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 3 | 78 | 52 |
| 20950002 | 乌兰察布市察哈尔右翼后旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 3 | 206 | 150 |
| 20960001 | 乌兰察布市四子王旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 3 | 75 | 38 |
| 20960002 | 乌兰察布市四子王旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 3 | 150 | 88 |
| 20970001 | 鄂尔多斯市中级人民法院 | 聘用制书记员2 | 14 | 776 | 561 |
| 20980001 | 鄂尔多斯市康巴什区人民法院 | 聘用制书记员1 | 2 | 80 | 32 |
| 20980002 | 鄂尔多斯市康巴什区人民法院 | 聘用制书记员2 | 3 | 203 | 121 |
| 20990001 | 鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 聘用制书记员1 | 5 | 181 | 93 |
| 20990002 | 鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 聘用制书记员2 | 4 | 310 | 206 |
| 20990003 | 鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 聘用制书记员2(蒙汉兼通) | 2 | 44 | 30 |
| 21000001 | 鄂尔多斯市达拉特旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 33 | 1143 | 809 |
| 21010001 | 鄂尔多斯市准格尔旗人民法院 | 聘用制书记员1 | 17 | 362 | 258 |
| 21010002 | 鄂尔多斯市准格尔旗人民法院 | 聘用制书记员2 | 18 | 701 | 544 |
