电话: 0475-8353373、15248340040| 微信:15114739383|地址:通辽市霍林河大街科区政府对面鸿图教育
关注公众号了解更多考试信息!
2019年库伦旗公开引进专业技术人才考试进入体检环节人员名单:
序号 | 报考单位 | 报考专业 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 旗直 | 播音与主持艺术 | 20190700108 | 王威 |
2 | 旗直 | 财务管理 | 20190700216 | 曲中乐 |
3 | 旗直 | 财务管理 | 20190700218 | 邓志旭 |
4 | 旗直 | 财务管理 | 20190700208 | 袁晓彤 |
5 | 旗直 | 财务管理 | 20190700204 | 于畅 |
6 | 旗直 | 财务管理 | 20190700215 | 高爽 |
7 | 旗直 | 工业工程 | 20190700111 | 刘文韬 |
8 | 旗直 | 电子商务 | 20190700219 | 赵兰兰 |
9 | 旗直 | 法学 | 20190700416 | 孙伊曈 |
10 | 旗直 | 法学 | 20190700320 | 王海彬 |
11 | 旗直 | 法学 | 20190700313 | 迎春 |
12 | 旗直 | 法学 | 20190700405 | 谢呼和 |
13 | 旗直 | 法学 | 20190700401 | 伙玲玉 |
14 | 旗直 | 法学 | 20190700310 | 斯琴巴吐 |
15 | 旗直 | 法学 | 20190700409 | 曹艳琦 |
16 | 旗直 | 法学 | 20190700321 | 王淑玲 |
17 | 旗直 | 法学 | 20190700414 | 月英 |
18 | 旗直 | 法学 | 20190700305 | 刘静 |
19 | 旗直 | 法学 | 20190700402 | 刘国辉 |
20 | 旗直 | 法学 | 20190700316 | 马喜莲 |
21 | 旗直 | 法学 | 20190700330 | 格根苏布达 |
22 | 旗直 | 法学 | 20190700315 | 吴蓉蓉 |
23 | 旗直 | 汉语言文学 | 20190700421 | 王莹 |
24 | 旗直 | 汉语言文学 | 20190700506 | 吴力夫 |
25 | 旗直 | 汉语言文学 | 20190700424 | 王晓东 |
26 | 旗直 | 汉语言文学 | 20190700502 | 韩青云 |
27 | 旗直 | 汉语言文学 | 20190700430 | 王汉宇 |
28 | 旗直 | 计算机科学与技术 | 20190700607 | 李丹 |
29 | 旗直 | 计算机科学与技术 | 20190700605 | 包斯琴图 |
30 | 旗直 | 计算机科学与技术 | 20190700618 | 孙磊 |
31 | 旗直 | 计算机科学与技术 | 20190700513 | 叶海昌 |
32 | 旗直 | 经济学 | 20190700813 | 王雨瑶 |
33 | 旗直 | 经济学 | 20190700824 | 于宏超 |
34 | 旗直 | 旅游管理 | 20190701124 | 张凌枫 |
35 | 旗直 | 食品科学与工程 | 20190701406 | 青格勒太 |
36 | 旗直 | 土木工程 | 20190701603 | 庞雅旭 |
37 | 旗直 | 新闻学 | 20190701710 | 姜美娜 |
38 | 苏木乡镇 | 动物医学 | 20190701902 | 王立明 |
39 | 苏木乡镇 | 动物医学 | 20190701825 | 王永建 |
40 | 苏木乡镇 | 动物医学 | 20190701824 | 耿东升 |
41 | 苏木乡镇 | 动物医学 | 20190701904 | 许明 |
42 | 苏木乡镇 | 法学 | 20190701911 | 莎仁图雅 |
43 | 公安 | 法学 | 20190701927 | 葛岩 |
44 | 公安 | 法学 | 20190701913 | 李希明 |
45 | 公安 | 法学 | 20190702227 | 王雅琦 |
46 | 公安 | 法学 | 20190702316 | 阿茹娜 |
47 | 公安 | 法学 | 20190702130 | 苏敬鸽 |
48 | 公安 | 法学 | 20190702003 | 何莹 |
49 | 公安 | 法学 | 20190702218 | 海林 |
50 | 公安 | 法学 | 20190702207 | 刘增辉 |
51 | 公安 | 法学 | 20190702022 | 杨小文 |
52 | 公安 | 法学 | 20190701926 | 李娜 |
53 | 公安 | 法学 | 20190701919 | 李秀珍 |
54 | 公安 | 法学 | 20190702319 | 韩建兴 |
55 | 公安 | 法学 | 20190702219 | 吴琪琪 |
56 | 公安 | 法学 | 20190702104 | 赵和平 |
57 | 公安 | 法学 | 20190701928 | 王佳齐 |
58 | 公安 | 法学 | 20190701930 | 星星 |
59 | 公安 | 法学 | 20190702030 | 周志颖 |
60 | 公安 | 法学 | 20190702007 | 敖日格乐 |
61 | 旗直 | 行政管理(蒙汉兼通) | 20190702506 | 白彦荣 |
62 | 苏木乡镇 | 法学(蒙汉兼通) | 20190703028 | 斯日木恩 |
63 | 苏木乡镇 | 法学(蒙汉兼通) | 20190703010 | 包明慧 |
64 | 苏木乡镇 | 法学(蒙汉兼通) | 20190702922 | 艳丽 |
65 | 苏木乡镇 | 法学(蒙汉兼通) | 20190703213 | 阿娜日 |
66 | 苏木乡镇 | 法学(蒙汉兼通) | 20190703101 | 其丽木格 |
67 | 苏木乡镇 | 动物医学(蒙汉兼通) | 20190703230 | 查海乐干 |
68 | 苏木乡镇 | 动物医学(蒙汉兼通) | 20190703312 | 兴春 |
69 | 苏木乡镇 | 动物医学(蒙汉兼通) | 20190703321 | 宝永青 |
70 | 教育系统 | 小学语文 | 20190800209 | 王永梅 |
71 | 教育系统 | 小学语文 | 20190800115 | 王安琦 |
72 | 教育系统 | 小学语文 | 20190800326 | 顾爽 |
73 | 教育系统 | 小学语文 | 20190800130 | 马金华 |
74 | 教育系统 | 小学语文 | 20190800314 | 刘玉波 |
75 | 教育系统 | 小学语文 | 20190800221 | 纳荷芽 |
76 | 教育系统 | 小学语文 | 20190800226 | 曹红宇 |
77 | 教育系统 | 小学数学 | 20190800511 | 杨月 |
78 | 教育系统 | 小学数学 | 20190800422 | 李冬娟 |
79 | 教育系统 | 小学数学 | 20190800629 | 王婷婷 |
80 | 教育系统 | 小学数学 | 20190800625 | 高亮亮 |
81 | 教育系统 | 小学美术 | 20190800813 | 东亭宇 |
82 | 教育系统 | 小学美术 | 20190800812 | 蔡思宇 |
83 | 教育系统 | 小学体育 | 20190800927 | 张浩 |
84 | 教育系统 | 小学体育 | 20190800930 | 桑立民 |
85 | 教育系统 | 小学体育 | 20190800926 | 张丽那 |
86 | 教育系统 | 小学体育 | 20190800914 | 陈利国 |
87 | 教育系统 | 小学体育 | 20190800916 | 王建明 |
88 | 教育系统 | 小学计算机 | 20190801026 | 王丽丽 |
89 | 教育系统 | 小学音乐 | 20190801113 | 苏日娜 |
90 | 教育系统 | 小学音乐 | 20190801116 | 赵旭东 |
91 | 教育系统 | 初中地理 | 20190801209 | 李灵芝 |
92 | 教育系统 | 初中地理 | 20190801201 | 耿姝一 |
93 | 教育系统 | 初中化学 | 20190801321 | 徐伟 |
94 | 教育系统 | 初中化学 | 20190801302 | 张婷 |
95 | 教育系统 | 初中美术 | 20190801701 | 孙冉 |
96 | 教育系统 | 初中美术 | 20190801602 | 赵菲 |
97 | 教育系统 | 初中物理 | 20190801729 | 岳宏松 |
98 | 教育系统 | 初中生物 | 20190801817 | 王丽丽 |
99 | 教育系统 | 初中音乐 | 20190801917 | 侯昕彤 |
100 | 教育系统 | 初中音乐 | 20190802003 | 韩雪 |
101 | 教育系统 | 初中体育 | 20190802103 | 刘凯 |
102 | 教育系统 | 初中体育 | 20190802024 | 刘德霞 |
103 | 教育系统 | 初中体育 | 20190802016 | 艾春雨 |
104 | 教育系统 | 初中体育 | 20190802017 | 王松山 |
105 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802113 | 刘桂红 |
106 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802221 | 任彦新 |
107 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802228 | 解恩雪 |
108 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802115 | 马乐 |
109 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802219 | 张丽艳 |
110 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802211 | 程曦冉 |
111 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802210 | 曲思齐 |
112 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802222 | 李娜 |
113 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802114 | 高秀荣 |
114 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802206 | 陈佳宁 |
115 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802230 | 苏胜楠 |
116 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802118 | 陶雅楠 |
117 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802225 | 李杰 |
118 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802111 | 美丽 |
119 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802122 | 昂贵鲁玛 |
120 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802204 | 齐佳荣 |
121 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802220 | 董雪莹 |
122 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802305 | 萨日娜 |
123 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802223 | 秀荣 |
124 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802213 | 朝鲁蒙 |
125 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802117 | 文静 |
126 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802123 | 陶亚丽 |
127 | 教育系统 | 初中语文 | 20190802311 | 包新竹 |
128 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802709 | 阿拉敦图雅 |
129 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802712 | 萨如拉 |
130 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802418 | 领芝 |
131 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802508 | 张英英 |
132 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802713 | 乌吉斯古楞 |
133 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802517 | 金文净 |
134 | 教育系统 | 高中汉语言文学 | 20190802514 | 海云 |
135 | 教育系统 | 小学体育 | 20190802824 | 满达 |
136 | 教育系统 | 小学体育 | 20190802814 | 明山 |
137 | 教育系统 | 小学音乐 | 20190802926 | 敖民 |
138 | 教育系统 | 小学音乐 | 20190802930 | 苏日娜 |
139 | 教育系统 | 小学美术 | 20190803015 | 艳玲 |
140 | 教育系统 | 小学蒙语文 | 20190803212 | 高红梅 |
141 | 教育系统 | 高中蒙语文 | 20190803425 | 包佳佳 |
142 | 教育系统 | 初中汉语文 | 20190803502 | 李英 |
体检时间:2019年9月27日(星期五)
早6:00集合
体检地点:库伦旗医院体检科(门诊二楼)
有关事项:
1、体检前一天晚22:00以后不要进食,体检当天空腹。
2、体检不合格的或无正当理由拒不参加体检的、在体检过程中弄虚作假、隐瞒真实情况致使体检结果失真的,取消引进资格。
3、体检费用自理:每人480元。
库伦旗公开引进专业技术人才领导小组办公室
2019年9月25日