电话: 0475-8353373、15248340040| 微信:15248340040|地址:通辽市霍林河大街科区政府对面鸿图教育
关注公众号了解更多信息!
通辽经济技术开发区于10月22日至25日完成了通辽经济技术开发区公开招聘消防工作人员考试心理测试、岗位适应性测试、体能测试、特长测试、笔试及面试环节,现将考试总成绩及相关事项公告如下:
一、总成绩公告
(一)专职消防员岗位
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位适应性测试 | 岗位适应性测试 | 体能 测试 | 体能 测试 (40%) | 面试 | 面试 | 总成绩 |
1 | 2020009 | 田毅 | 100 | 40 | 72.5 | 29 | 78.67 | 15.73 | 84.73 |
2 | 2020010 | 赵浩然 | 100 | 40 | 75 | 30 | 80.33 | 16.07 | 86.07 |
3 | 2020011 | 郗泽宇 | 100 | 40 | 92.5 | 37 | 67.33 | 13.47 | 90.47 |
4 | 2020013 | 塔拉 | 100 | 40 | 92.5 | 37 | 84 | 16.80 | 93.80 |
5 | 2020018 | 李广为 | 82.5 | 33 | 87.5 | 35 | 75 | 15.00 | 83.00 |
6 | 2020020 | 徐永哲 | 100 | 40 | 90 | 36 | 77.67 | 15.53 | 91.53 |
7 | 2020023 | 张伟鹏 | 92.5 | 37 | 87.5 | 35 | 71 | 14.20 | 86.20 |
8 | 2020025 | 赵聪明 | 97.5 | 39 | 82.5 | 33 | 78 | 15.60 | 87.60 |
9 | 2020030 | 胡舜尧 | 97.5 | 39 | 65 | 26 | 75 | 15.00 | 80.00 |
10 | 2020034 | 马壮 | 100 | 40 | 75 | 30 | 81.67 | 16.33 | 86.33 |
11 | 2020035 | 高可元 | 100 | 40 | 72.5 | 29 | 79 | 15.80 | 84.80 |
12 | 2020037 | 韩朝鲁孟 | 100 | 40 | 75 | 30 | 73.67 | 14.73 | 84.73 |
13 | 2020038 | 王明硕 | 100 | 40 | 80 | 32 | 77.67 | 15.53 | 87.53 |
14 | 2020040 | 任占鹏 | 100 | 40 | 70.5 | 28.2 | 78.67 | 15.73 | 83.93 |
15 | 2020042 | 乌日尼勒 | 100 | 40 | 77.5 | 31 | 82 | 16.40 | 87.40 |
16 | 2020044 | 孙泽慧 | 82.5 | 33 | 67.5 | 27 | 67 | 13.40 | 73.40 |
17 | 2020052 | 邵海鑫 | 100 | 40 | 60 | 24 | 83.67 | 16.73 | 80.73 |
18 | 2020057 | 杨昊宇 | 100 | 40 | 62.5 | 25 | 77.67 | 15.53 | 80.53 |
19 | 2020060 | 敖日其楞 | 95 | 38 | 65 | 26 | 75 | 15.00 | 79.00 |
20 | 2020114 | 汤化达 | 100 | 40 | 80 | 32 | 58.33 | 11.67 | 83.67 |
(二)驾驶员岗位
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位适应性测试 | 岗位适应性测试 | 体能测试 | 体能测试(40%) | 面试 | 面试 | 总成绩 |
1 | 2020019 | 胡慧升 | 100 | 40 | 77.5 | 31 | 71.33 | 14.27 | 85.27 |
2 | 2020039 | 于咏峰 | 97.5 | 39 | 62.5 | 25 | 73 | 14.60 | 78.60 |
3 | 2020055 | 王贺 | 92.5 | 37 | 65 | 26 | 79 | 15.80 | 78.80 |
4 | 2020117 | 星星 | 100 | 40 | 82.5 | 33 | 83 | 16.60 | 89.60 |
(三)财务岗位
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 | 笔试 | 面试 | 面试 | 总成绩 |
1 | 2020007 | 王建阁 | 64 | 38.4 | 82.67 | 33.07 | 71.47 |
2 | 2020008 | 乌云 | 64 | 38.4 | 79.33 | 31.73 | 70.13 |
3 | 2020130 | 关美玲 | 56 | 33.6 | 81.67 | 32.67 | 66.27 |
4 | 2020063 | 杨凯 | 54 | 32.4 | 82 | 32.80 | 65.20 |
5 | 2020123 | 孔雪婷 | 52 | 31.2 | 76.67 | 30.67 | 61.87 |
6 | 2020014 | 谷娜 | 50 | 30 | 80.33 | 32.13 | 62.13 |
7 | 2020111 | 单明月 | 50 | 30 | 79.33 | 31.73 | 61.73 |
二、相关工作要求
(一)进入体检和政审范围人选确定
进入体检和政审范围人选根据总成绩从高到低确定,对进入体检和政审范围人员将电话通知后续事宜。对放弃体检、政审资格或体检、政审不合格造成的岗位空缺,按总成绩排名从参加考试合格人员中依次等额递补。
(二)退费通知
根据《通辽经济技术开发区消防工作人员招聘公告》,根据考生所进入的环节予以返还考务费用,请考生本人携带准考证、身份证及考务费用收据于10月26日至27日到通辽经济技术开发区党政综合办公楼(创业大厦)2005室办理退费事宜,逾期不予办理。
联系人:刘畅,联系电话:0475-8628621
通辽经济技术开发区消防工作人员公开招聘领导小组办公室
2020年10月25日