咨询电话: 15248340040| 咨询QQ:3104151041| 微信:hongtujiaoyu0040
关于科尔沁区公开引进高中专任教师面试
成绩及进入体检人员名单的公告
根据科尔沁区2016年公开引进高中专任教师工作的有关规定,本次引进的15个学科、95名专业技术人才,依据面试成绩在本学科内从高分到低分的顺序,录取招聘计划等额人员进入体检范围。现将面试成绩及进入体检人员名单予以公告(附件1)。
进入体检范围的人员,请自行下载体检表并填写完整(附件2),于2016年8月19日早6:30到科尔沁区第一人民医院体检中心门前报到。报到时请携带本人二代身份证、面试准考证,体检费300元,空腹前往。
附件:
1、科尔沁区公开引进高中专任教师面试成绩及进入体检范围名单
2、高中教师体检须知和体检表
科尔沁区公开引进高中专任教师工作
领导小组办公室
2016年8月18日
附件1 科尔沁区公开引进高中专任教师面试成绩及进入体检范围名单 | |||||||
名次 | 准考证号 | 类别/学科 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 2016G002 | 高中地理 | 刘俊霞 | 女 | 蒙 | 94.21 | 进入体检范围 |
2 | 2016G003 | 高中地理 | 刘智杰 | 女 | 蒙 | 94.07 | 进入体检范围 |
3 | 2016G004 | 高中地理 | 孙丹丹 | 女 | 汉 | 93.86 | 进入体检范围 |
4 | 2016G001 | 高中地理 | 常海楠 | 女 | 汉 | 92.57 | 进入体检范围 |
5 | 2016G006 | 高中地理 | 关红岩 | 女 | 蒙 | 92.14 | 进入体检范围 |
6 | 2016G005 | 高中地理 | 赵惠丹 | 女 | 蒙 | 91.71 | 进入体检范围 |
7 | 2016G008 | 高中地理 | 白雪梅 | 女 | 蒙 | 91.07 | 进入体检范围 |
8 | 2016G007 | 高中地理 | 赵丹丹 | 女 | 蒙 | 89.93 | 进入体检范围 |
1 | 2016G009 | 高中历史 | 张思佳 | 女 | 蒙 | 95.57 | 进入体检范围 |
2 | 2016G010 | 高中历史 | 赵丽琳 | 女 | 蒙 | 95.43 | 进入体检范围 |
3 | 2016G015 | 高中历史 | 姜玉芳 | 女 | 蒙 | 93.36 | 进入体检范围 |
4 | 2016G012 | 高中历史 | 哈斯塔娜 | 女 | 蒙 | 92.86 | 进入体检范围 |
5 | 2016G016 | 高中历史 | 张建飞 | 男 | 汉 | 92.79 | 进入体检范围 |
6 | 2016G013 | 高中历史 | 刘海涛 | 男 | 汉 | 92.43 | 进入体检范围 |
7 | 2016G014 | 高中历史 | 晶晶 | 女 | 蒙 | 89.43 | 进入体检范围 |
8 | 2016G017 | 高中历史 | 张颖 | 女 | 汉 | 88.36 | 进入体检范围 |
9 | 2016G011 | 高中历史 | 王珊宏 | 女 | 满 | 87.93 | |
1 | 2016G026 | 高中语文 | 闻博宇 | 女 | 汉 | 95.79 | 进入体检范围 |
2 | 2016G032 | 高中语文 | 彦晶 | 女 | 蒙 | 93.50 | 进入体检范围 |
3 | 2016G020 | 高中语文 | 吴鹤翘 | 女 | 蒙 | 93.43 | 进入体检范围 |
4 | 2016G019 | 高中语文 | 孟思远 | 女 | 蒙 | 92.71 | 进入体检范围 |
5 | 2016G031 | 高中语文 | 李响 | 女 | 蒙 | 92.57 | 进入体检范围 |
6 | 2016G021 | 高中语文 | 张琳琳 | 女 | 蒙 | 92.36 | 进入体检范围 |
7 | 2016G022 | 高中语文 | 明菲菲 | 女 | 满 | 92.29 | 进入体检范围 |
8 | 2016G025 | 高中语文 | 周彤 | 女 | 蒙 | 91.57 | 进入体检范围 |
8 | 2016G033 | 高中语文 | 胡春洁 | 女 | 蒙 | 91.57 | 进入体检范围 |
10 | 2016G030 | 高中语文 | 张玲 | 女 | 满 | 91.50 | 进入体检范围 |
11 | 2016G027 | 高中语文 | 张静 | 女 | 蒙 | 90.93 | 进入体检范围 |
12 | 2016G034 | 高中语文 | 张晓静 | 女 | 蒙 | 90.57 | 进入体检范围 |
13 | 2016G035 | 高中语文 | 黄旭 | 男 | 满 | 89.64 | 进入体检范围 |
14 | 2016G024 | 高中语文 | 王慧瑶 | 女 | 蒙 | 89.57 | 进入体检范围 |
15 | 2016G018 | 高中语文 | 汪梓叶 | 女 | 蒙 | 89.50 | 进入体检范围 |
16 | 2016G038 | 高中语文 | 于乌吉斯古冷 | 女 | 蒙 | 89.29 | 进入体检范围 |
17 | 2016G029 | 高中语文 | 布仁吐雅 | 女 | 蒙 | 89.21 | 进入体检范围 |
18 | 2016G039 | 高中语文 | 王楠 | 女 | 蒙 | 88.21 | 进入体检范围 |
19 | 2016G037 | 高中语文 | 刘丽菲 | 女 | 蒙 | 87.14 | |
20 | 2016G036 | 高中语文 | 吴雪 | 女 | 汉 | 0 | |
2016G023 | 高中语文 | 雷晓妍 | 女 | 汉 | 缺考 | ||
2016G028 | 高中语文 | 许丽梅 | 女 | 汉 | 缺考 | ||
1 | 2016G043 | 高中政治 | 吴丽丽 | 女 | 满 | 95.50 | 进入体检范围 |
2 | 2016G042 | 高中政治 | 刘宝珠 | 男 | 汉 | 94.00 | 进入体检范围 |
2 | 2016G044 | 高中政治 | 王丽 | 女 | 汉 | 94.00 | 进入体检范围 |
4 | 2016G041 | 高中政治 | 董琦 | 男 | 蒙 | 92.93 | 进入体检范围 |
5 | 2016G048 | 高中政治 | 陈明艳 | 女 | 蒙 | 92.29 | 进入体检范围 |
6 | 2016G040 | 高中政治 | 杨维杰 | 女 | 汉 | 87.43 | 进入体检范围 |
7 | 2016G047 | 高中政治 | 都日娜 | 女 | 蒙 | 86.36 | 进入体检范围 |
2016G045 | 高中政治 | 许梦雪 | 女 | 蒙 | 缺考 | ||
2016G046 | 高中政治 | 马萨日娜 | 女 | 蒙 | 缺考 | ||
1 | 2016G050 | 高中化学 | 白丽娜 | 女 | 蒙 | 94.86 | 进入体检范围 |
2 | 2016G049 | 高中化学 | 郭美辰 | 女 | 汉 | 94.00 | 进入体检范围 |
3 | 2016G062 | 高中化学 | 周梦翩 | 女 | 蒙 | 93.86 | 进入体检范围 |
4 | 2016G051 | 高中化学 | 王会慧 | 女 | 蒙 | 93.79 | 进入体检范围 |
5 | 2016G061 | 高中化学 | 高凌星 | 女 | 蒙 | 93.71 | 进入体检范围 |
6 | 2016G064 | 高中化学 | 王慧英 | 女 | 汉 | 92.57 | 进入体检范围 |
7 | 2016G060 | 高中化学 | 孙岩 | 女 | 满 | 91.64 | |
8 | 2016G057 | 高中化学 | 史雅靖 | 女 | 汉 | 91.43 | |
9 | 2016G066 | 高中化学 | 路海东 | 男 | 汉 | 90.50 | |
10 | 2016G063 | 高中化学 | 赵宪宪 | 男 | 汉 | 89.93 | |
11 | 2016G068 | 高中化学 | 王道日娜 | 女 | 蒙 | 89.29 | |
12 | 2016G054 | 高中化学 | 张玲玲 | 女 | 汉 | 89.14 | |
13 | 2016G053 | 高中化学 | 王瑛琦 | 女 | 蒙 | 89.07 | |
14 | 2016G056 | 高中化学 | 崔英华 | 女 | 汉 | 89.00 | |
15 | 2016G071 | 高中化学 | 郭景栋 | 男 | 汉 | 88.86 | |
16 | 2016G059 | 高中化学 | 卢圆圆 | 女 | 汉 | 88.71 | |
17 | 2016G055 | 高中化学 | 王亚新 | 女 | 汉 | 88.57 | |
18 | 2016G070 | 高中化学 | 乌尼尔 | 女 | 蒙 | 85.64 | |
19 | 2016G052 | 高中化学 | 付景琳 | 男 | 蒙 | 83.79 | |
20 | 2016G058 | 高中化学 | 关利国 | 男 | 蒙 | 83.71 | |
21 | 2016G069 | 高中化学 | 陈伟 | 男 | 蒙 | 77.43 | |
22 | 2016G067 | 高中化学 | 孟香梅 | 女 | 蒙 | 77.36 | |
2016G065 | 高中化学 | 张启靓 | 文 | 蒙 | 缺考 | ||
1 | 2016G080 | 高中生物 | 刘莹 | 女 | 汉 | 93.36 | 进入体检范围 |
2 | 2016G072 | 高中生物 | 高志艳 | 女 | 汉 | 92.14 | 进入体检范围 |
3 | 2016G076 | 高中生物 | 陈楚越 | 女 | 汉 | 91.14 | 进入体检范围 |
3 | 2016G077 | 高中生物 | 菊花 | 女 | 蒙 | 91.14 | 进入体检范围 |
5 | 2016G075 | 高中生物 | 牛艳春 | 女 | 汉 | 91.00 | 进入体检范围 |
6 | 2016G078 | 高中生物 | 董禄禄 | 女 | 汉 | 90.79 | 进入体检范围 |
7 | 2016G079 | 高中生物 | 蒋晶晶 | 女 | 蒙 | 90.64 | 进入体检范围 |
8 | 2016G073 | 高中生物 | 陆丹丹 | 女 | 汉 | 88.93 | 进入体检范围 |
8 | 2016G074 | 高中生物 | 罗慧 | 女 | 汉 | 88.93 | 进入体检范围 |
1 | 2016G083 | 高中数学 | 郑佳玉 | 女 | 汉 | 95.36 | 进入体检范围 |
2 | 2016G085 | 高中数学 | 赵金娟 | 女 | 汉 | 93.43 | 进入体检范围 |
3 | 2016G082 | 高中数学 | 张芳 | 女 | 蒙 | 90.71 | 进入体检范围 |
4 | 2016G090 | 高中数学 | 安宁 | 男 | 汉 | 90.09 | 进入体检范围 |
5 | 2016G089 | 高中数学 | 马晓慧 | 女 | 汉 | 89.36 | 进入体检范围 |
6 | 2016G081 | 高中数学 | 杜志伟 | 男 | 汉 | 88.14 | 进入体检范围 |
7 | 2016G087 | 高中数学 | 熙琳 | 女 | 蒙 | 88.00 | 进入体检范围 |
8 | 2016G084 | 高中数学 | 薄玉玲 | 女 | 汉 | 87.93 | 进入体检范围 |
9 | 2016G088 | 高中数学 | 包晶晶 | 女 | 蒙 | 87.71 | 进入体检范围 |
10 | 2016G086 | 高中数学 | 何鑫 | 女 | 蒙 | 85.43 | 进入体检范围 |
1 | 2016G094 | 高中物理 | 李玲 | 女 | 汉 | 94.36 | 进入体检范围 |
2 | 2016G092 | 高中物理 | 谭红艳 | 女 | 汉 | 90.29 | 进入体检范围 |
3 | 2016G093 | 高中物理 | 包斯琴毕力格 | 女 | 蒙 | 88.93 | 进入体检范围 |
4 | 2016G091 | 高中物理 | 陈微微 | 女 | 蒙 | 88.71 | 进入体检范围 |
5 | 2016G095 | 高中物理 | 马洪菲 | 女 | 汉 | 85.71 | 进入体检范围 |
1 | 2016G101 | 高中美术 | 刘晓娜 | 女 | 汉 | 92.93 | 进入体检范围 |
2 | 2016G108 | 高中美术 | 包红艳 | 女 | 蒙 | 89.86 | 进入体检范围 |
3 | 2016G099 | 高中美术 | 任雨晨 | 女 | 汉 | 89.43 | 进入体检范围 |
4 | 2016G100 | 高中美术 | 吴茜 | 女 | 蒙 | 87.79 | |
5 | 2016G110 | 高中美术 | 毛禹 | 女 | 汉 | 87.36 | |
6 | 2016G097 | 高中美术 | 李佳南 | 女 | 蒙 | 86.71 | |
6 | 2016G109 | 高中美术 | 李静 | 女 | 汉 | 86.71 | |
8 | 2016G103 | 高中美术 | 刘楠楠 | 女 | 蒙 | 86.07 | |
9 | 2016G102 | 高中美术 | 陈俊昆 | 男 | 蒙 | 85.93 | |
10 | 2016G096 | 高中美术 | 雷阳 | 女 | 蒙 | 84.93 | |
11 | 2016G104 | 高中美术 | 宋乌日罕 | 女 | 蒙 | 84.79 | |
12 | 2016G105 | 高中美术 | 王琳 | 女 | 汉 | 83.86 | |
13 | 2016G106 | 高中美术 | 乌兰图雅 | 女 | 蒙 | 83.50 | |
14 | 2016G098 | 高中美术 | 王迪 | 女 | 汉 | 83.29 | |
2016G107 | 高中美术 | 丛小惠 | 女 | 汉 | 缺考 | ||
1 | 2016G115 | 高中体育 | 纪涛 | 男 | 汉 | 92.29 | 进入体检范围 |
2 | 2016G116 | 高中体育 | 金龙 | 男 | 蒙 | 92.07 | 进入体检范围 |
3 | 2016G118 | 高中体育 | 张犇 | 男 | 蒙 | 91.86 | 进入体检范围 |
4 | 2016G121 | 高中体育 | 王雪 | 女 | 汉 | 91.43 | |
5 | 2016G111 | 高中体育 | 刘宏达 | 男 | 蒙 | 88.21 | |
6 | 2016G114 | 高中体育 | 周亚南 | 男 | 汉 | 87.57 | |
7 | 2016G113 | 高中体育 | 马明哲 | 男 | 回 | 86.29 | |
8 | 2016G119 | 高中体育 | 陈海涛 | 男 | 蒙 | 85.21 | |
9 | 2016G117 | 高中体育 | 何适 | 男 | 蒙 | 83.36 | |
10 | 2016G112 | 高中体育 | 王泽宇 | 男 | 蒙 | 82.93 | |
2016G120 | 高中体育 | 王晓飞 | 男 | 汉 | 缺考 | ||
1 | 2016G122 | 高中心理健康 | 张静 | 女 | 汉 | 92.00 | 进入体检范围 |
2 | 2016G124 | 高中心理健康 | 赵倩男 | 女 | 蒙 | 90.07 | 进入体检范围 |
3 | 2016G123 | 高中心理健康 | 钟英 | 女 | 蒙 | 89.79 | |
4 | 2016G125 | 高中心理健康 | 王佳宁 | 女 | 蒙 | 86.23 | |
1 | 2016G126 | 高中信息技术 | 陈国荣 | 女 | 蒙 | 92.14 | 进入体检范围 |
2 | 2016G127 | 高中信息技术 | 高焱 | 女 | 汉 | 89.43 | 进入体检范围 |
3 | 2016G128 | 高中信息技术 | 付永梅 | 女 | 蒙 | 81.43 | |
1 | 2016G131 | 高中音乐 | 胡秋实 | 女 | 汉 | 90.29 | 进入体检范围 |
2 | 2016G132 | 高中音乐 | 刘玲玲 | 女 | 汉 | 89.07 | 进入体检范围 |
3 | 2016G129 | 高中音乐 | 李文佳 | 女 | 蒙 | 88.64 | 进入体检范围 |
4 | 2016G130 | 高中音乐 | 贾婧超 | 女 | 满 | 84.79 | |
1 | 2016G134 | 高中日语 | 乌仁图雅 | 女 | 蒙 | 91.20 | 进入体检范围 |
2 | 2016G133 | 高中日语 | 薛爽 | 女 | 蒙 | 90.60 | 进入体检范围 |
3 | 2016G136 | 高中日语 | 孙玉芳 | 女 | 蒙 | 88.60 | |
4 | 2016G137 | 高中日语 | 尹晓飞 | 女 | 汉 | 88.20 | |
5 | 2016G135 | 高中日语 | 张国辉 | 男 | 汉 | 85.40 | |
1 | 2016G140 | 高中英语 | 陈思 | 女 | 蒙 | 92.20 | 进入体检范围 |
2 | 2016G138 | 高中英语 | 胡静思 | 女 | 汉 | 92.00 | 进入体检范围 |
3 | 2016G144 | 高中英语 | 胡莹 | 女 | 蒙 | 91.60 | 进入体检范围 |
4 | 2016G145 | 高中英语 | 陈曦 | 女 | 汉 | 91.00 | 进入体检范围 |
5 | 2016G172 | 高中英语 | 周晶晶 | 女 | 蒙 | 90.80 | 进入体检范围 |
6 | 2016G166 | 高中英语 | 左楠 | 女 | 蒙 | 89.40 | 进入体检范围 |
7 | 2016G141 | 高中英语 | 李生淼 | 男 | 满 | 89.20 | 进入体检范围 |
8 | 2016G157 | 高中英语 | 牛领领 | 女 | 蒙 | 89.00 | 进入体检范围 |
8 | 2016G165 | 高中英语 | 阿茹汗 | 女 | 蒙 | 89.00 | 进入体检范围 |
10 | 2016G160 | 高中英语 | 孙立强 | 女 | 汉 | 88.80 | |
11 | 2016G170 | 高中英语 | 李响 | 女 | 蒙 | 88.80 | |
12 | 2016G152 | 高中英语 | 青格乐 | 女 | 蒙 | 87.80 | |
13 | 2016G171 | 高中英语 | 梁玉倩 | 女 | 汉 | 87.80 | |
14 | 2016G149 | 高中英语 | 冯宇姗 | 女 | 汉 | 87.60 | |
15 | 2016G139 | 高中英语 | 白美玲 | 女 | 蒙 | 87.40 | |
16 | 2016G143 | 高中英语 | 葛玲 | 女 | 汉 | 87.20 | |
17 | 2016G167 | 高中英语 | 史明丽 | 女 | 汉 | 87.20 | |
18 | 2016G174 | 高中英语 | 张杰 | 女 | 汉 | 87.20 | |
19 | 2016G150 | 高中英语 | 于海青 | 女 | 蒙 | 86.80 | |
20 | 2016G146 | 高中英语 | 闻博华 | 女 | 汉 | 86.60 | |
21 | 2016G154 | 高中英语 | 包文荣 | 女 | 蒙 | 86.40 | |
22 | 2016G163 | 高中英语 | 王佳丽 | 女 | 汉 | 86.00 | |
23 | 2016G158 | 高中英语 | 张明 | 女 | 蒙 | 85.80 | |
24 | 2016G147 | 高中英语 | 冷明菲 | 女 | 蒙 | 85.40 | |
25 | 2016G142 | 高中英语 | 蔺美玉 | 女 | 蒙 | 84.80 | |
26 | 2016G151 | 高中英语 | 王妍 | 女 | 汉 | 84.80 | |
27 | 2016G153 | 高中英语 | 王璐洋 | 女 | 蒙 | 84.60 | |
28 | 2016G161 | 高中英语 | 宋雪梅 | 女 | 朝鲜 | 84.40 | |
29 | 2016G148 | 高中英语 | 关丽宏 | 女 | 蒙 | 82.60 | |
30 | 2016G164 | 高中英语 | 查干 | 女 | 蒙 | 81.60 | |
2016G155 | 高中英语 | 包澈丽 | 女 | 蒙 | 缺考 | ||
2016G156 | 高中英语 | 鲍海英 | 女 | 蒙 | 缺考 | ||
2016G159 | 高中英语 | 包那日苏 | 女 | 蒙 | 缺考 | ||
2016G162 | 高中英语 | 乌仁草道 | 女 | 蒙 | 缺考 | ||
2016G168 | 高中英语 | 刘清 | 女 | 蒙 | 缺考 | ||
2016G169 | 高中英语 | 乌日汗 | 女 | 蒙 | 缺考 | ||
2016G173 | 高中英语 | 何海燕 | 女 | 蒙 | 缺考 |
高中教师须知和体检表:20160818084004881.doc