关于公布2022年度通辽市教育系统公开招聘工作人员扎鲁特旗岗位考生总成绩的通知 

时间:2022/7/18 10:42:41    来源 :本站    栏目 :招考信息    浏览次数:

通辽鸿图热线(微信):15248340040   15114739383   地址:通辽市霍林河大街青岛花园东北门鸿图教育

奈曼鸿图热线(微信):15934999729   18504752467   地址:奈曼金园秀水西门三楼门市鸿图教育

 开鲁鸿图热线(微信):17743120561                            地址:开鲁县惠民医院对面

霍林河鸿图热线(微信):15114739383

微信图片_20170402180857.jpg关注公众号了解更多

现将2022年度通辽市教育系统公开招聘工作人员报考扎鲁特旗岗位的考生总成绩予以公布。扎鲁特旗教育体育局将根据每个岗位招聘计划数按总成绩从高分到低分的顺序等额确定体检和考察人员,请相关考生在此期间保持通讯畅通,咨询电话:0475-7229553。

 

 

扎鲁特旗教育体育局    

2022年7月18     



2022年度通辽市教育系统公开招聘

工作人员扎鲁特旗岗位考

总成绩登记

招聘单位 报考岗位 岗位属性 准考证号 姓名 性别 民族 笔试总成绩 面试成绩 总成绩
鲁北第一小学 小学数学 普通岗位 202201275 金雨 汉族 44.5 83.8 68.08
鲁北第一小学 小学数学 普通岗位 202201277 乌尼日 蒙古族 43 83.5 67.3
鲁北第一小学 小学数学 普通岗位 202201276 乌仁胡 蒙古族 44.5 67.02 58.01
扎鲁特旗第二中学 初中化学 普通岗位 202201157 徐福全 汉族 85 92.95 89.77
扎鲁特旗第二中学 初中化学 普通岗位 202201159 刘庆宇 汉族 73.5 88.51 82.51
扎鲁特旗第二中学 初中化学 普通岗位 202201160 张兴启 蒙古族 73.5 86.53 81.32
扎鲁特旗第二中学 初中化学 普通岗位 202201158 张天鸽 汉族 82.5 缺考
扎鲁特旗第二中学 初中美术 普通岗位 202201162 冯子宇 汉族 61.5 85.57 75.94
扎鲁特旗第二中学 初中美术 普通岗位 202201161 白若男 蒙古族 70.5 78.86 75.52
扎鲁特旗第二中学 初中美术 普通岗位 202201163 刘畅 满族 57.5 83 72.8
扎鲁特旗第二中学 初中音乐 普通岗位 202201191 周天润 蒙古族 64 87.66 78.2
扎鲁特旗第二中学 初中音乐 普通岗位 202201192 付显颖 蒙古族 62.5 84.33 75.6
扎鲁特旗第二中学 初中音乐 普通岗位 202201193 王泽鸿 蒙古族 59 缺考
扎鲁特旗第五中学 初中体育与健康 普通岗位 202201167 王显玉 汉族 55.5 82.5 71.7
扎鲁特旗第五中学 初中体育与健康 普通岗位 202201171 耿志良 汉族 44.5 83.79 68.07
扎鲁特旗第五中学 初中体育与健康 普通岗位 202201169 东山 汉族 48 77.21 65.53
扎鲁特旗第五中学 初中体育与健康 普通岗位 202201168 李敖日格乐 蒙古族 51.5 73.39 64.63
扎鲁特旗第五中学 初中体育与健康 普通岗位 202201170 厚华健 汉族 46.5 66.71 58.63
扎鲁特旗第五中学 初中体育与健康 普通岗位 202201172 陈文财 蒙古族 44 61.36 54.42
扎鲁特旗第五中学 初中物理 普通岗位 202201179 蔡亚博 汉族 58.5 89.8 77.28
扎鲁特旗第五中学 初中物理 普通岗位 202201178 安雪 蒙古族 62 77.14 71.08
扎鲁特旗第五中学 初中物理 普通岗位 202201181 杜文博 蒙古族 53.5 81 70
扎鲁特旗第五中学 初中物理 普通岗位 202201180 许贵鹏 汉族 53.5 77.98 68.19
扎鲁特旗第一中学 高中化学 普通岗位 202201210 阿思如 蒙古族 68 88.88 80.53
扎鲁特旗第一中学 高中化学 普通岗位 202201212 张明雪 蒙古族 66 86.4 78.24
扎鲁特旗第一中学 高中化学 普通岗位 202201211 李思雨 汉族 67 83.2 76.72
扎鲁特旗第一中学 高中历史 普通岗位 202201216 雅如 蒙古族 72.5 75.63 74.38
扎鲁特旗第一中学 高中历史 普通岗位 202201217 张健辉 蒙古族 62 66.81 64.89
扎鲁特旗第一中学 高中历史 普通岗位 202201218 秀梅 蒙古族 55.5 64.29 60.77
扎鲁特旗第一中学 高中生物 普通岗位 202201226 陈超 汉族 70 84.27 78.56
扎鲁特旗第一中学 高中生物 普通岗位 202201228 窦丽美 蒙古族 66 86.58 78.35
扎鲁特旗第一中学 高中生物 普通岗位 202201229 张铎凡 汉族 65.5 86.27 77.96
扎鲁特旗第一中学 高中生物 普通岗位 202201227 于新蕊 汉族 67 82.81 76.49
扎鲁特旗第一中学 高中生物 普通岗位 202201230 刘颖 汉族 61 86 76
扎鲁特旗第一中学 高中生物 普通岗位 202201231 苏日古嘎其其格 蒙古族 61 79.24 71.94
扎鲁特旗第一中学 高中生物 普通岗位 202201225 段文君 汉族 72 缺考
扎鲁特旗第一中学 高中物理 普通岗位 202201243 王天雨 蒙古族 83.5 83.17 83.3
扎鲁特旗第一中学 高中物理 普通岗位 202201244 刘明源 汉族 70.5 89.23 81.74
扎鲁特旗第一中学 高中物理 普通岗位 202201246 王建 蒙古族 67.5 89.39 80.63
扎鲁特旗第一中学 高中物理 普通岗位 202201249 莱小 蒙古族 62 92.28 80.17
扎鲁特旗第一中学 高中物理 普通岗位 202201247 吴金玉 蒙古族 67.5 85.77 78.46
扎鲁特旗第一中学 高中物理 普通岗位 202201245 张大伟 蒙古族 69.5 82.89 77.53
扎鲁特旗第一中学 高中物理 普通岗位 202201250 万贺年 蒙古族 60.5 87.44 76.66
扎鲁特旗第一中学 高中物理 普通岗位 202201248 王广民 蒙古族 63.5 80.02 73.41
扎鲁特旗第一中学 高中物理 普通岗位 202201253 卢阿龙 汉族 57.5 82.2 72.32
扎鲁特旗第一中学 高中物理 普通岗位 202201251 杨宏光 蒙古族 60.5 70.78 66.67
扎鲁特旗第一中学 高中物理 普通岗位 202201252 孟根套迪 蒙古族 58 缺考
扎鲁特旗第一中学 高中物理 普通岗位 202201254 刘悦 蒙古族 51 缺考
扎鲁特旗第一中学 高中心理健康教育 普通岗位 202201258 郭景丽 汉族 66 88.46 79.48
扎鲁特旗第一中学 高中心理健康教育 普通岗位 202201259 杜明雪 汉族 62.5 80.09 73.05
扎鲁特旗第一中学 高中心理健康教育 普通岗位 202201260 郭旭 蒙古族 58 0 23.2
扎鲁特旗教育研修中心 高中语文 普通岗位 202201265 萨日娜 蒙古族 45 74.72 62.83
扎鲁特旗教育研修中心 高中语文 普通岗位 202201264 迎春 蒙古族 52.5 53.96 53.38
扎鲁特旗蒙古族第二中学 初中地理 普通岗位 202201155 孙丽冉 汉族 61.5 83.57 74.74
扎鲁特旗蒙古族第二中学 初中地理 普通岗位 202201154 彻力格尔 蒙古族 66 76.43 72.26
扎鲁特旗蒙古族第二中学 初中地理 普通岗位 202201156 其日麦拉图 蒙古族 57.5 缺考
扎鲁特旗蒙古族第二中学 初中数学 普通岗位 202201164 敖日格乐 蒙古族 75 79.26 77.56
扎鲁特旗蒙古族第二中学 初中数学 普通岗位 202201166 王欣欣 蒙古族 44.5 78.45 64.87
扎鲁特旗蒙古族第二中学 初中数学 普通岗位 202201165 阿斯娜 蒙古族 49.5 缺考
扎鲁特旗蒙古族第二中学 初中体育与健康 普通岗位 202201175 长春 蒙古族 53.5 82.26 70.76
扎鲁特旗蒙古族第二中学 初中体育与健康 普通岗位 202201177 敖日格乐 蒙古族 49.5 76.34 65.6
扎鲁特旗蒙古族第二中学 初中体育与健康 普通岗位 202201176 张文明 蒙古族 51 72.76 64.06
扎鲁特旗蒙古族第二中学 初中体育与健康 项目岗 202201173 韩小龙 蒙古族 38.5 77.36 61.82
扎鲁特旗蒙古族第二中学 初中体育与健康 项目岗 202201174 初显贺 汉族 38 缺考
扎鲁特旗蒙古族第二中学 初中物理 普通岗位 202201183 温都苏 蒙古族 56.5 88.8 75.88
扎鲁特旗蒙古族第二中学 初中物理 普通岗位 202201182 乌恩其 蒙古族 64.5 70.04 67.82
扎鲁特旗蒙古族第二中学 初中物理 普通岗位 202201184 赵青格乐 蒙古族 46.5 67.7 59.22
扎鲁特旗蒙古族第二中学 初中心理健康教育 普通岗位 202201185 阿古达木 蒙古族 59 87.8 76.28
扎鲁特旗蒙古族第二中学 初中心理健康教育 普通岗位 202201187 其格其 蒙古族 51.5 86.64 72.58
扎鲁特旗蒙古族第二中学 初中心理健康教育 普通岗位 202201186 李伟 汉族 57.5 75.29 68.17
扎鲁特旗蒙古族第二中学 初中信息技术 普通岗位 202201188 红亮 蒙古族 72.5 85.39 80.23
扎鲁特旗蒙古族第二中学 初中信息技术 普通岗位 202201189 李青格乐图 蒙古族 72 83.76 79.06
扎鲁特旗蒙古族第二中学 初中信息技术 普通岗位 202201190 佳乐 蒙古族 66.5 82.9 76.34
扎鲁特旗蒙古族第二中学 初中音乐 普通岗位 202201194 乌申娜 蒙古族 54 83.29 71.57
扎鲁特旗蒙古族第二中学 初中音乐 普通岗位 202201195 红梅 蒙古族 53 81.24 69.94
扎鲁特旗蒙古族第二中学 初中音乐 普通岗位 202201197 苏敏 蒙古族 52 74.17 65.3
扎鲁特旗蒙古族第二中学 初中音乐 普通岗位 202201196 齐云 蒙古族 52 52.71 52.43
扎鲁特旗蒙古族第一中学 高中化学 普通岗位 202201215 牧其尔 蒙古族 55 90.56 76.34
扎鲁特旗蒙古族第一中学 高中化学 普通岗位 202201213 斯琴图雅 蒙古族 60 86.66 76
扎鲁特旗蒙古族第一中学 高中化学 普通岗位 202201214 莫日根 蒙古族 57.5 86.35 74.81
扎鲁特旗蒙古族第一中学 高中美术 普通岗位 202201220 乌兰 蒙古族 51.5 77.71 67.23
扎鲁特旗蒙古族第一中学 高中美术 普通岗位 202201219 阿如那 蒙古族 52 71.93 63.96
扎鲁特旗蒙古族第一中学 高中美术 普通岗位 202201221 苏日娜 蒙古族 51.5 71.64 63.58
扎鲁特旗蒙古族第一中学 高中蒙语文 普通岗位 202201222 查日苏 蒙古族 77 90.62 85.17
扎鲁特旗蒙古族第一中学 高中蒙语文 普通岗位 202201223 乌云 蒙古族 74.5 84.02 80.21
扎鲁特旗蒙古族第一中学 高中蒙语文 普通岗位 202201224 昂嘎乐玛 蒙古族 74 79.99 77.59
扎鲁特旗蒙古族第一中学 高中数学 普通岗位 202201232 永福 蒙古族 70.5 76.04 73.82
扎鲁特旗蒙古族第一中学 高中数学 普通岗位 202201233 德乐黑 蒙古族 55 83.44 72.06
扎鲁特旗蒙古族第一中学 高中数学 普通岗位 202201235 田萨出日嘎 蒙古族 52.5 81.74 70.04
扎鲁特旗蒙古族第一中学 高中数学 普通岗位 202201236 苏日古嘎 蒙古族 51.5 74.4 65.24
扎鲁特旗蒙古族第一中学 高中数学 普通岗位 202201234 萨仁高娃 蒙古族 54.5 缺考
扎鲁特旗蒙古族第一中学 高中数学 普通岗位 202201237 王阿古拉 蒙古族 48 缺考
扎鲁特旗蒙古族第一中学 高中体育与健康 普通岗位 202201240 韩振宇 汉族 52 82.06 70.04
扎鲁特旗蒙古族第一中学 高中体育与健康 普通岗位 202201242 那顺白乙拉 蒙古族 41 36.29 38.17
扎鲁特旗蒙古族第一中学 高中体育与健康 普通岗位 202201241 白音巴图 蒙古族 52 缺考
扎鲁特旗蒙古族第一中学 高中物理 普通岗位 202201255 桂英 蒙古族 65.5 86.25 77.95
扎鲁特旗蒙古族第一中学 高中物理 普通岗位 202201256 查干哈斯 蒙古族 51.5 81.58 69.55
扎鲁特旗蒙古族第一中学 高中物理 普通岗位 202201257 贺喜格图 蒙古族 44 68.16 58.5
扎鲁特旗蒙古族第一中学 高中心理健康教育 普通岗位 202201262 叶丽娜 蒙古族 63.5 86.73 77.44
扎鲁特旗蒙古族第一中学 高中心理健康教育 普通岗位 202201261 包春花 蒙古族 66.5 69.93 68.56
扎鲁特旗蒙古族第一中学 高中心理健康教育 普通岗位 202201263 闫丹丹 蒙古族 44.5 68.25 58.75
扎鲁特旗乌额格其牧场学校 小学语文 普通岗位 202201282 包那布琪 蒙古族 52 82.38 70.23
扎鲁特旗乌额格其牧场学校 小学语文 普通岗位 202201283 董金枝 蒙古族 49 80.4 67.84
扎鲁特旗乌额格其牧场学校 小学语文 普通岗位 202201284 李玉杰 汉族 43 缺考
扎鲁特旗相关学校1 初中道德与法治 普通岗位 202201147 马宇晴 蒙古族 67.5 84 77.4
扎鲁特旗相关学校1 初中道德与法治 普通岗位 202201146 尚红霞 汉族 76.5 76.37 76.42
扎鲁特旗相关学校1 初中道德与法治 普通岗位 202201145 毕永迪 汉族 82 71.4 75.64
扎鲁特旗相关学校1 初中道德与法治 普通岗位 202201148 吕素洁 汉族 65 79.71 73.83
扎鲁特旗相关学校1 初中道德与法治 普通岗位 202201152 常文强 蒙古族 60 79 71.4
扎鲁特旗相关学校1 初中道德与法治 普通岗位 202201151 包秀梅 蒙古族 60.5 76.86 70.32
扎鲁特旗相关学校1 初中道德与法治 普通岗位 202201150 乌云棍 蒙古族 62 72.86 68.52
扎鲁特旗相关学校1 初中道德与法治 普通岗位 202201149 白乌云高娃 蒙古族 62.5 72 68.2
扎鲁特旗相关学校1 初中道德与法治 普通岗位 202201153 张文旭 蒙古族 55 75.54 67.32
扎鲁特旗相关学校2 小学道德与法治 普通岗位 202201270 王梅玲 蒙古族 59 70.61 65.97
扎鲁特旗相关学校2 小学道德与法治 普通岗位 202201273 小平 蒙古族 55 72.64 65.58
扎鲁特旗相关学校2 小学道德与法治 普通岗位 202201272 白苏日塔拉图 蒙古族 56.5 66.73 62.64
扎鲁特旗相关学校2 小学道德与法治 普通岗位 202201271 金锁 蒙古族 58 62.21 60.53
扎鲁特旗相关学校2 小学道德与法治 普通岗位 202201269 杨小东 蒙古族 60 59.43 59.66
扎鲁特旗相关学校2 小学道德与法治 普通岗位 202201274 哈斯高娃 蒙古族 53.5 58.29 56.37
扎鲁特旗相关学校3 高中数学 普通岗位 202201238 鲍默萱 蒙古族 52.5 75.72 66.43
扎鲁特旗相关学校3 高中数学 普通岗位 202201239 乌兰图雅 蒙古族 39.5 缺考
扎鲁特旗相关学校4 小学体育与健康 普通岗位 202201279 王丽娜 汉族 58.5 88.86 76.72
扎鲁特旗相关学校4 小学体育与健康 普通岗位 202201281 杨敏 汉族 41.5 68.86 57.92
扎鲁特旗相关学校4 小学体育与健康 普通岗位 202201280 初浏阳 汉族 50.5 缺考
扎鲁特旗相关学校4 小学体育与健康 项目岗 202201278 莫日根苏道 蒙古族 44 77.71 64.23
扎鲁特旗相关学校5 高中语文 普通岗位 202201267 阿润 蒙古族 57 74.18 67.31
扎鲁特旗相关学校5 高中语文 普通岗位 202201268 韩富荣 蒙古族 45 59.04 53.42
扎鲁特旗相关学校5 高中语文 普通岗位 202201266 魏然 汉族 72.5 缺考
扎鲁特旗相关学校6 初中语文 普通岗位 202201198 胡艳玲 蒙古族 73 81.58 78.15
扎鲁特旗相关学校6 初中语文 普通岗位 202201200 刘爽 满族 62 87.4 77.24
扎鲁特旗相关学校6 初中语文 普通岗位 202201199 邓昊南 蒙古族 64 83.36 75.62
扎鲁特旗相关学校6 初中语文 普通岗位 202201203 沈洪月 蒙古族 61.5 81 73.2
扎鲁特旗相关学校6 初中语文 普通岗位 202201201 张洪亮 汉族 61.5 79.56 72.34
扎鲁特旗相关学校6 初中语文 普通岗位 202201204 乌恩其 蒙古族 56.5 73.18 66.51
扎鲁特旗相关学校6 初中语文 普通岗位 202201205 荣荣 蒙古族 56 71.2 65.12
扎鲁特旗相关学校6 初中语文 普通岗位 202201202 孙苏日娜 蒙古族 61.5 62.36 62.02
扎鲁特旗相关学校6 初中语文 普通岗位 202201208 安安 蒙古族 42.5 73.12 60.87
扎鲁特旗相关学校6 初中语文 普通岗位 202201206 包智勇 蒙古族 50 61.02 56.61
扎鲁特旗相关学校6 初中语文 普通岗位 202201207 爱丽 蒙古族 46.5 缺考
扎鲁特旗相关学校6 初中语文 普通岗位 202201209 亚如 蒙古族 42.5 缺考
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201009 孙可欣 汉族 71.5 85.36 79.82
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201005 杨笑梅 蒙古族 75 83.04 79.82
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201001 沈艳宁 蒙古族 83 77 79.4
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201006 杨伟光 汉族 73.5 82.36 78.82
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201024 张静 蒙古族 66 86.88 78.53
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201012 高俊娇 汉族 71 83.45 78.47
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201004 边丽明 汉族 75.5 78.51 77.31
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201002 韩庆慧 汉族 78 75.32 76.39
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201007 尤春宇 蒙古族 73 78.62 76.37
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201017 谢雨欣 满族 68.5 80.78 75.87
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201011 李淑颖 蒙古族 71.5 78.44 75.66
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201013 白雪杰 蒙古族 71 78.35 75.41
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201015 王莹莹 汉族 69.5 79.26 75.36
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201010 王红玲 汉族 71.5 77.86 75.32
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201003 白晓 汉族 76 74.66 75.2
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201019 冯娟 汉族 68 78.18 74.11
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201008 腾静 汉族 72.5 75.03 74.02
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201016 闫立君 汉族 69.5 76.95 73.97
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201029 迟鸣 汉族 63.5 80.49 73.69
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201031 王丽艳 汉族 63 80.09 73.25
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201022 陈文更 蒙古族 67 76.73 72.84
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201020 朱聪慧 回族 67.5 75.84 72.5
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201025 王瑛琪 汉族 65.5 76.65 72.19
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201039 周涛 汉族 60 80.03 72.02
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201030 孙思宇 汉族 63 77.58 71.75
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201021 张娇 汉族 67 74.86 71.72
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201045 梁啸妍 汉族 57 80.29 70.97
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201018 许兴雯 汉族 68 72.75 70.85
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201026 廉静琪 汉族 65 74.49 70.69
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201014 唐丽丽 汉族 70.5 70.67 70.6
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201033 王佳慧 汉族 61.5 76.41 70.45
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201034 牛佳琦 汉族 61.5 76.29 70.37
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201028 杨青霞 蒙古族 64 74.31 70.19
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201047 李美琪 蒙古族 55.5 79.64 69.98
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201027 徐文美 蒙古族 64 73.61 69.77
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201032 齐子嘉 蒙古族 62.5 74.08 69.45
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201040 侯丽艳 汉族 60 75.57 69.34
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201043 李金英 汉族 58.5 76.55 69.33
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201041 李国丽 汉族 59 73.86 67.92
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201035 赵新宇 汉族 61.5 70.69 67.01
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201038 齐明静 蒙古族 60.5 70.07 66.24
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201046 李铭书 汉族 56.5 72.53 66.12
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201048 塔娜 蒙古族 56 71.28 65.17
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201037 纪远 蒙古族 61 61.25 61.15
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201023 芳芳 蒙古族 66.5 缺考
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201036 辛乐 汉族 61.5 缺考
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201042 马艳如 汉族 58.5 缺考
扎鲁特旗相关幼儿园1 幼儿园 普通岗位 202201044 毛琦 汉族 58 缺考
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201051 陈艳芳 蒙古族 80 85.71 83.43
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201060 青格尔 蒙古族 71.5 88.57 81.74
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201049 全越男 汉族 82 80.86 81.32
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201055 塔娜 蒙古族 73.5 85.97 80.98
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201050 宝鲁尔 蒙古族 81.5 80.64 80.98
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201061 曹爽 满族 70.5 87.78 80.87
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201069 李美奇 蒙古族 66 90.33 80.6
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201054 查义日玛 蒙古族 75 83.8 80.28
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201062 杜光雷 蒙古族 70 86.54 79.93
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201057 斯琴朝格图 蒙古族 72.5 84.23 79.54
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201052 于萍 汉族 79 79.87 79.52
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201064 圆圆 蒙古族 69 86.47 79.48
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201058 孙艳蕊 汉族 72 83.74 79.05
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201053 王丽丽 蒙古族 76 79.16 77.9
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201078 鲍新欣 蒙古族 62.5 86.65 76.99
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201067 杨露 汉族 67.5 83.21 76.92
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201065 王盼盼 蒙古族 68.5 82.49 76.89
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201066 刘畅 汉族 67.5 82.7 76.62
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201056 婷婷 蒙古族 73.5 78.26 76.36
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201074 阿木古冷 蒙古族 63.5 84.36 76.01
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201063 张玲玲 蒙古族 70 79.94 75.97
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201059 孙玉冉 汉族 72 78.05 75.63
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201075 娜仁图雅 蒙古族 63 82.54 74.72
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201071 朝毛日力格 蒙古族 65 80.24 74.14
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201070 娜日那 蒙古族 65.5 79.88 74.13
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201081 金花 蒙古族 59.5 81.72 72.83
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201073 赵丽娟 蒙古族 64 78.54 72.72
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201086 特日格乐 蒙古族 58 82.44 72.67
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201082 宋姗姗 汉族 59 81.59 72.56
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201068 苏雅拉胡 蒙古族 66.5 76.56 72.54
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201092 胡文婧 汉族 54.5 84.3 72.38
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201077 唐苏其木格 蒙古族 63 77.3 71.58
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201091 邰柯香 蒙古族 55.5 81.66 71.2
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201076 刘丹 蒙古族 63 76.58 71.15
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201083 道日娜 蒙古族 59 78.35 70.61
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201072 小红 蒙古族 65 74.35 70.61
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201088 徐晶晶 蒙古族 57.5 77.38 69.43
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201079 牛小雪 汉族 61.5 73.66 68.8
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201096 查苏娜 蒙古族 53.5 78.97 68.78
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201080 郭金玲 蒙古族 60.5 74.08 68.65
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201094 贾梦瑶 回族 53.5 78.49 68.5
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201087 苏日古嘎 蒙古族 58 74.81 68.09
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201085 根兄 蒙古族 58 71.94 66.36
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201084 宫良月 汉族 58.5 65.74 62.84
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201097 格根吐努拉 蒙古族 53.5 65.58 60.75
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201089 格根塔娜 蒙古族 56.5 61.68 59.61
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201090 伊拉桂 蒙古族 56 缺考
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201093 迎春 蒙古族 54 缺考
扎鲁特旗相关幼儿园2 幼儿园 普通岗位 202201095 其力木格 蒙古族 53.5 缺考
扎鲁特旗相关幼儿园3 幼儿园 普通岗位 202201098 高然 蒙古族 89.5 82.66 85.4
扎鲁特旗相关幼儿园3 幼儿园 普通岗位 202201099 韩秋月 蒙古族 86 81.66 83.4
扎鲁特旗相关幼儿园3 幼儿园 普通岗位 202201102 张路路 汉族 79.5 85.96 83.38
扎鲁特旗相关幼儿园3 幼儿园 普通岗位 202201113 巨亚芳 汉族 71.5 89.65 82.39
扎鲁特旗相关幼儿园3 幼儿园 普通岗位 202201103 赵思佳 汉族 79.5 83.14 81.68
扎鲁特旗相关幼儿园3 幼儿园 普通岗位 202201101 马国庆 汉族 80 82.68 81.61
扎鲁特旗相关幼儿园3 幼儿园 普通岗位 202201105 白来福 蒙古族 76.5 85 81.6
扎鲁特旗相关幼儿园3 幼儿园 普通岗位 202201108 包思琦 蒙古族 73.5 85.17 80.5
扎鲁特旗相关幼儿园3 幼儿园 普通岗位 202201104 李颖 汉族 77 82.45 80.27
扎鲁特旗相关幼儿园3 幼儿园 普通岗位 202201128 王然 蒙古族 65 89.59 79.75
扎鲁特旗相关幼儿园3 幼儿园 普通岗位 202201100 山丹 蒙古族 81.5 78.18 79.51
扎鲁特旗相关幼儿园3 幼儿园 普通岗位 202201106 王贺雪 汉族 74.5 81.89 78.93
扎鲁特旗相关幼儿园3 幼儿园 普通岗位 202201126 刘婷 蒙古族 66 85.46 77.68
扎鲁特旗相关幼儿园3 幼儿园 普通岗位 202201118 谷英春 汉族 68 84.09 77.65
