咨询电话: 15248340040| 咨询QQ:3104151041| 微信:hongtujiaoyu0040
通辽市部分事业单位公开招聘工作人员考试笔试成绩已公布,现将进入资格复审人员名单公布如下(具体资格复审时间和地点拟于10月上旬在通辽市人事考试信息网发布,请考生关注本网站通知):
考号 | 姓名 | 身份证号 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试总成绩 |
10123023321 | 闫志强 | 150121198904081111 | 科左后旗城镇公共事业管理局--规划监督员 | 普通岗位 | 59.1 |
10123023319 | 包乌苏荣贵 | 152323199010083011 | 科左后旗城镇公共事业管理局--规划监督员 | 普通岗位 | 54.6 |
10123023324 | 黄建华 | 15232319861018521x | 科左后旗城镇公共事业管理局--规划监督员 | 普通岗位 | 44.47 |
10123023322 | 包晓晖 | 152323198809176820 | 科左后旗城镇公共事业管理局--规划监督员 | 普通岗位 | 42.69 |
10123023323 | 萨日娜 | 152323199110035623 | 科左后旗城镇公共事业管理局--规划监督员 | 普通岗位 | 42.04 |
10123023325 | 春林 | 152323199007073015 | 科左后旗城镇公共事业管理局--规划监督员 | 普通岗位 | 39.98 |
10123024404 | 孙孝辉 | 152321199010187280 | 科左后旗接待局--文秘 | 普通岗位 | 68.56 |
10123024417 | 于淼磊 | 152324199204290015 | 科左后旗接待局--文秘 | 普通岗位 | 66.67 |
10123024004 | 韩微 | 152323199312104367 | 科左后旗接待局--文秘 | 普通岗位 | 66.65 |
10123024322 | 王殿磊 | 150403199001203032 | 科左后旗接待局--文秘 | 普通岗位 | 66.18 |
10123023405 | 刘永胜 | 152302199304152519 | 科左后旗接待局--文秘 | 普通岗位 | 64.84 |
10123023905 | 朱明 | 152321199011205778 | 科左后旗接待局--文秘 | 普通岗位 | 64.62 |
20123011108 | 苏日那 | 152323199211016421 | 科左后旗政府投资审价中心--审价员 | 蒙汉兼通 | 44.52 |
20123011104 | 敖敏 | 152323198305251823 | 科左后旗政府投资审价中心--审价员 | 蒙汉兼通 | 44.5 |
20123011109 | 丽美 | 152323198811024623 | 科左后旗政府投资审价中心--审价员 | 蒙汉兼通 | 43.47 |
10123022105 | 包文军 | 152301199008016516 | 科左中旗财政投资评审中心--安装工程评审 | 普通岗位 | 59.7 |
10123022106 | 白冰 | 152322198812240049 | 科左中旗财政投资评审中心--安装工程评审 | 普通岗位 | 57.84 |
10123022104 | 陈淑红 | 152322198707051625 | 科左中旗财政投资评审中心--安装工程评审 | 普通岗位 | 52.85 |
10123021916 | 周庆磊 | 152530199202174713 | 科左中旗财政投资评审中心--土建工程评审 | 普通岗位 | 59.73 |
10123021922 | 陈潇鹏 | 15230119871031501x | 科左中旗财政投资评审中心--土建工程评审 | 普通岗位 | 59.37 |
10123022101 | 郝丽荣 | 152723198703203028 | 科左中旗财政投资评审中心--土建工程评审 | 普通岗位 | 58.4 |
10123021923 | 包圆美 | 152321199009092567 | 科左中旗财政投资评审中心--土建工程评审 | 普通岗位 | 57.94 |
10123022007 | 高东阳 | 152323198910201410 | 科左中旗财政投资评审中心--土建工程评审 | 普通岗位 | 57.01 |
10123022013 | 李海斌 | 150302199105064039 | 科左中旗财政投资评审中心--土建工程评审 | 普通岗位 | 56.64 |
10123022008 | 杨春龙 | 152301198709149536 | 科左中旗财政投资评审中心--土建工程评审 | 普通岗位 | 56.07 |
10123021917 | 孙天薇 | 152326199107150689 | 科左中旗财政投资评审中心--土建工程评审 | 普通岗位 | 54.87 |
10123022012 | 包百慧 | 152327198909206420 | 科左中旗财政投资评审中心--土建工程评审 | 普通岗位 | 54.03 |
10123022217 | 李泽辉 | 152326198908050018 | 科左中旗城镇规划办公室--城市规划 | 普通岗位 | 62.94 |
10123022116 | 康丽丽 | 152222199301095424 | 科左中旗城镇规划办公室--城市规划 | 普通岗位 | 62.85 |
10123022119 | 齐冠群 | 15042119910508005X | 科左中旗城镇规划办公室--城市规划 | 普通岗位 | 62.5 |
10123022128 | 杨怀兵 | 152326199001234817 | 科左中旗城镇规划办公室--城市规划 | 普通岗位 | 62.26 |
10123022208 | 敖程格尔 | 152223198910070523 | 科左中旗城镇规划办公室--城市规划 | 普通岗位 | 62.07 |
10123022118 | 贾晨 | 15232219930525001X | 科左中旗城镇规划办公室--城市规划 | 普通岗位 | 60.21 |
10123022224 | 姜学敏 | 150425198901303569 | 科左中旗城镇规划办公室--城市规划 | 普通岗位 | 59.94 |
10123022127 | 赵鹏 | 15222219930818661X | 科左中旗城镇规划办公室--城市规划 | 普通岗位 | 59.51 |
10123022210 | 乌云桑 | 150423199210111412 | 科左中旗城镇规划办公室--城市规划 | 普通岗位 | 57.67 |
10123022705 | 包秀慧 | 152322199205310724 | 科左中旗公共事业管理中心--供热管理 | 普通岗位 | 67.28 |
10123022708 | 赵丹丹 | 152322198607163216 | 科左中旗公共事业管理中心--供热管理 | 普通岗位 | 64.49 |
10123022720 | 王晶晶 | 152222198808076623 | 科左中旗公共事业管理中心--供热管理 | 普通岗位 | 61.99 |
10123022806 | 吕明华 | 150425199212060041 | 科左中旗公共事业管理中心--市政工程 | 普通岗位 | 71.47 |
10123022727 | 孟凡 | 150426199203100028 | 科左中旗公共事业管理中心--市政工程 | 普通岗位 | 62.72 |
10123022802 | 王晓东 | 150429198611055515 | 科左中旗公共事业管理中心--市政工程 | 普通岗位 | 61.56 |
10123022226 | 赵佳新 | 150421198901091855 | 科左中旗公共事业管理中心--土建工程 | 普通岗位 | 70.59 |
10123022612 | 白永彬 | 152222199110186315 | 科左中旗公共事业管理中心--土建工程 | 普通岗位 | 69.59 |
10123022308 | 王凤超 | 152326199103103076 | 科左中旗公共事业管理中心--土建工程 | 普通岗位 | 66.13 |
10123022525 | 张文远 | 150422199011030015 | 科左中旗公共事业管理中心--土建工程 | 普通岗位 | 65.79 |
10123022410 | 李艳鹏 | 150404199110296318 | 科左中旗公共事业管理中心--土建工程 | 普通岗位 | 64.86 |
10123022411 | 伊鹏 | 152301198310142033 | 科左中旗公共事业管理中心--土建工程 | 普通岗位 | 63.93 |
10123022519 | 陈晓 | 152627198610153770 | 科左中旗公共事业管理中心--土建工程 | 普通岗位 | 63.31 |
10123022530 | 史佳立 | 150429199108163433 | 科左中旗公共事业管理中心--土建工程 | 普通岗位 | 63.17 |
10123022501 | 韩岩平 | 152323198803120615 | 科左中旗公共事业管理中心--土建工程 | 普通岗位 | 63.01 |
10123022819 | 傲道呼 | 150422198610102127 | 科左中旗公共事业管理中心--园林绿化 | 普通岗位 | 62.14 |
10123022913 | 杨晓理 | 150422199006060324 | 科左中旗公共事业管理中心--园林绿化 | 普通岗位 | 60.56 |
10123022810 | 李晓波 | 150429199210115526 | 科左中旗公共事业管理中心--园林绿化 | 普通岗位 | 55.26 |
20123010828 | 包英荣 | 152325198903290024 | 科左中旗环境监测站--环境监察 | 蒙汉兼通 | 57.69 |
20123011002 | 韩毕力根达来 | 152223198711124218 | 科左中旗环境监测站--环境监察 | 蒙汉兼通 | 55 |
20123010908 | 王桂花 | 152323199010117023 | 科左中旗环境监测站--环境监察 | 蒙汉兼通 | 53.75 |
10123022930 | 张建宇 | 15043019930429038X | 科左中旗环境监测站--环境监察 | 普通岗位 | 63.43 |
10123023102 | 高伟 | 150425199101134685 | 科左中旗环境监测站--环境监察 | 普通岗位 | 62.83 |
10123023214 | 杨亚丹 | 152824199008177223 | 科左中旗环境监测站--环境监察 | 普通岗位 | 61.74 |
10123022112 | 张海威 | 152322198811191927 | 科左中旗政府投资审计中心--土建工程审计 | 普通岗位 | 58.6 |
10123022110 | 何健 | 152222198709056918 | 科左中旗政府投资审计中心--土建工程审计 | 普通岗位 | 43.74 |
10123022108 | 李彬 | 152322199202121311 | 科左中旗政府投资审计中心--土建工程审计 | 普通岗位 | 41.88 |
20123010111 | 木希乐 | 15232319911027304X | 奈曼旗林业工作站--园林技术 | 蒙汉兼通 | 55.01 |
20123010207 | 玉光 | 152323198905077216 | 奈曼旗林业工作站--园林技术 | 蒙汉兼通 | 54.14 |
20123010208 | 图布心满都拉 | 152325198512202015 | 奈曼旗林业工作站--园林技术 | 蒙汉兼通 | 53.03 |
10123014008 | 宋健 | 152327199402103814 | 奈曼旗林业工作站--园林技术 | 普通岗位 | 64.51 |
10123014101 | 张祥飞 | 152326199405290030 | 奈曼旗林业工作站--园林技术 | 普通岗位 | 62.35 |
10123014123 | 白锐 | 15232719911013001X | 奈曼旗林业工作站--园林技术 | 普通岗位 | 60.71 |
10123014129 | 杨谦 | 152301198610272016 | 奈曼旗林业工作站--园林技术 | 普通岗位 | 60.54 |
10123014009 | 王志猛 | 152326198809263392 | 奈曼旗林业工作站--园林技术 | 普通岗位 | 60.02 |
10123014013 | 王磊 | 152801198410175913 | 奈曼旗林业工作站--园林技术 | 普通岗位 | 59.89 |
10123014216 | 高岩 | 152326199104261172 | 奈曼旗水利工程规划所--水利工程技术 | 普通岗位 | 64.68 |
10123014210 | 包强强 | 152323199211121213 | 奈曼旗水利工程规划所--水利工程技术 | 普通岗位 | 63 |
10123014227 | 王猛 | 15232619880405003X | 奈曼旗水利工程规划所--水利工程技术 | 普通岗位 | 57.44 |
10123014201 | 宝强 | 152326198912204817 | 奈曼旗饮水安全工程管理站--给排水技术 | 普通岗位 | 53.47 |
10123014207 | 张伟健 | 152324199111304596 | 奈曼旗饮水安全工程管理站--给排水技术 | 普通岗位 | 50.93 |
10123014202 | 魏海艳 | 152326198902105882 | 奈曼旗饮水安全工程管理站--给排水技术 | 普通岗位 | 50.7 |
10123084024 | 张静 | 15232619841119004X | 通辽画院--办公室干事兼展览设计 | 普通岗位 | 51.02 |
10123084027 | 王舒 | 152301199204051028 | 通辽画院--办公室干事兼展览设计 | 普通岗位 | 48.42 |
10123084029 | 包祥瑞 | 152301199503125023 | 通辽画院--办公室干事兼展览设计 | 普通岗位 | 45.67 |
30123080709 | 李岩 | 152327199110201340 | 通辽日报社--财务 | 项目生 | 69.6 |
30123080710 | 陈曦 | 152324199010170023 | 通辽日报社--财务 | 项目生 | 67.23 |
30123080706 | 王荀 | 152301199104070029 | 通辽日报社--财务 | 项目生 | 59.78 |
10123080830 | 席阿如汗 | 152326199003051176 | 通辽日报社--汉文采编 | 普通岗位 | 74.05 |
10123070816 | 胡伟楠 | 150428198909040053 | 通辽日报社--汉文采编 | 普通岗位 | 70.67 |
10123070605 | 孙浩 | 152123199012146118 | 通辽日报社--汉文采编 | 普通岗位 | 70.49 |
10123081113 | 赵佳旭 | 239005199208140234 | 通辽日报社--汉文采编 | 普通岗位 | 69.62 |
10123081413 | 郭星瀚 | 152301199203275011 | 通辽日报社--汉文采编 | 普通岗位 | 68.63 |
10123070702 | 李晶晶 | 150430199207310027 | 通辽日报社--汉文采编 | 普通岗位 | 67.81 |
10123070829 | 陈天一 | 152321199403236370 | 通辽日报社--汉文采编 | 普通岗位 | 67.4 |
10123070612 | 孙斌熙 | 152324199310210031 | 通辽日报社--汉文采编 | 普通岗位 | 67.22 |
10123070725 | 范晓庆 | 150422198908140329 | 通辽日报社--汉文采编 | 普通岗位 | 66.85 |
10123070723 | 孙宇 | 152322199302180060 | 通辽日报社--汉文采编 | 普通岗位 | 66.66 |
10123070528 | 李宝璐 | 150430199405052356 | 通辽日报社--汉文采编 | 普通岗位 | 66.54 |
10123070626 | 李海燕 | 152322199112122820 | 通辽日报社--汉文采编 | 普通岗位 | 66.11 |
30123080527 | 夏晓慧 | 150422198906201247 | 通辽日报社--汉文采编 | 项目生 | 71.41 |
30123080523 | 宫清华 | 150430198807011616 | 通辽日报社--汉文采编 | 项目生 | 66.85 |
30123080520 | 吴亚楠 | 150502198411291228 | 通辽日报社--汉文采编 | 项目生 | 65.35 |
20123012911 | 永顺 | 152222198709144336 | 通辽日报社--蒙文采编 | 蒙汉兼通 | 64.08 |
20123012727 | 包苏日嘎拉图 | 152327199111052316 | 通辽日报社--蒙文采编 | 蒙汉兼通 | 63.5 |
20123013703 | 白文平 | 152323198411163018 | 通辽日报社--蒙文采编 | 蒙汉兼通 | 63.18 |
20123013322 | 李文霞 | 152323199104036240 | 通辽日报社--蒙文采编 | 蒙汉兼通 | 61.03 |
20123011713 | 斯琴通拉嘎 | 152327199305155524 | 通辽日报社--蒙文采编 | 蒙汉兼通 | 59.66 |
20123011623 | 其力格尔 | 150423198905290096 | 通辽日报社--蒙文采编 | 蒙汉兼通 | 59.56 |
20123013302 | 恩和森 | 150422199112166317 | 通辽日报社--蒙文采编 | 蒙汉兼通 | 59.56 |
20123012126 | 董玉芳 | 152322198410173525 | 通辽日报社--蒙文采编 | 蒙汉兼通 | 58.66 |
20123011723 | 孟乌云必力格 | 15232719871122771X | 通辽日报社--蒙文采编 | 蒙汉兼通 | 58.14 |
20123012225 | 阿日棍塔娜 | 15042319870225532X | 通辽日报社--蒙文采编 | 蒙汉兼通 | 58.08 |
20123011721 | 永成 | 152222198901201310 | 通辽日报社--蒙文采编 | 蒙汉兼通 | 57.7 |
20123011728 | 丽娜 | 152201198702162521 | 通辽日报社--蒙文采编 | 蒙汉兼通 | 57.36 |
20123012913 | 钱巴音孟和 | 152322198702024134 | 通辽日报社--蒙文采编 | 蒙汉兼通 | 56.98 |
20123011618 | 那仁图雅 | 152222198906192820 | 通辽日报社--蒙文采编 | 蒙汉兼通 | 56.63 |
20123013128 | 额尔登宝力格 | 152526198911121113 | 通辽日报社--蒙文采编 | 蒙汉兼通 | 55.97 |
10123083227 | 王海龙 | 150404198911035615 | 通辽日报社--平面及网站美工 | 普通岗位 | 73 |
10123082304 | 戴经纬 | 152301199001256031 | 通辽日报社--平面及网站美工 | 普通岗位 | 69.8 |
10123083306 | 刘宇琪 | 152327199307100025 | 通辽日报社--平面及网站美工 | 普通岗位 | 65.37 |
10123082205 | 范群 | 152321199208205720 | 通辽日报社--平面及网站美工 | 普通岗位 | 65.02 |
10123082227 | 张昕阳 | 152201199211032540 | 通辽日报社--平面及网站美工 | 普通岗位 | 65.01 |
10123082426 | 李东棋 | 150422199105313016 | 通辽日报社--平面及网站美工 | 普通岗位 | 64.5 |
10123082309 | 郑安琪 | 150422199101170062 | 通辽日报社--平面及网站美工 | 普通岗位 | 61.9 |
10123082903 | 王婷婷 | 230221199311200920 | 通辽日报社--平面及网站美工 | 普通岗位 | 61.77 |
10123083126 | 刘瑞雪 | 15043019940826002X | 通辽日报社--平面及网站美工 | 普通岗位 | 61.72 |
10123081717 | 刘上 | 150422199010290018 | 通辽日报社--网络编辑 | 普通岗位 | 68.17 |
10123081727 | 张剑锋 | 150404198908142954 | 通辽日报社--网络编辑 | 普通岗位 | 67.48 |
10123081712 | 刘磊 | 152301198702096515 | 通辽日报社--网络编辑 | 普通岗位 | 66.32 |
10123081803 | 李明香 | 152301198308100520 | 通辽日报社--网络编辑 | 普通岗位 | 66.04 |
10123081910 | 陈巍巍 | 152301198504116220 | 通辽日报社--网络编辑 | 普通岗位 | 64.74 |
10123081917 | 杜天禹 | 152301199006282036 | 通辽日报社--网络编辑 | 普通岗位 | 64.33 |
30123080629 | 周晓萍 | 152301199010115521 | 通辽日报社--网络编辑 | 项目生 | 65.8 |
30123080702 | 其力格尔 | 152325198601175012 | 通辽日报社--网络编辑 | 项目生 | 64.7 |
30123080613 | 陈淑娜 | 152325198706231025 | 通辽日报社--网络编辑 | 项目生 | 61.24 |
10123083712 | 谭静先 | 15043019900329001X | 通辽日报社--印刷技术 | 普通岗位 | 69.06 |
10123083416 | 李人杰 | 15232519930703001X | 通辽日报社--印刷技术 | 普通岗位 | 67.4 |
10123083325 | 吴一 | 152630198908303012 | 通辽日报社--印刷技术 | 普通岗位 | 65.7 |
10123083608 | 刁思超 | 152324198803041446 | 通辽日报社--印刷技术 | 普通岗位 | 65.69 |
10123083408 | 陈博 | 152102199302141233 | 通辽日报社--印刷技术 | 普通岗位 | 64.9 |
10123083428 | 张兆旭 | 152101198711271812 | 通辽日报社--印刷技术 | 普通岗位 | 64.41 |
10123083626 | 王秋广 | 152325199107190510 | 通辽日报社--印刷技术 | 普通岗位 | 63.26 |
10123083512 | 单明哲 | 152327199205120033 | 通辽日报社--印刷技术 | 普通岗位 | 61.28 |
10123083605 | 包斯琴图 | 152322198709093175 | 通辽日报社--印刷技术 | 普通岗位 | 60.54 |
10123083603 | 王市蒙 | 15232419900305143X | 通辽日报社--印刷技术 | 普通岗位 | 60.2 |
10123083524 | 戴英华 | 152302199012170010 | 通辽日报社--印刷技术 | 普通岗位 | 59.6 |
10123083429 | 高文清 | 152322198409040012 | 通辽日报社--印刷技术 | 普通岗位 | 59.51 |
10123083519 | 马岳操 | 152321199204080350 | 通辽日报社--印刷技术 | 普通岗位 | 59.27 |
10123083710 | 张鹏飞 | 15232719900728001x | 通辽日报社--印刷技术 | 普通岗位 | 59.04 |
10123083401 | 韩润洋 | 150429199305123617 | 通辽日报社--印刷技术 | 普通岗位 | 58.89 |
20123013714 | 陈孟和加力根 | 152326198504047875 | 通辽市《哲里木文艺》编辑部--编辑 | 蒙汉兼通 | 59.76 |
20123013916 | 陈斯琴巴特尔 | 152326198912057634 | 通辽市《哲里木文艺》编辑部--编辑 | 蒙汉兼通 | 57.92 |
20123013811 | 陈龙梅 | 152323198804185429 | 通辽市《哲里木文艺》编辑部--编辑 | 蒙汉兼通 | 55.8 |
10123084010 | 潘欣欣 | 152322199310292927 | 通辽市《哲里木文艺》编辑部--美术编辑 | 普通岗位 | 60.39 |
10123083728 | 张英杰 | 152326199202107881 | 通辽市《哲里木文艺》编辑部--美术编辑 | 普通岗位 | 54.83 |
10123083727 | 孙佳宇 | 15232219950120052X | 通辽市《哲里木文艺》编辑部--美术编辑 | 普通岗位 | 53.38 |
10123025430 | 李鸣洋 | 152301198809110014 | 通辽市城乡规划技术管理中心--建筑设计、城市规划 | 普通岗位 | 72.11 |
10123025412 | 张成华 | 150429199004116114 | 通辽市城乡规划技术管理中心--建筑设计、城市规划 | 普通岗位 | 64.15 |
10123025426 | 乌日罕 | 150421199305080046 | 通辽市城乡规划技术管理中心--建筑设计、城市规划 | 普通岗位 | 62.92 |
10123025407 | 李泽胤 | 150404199006070618 | 通辽市地震监测中心--地震监测预报 | 普通岗位 | 60.57 |
10123025408 | 白嘎力 | 152325199205040014 | 通辽市地震监测中心--地震监测预报 | 普通岗位 | 58.45 |
10123025405 | 王伟 | 152322199112240018 | 通辽市地震监测中心--地震监测预报 | 普通岗位 | 58.27 |
20123011502 | 前达木尼 | 150426198811134876 | 通辽市家畜繁育指导站--畜牧、兽医专业技术岗位 | 蒙汉兼通 | 56.33 |
20123011124 | 何曙光 | 152223199204072446 | 通辽市家畜繁育指导站--畜牧、兽医专业技术岗位 | 蒙汉兼通 | 53.68 |
20123011615 | 巴雅斯胡 | 152301198312076519 | 通辽市家畜繁育指导站--畜牧、兽医专业技术岗位 | 蒙汉兼通 | 52.79 |
20123011114 | 刘曙光 | 152222199012105526 | 通辽市家畜繁育指导站--畜牧、兽医专业技术岗位 | 蒙汉兼通 | 51.93 |
20123011419 | 兴春 | 152325198810185022 | 通辽市家畜繁育指导站--畜牧、兽医专业技术岗位 | 蒙汉兼通 | 51.81 |
20123011110 | 曹胡日查 | 152322198804103132 | 通辽市家畜繁育指导站--畜牧、兽医专业技术岗位 | 蒙汉兼通 | 51.8 |
10123024508 | 何洋 | 152322199102121111 | 通辽市家畜繁育指导站--畜牧、兽医专业技术岗位 | 普通岗位 | 70 |
10123024716 | 滕飞 | 152103199412166913 | 通辽市家畜繁育指导站--畜牧、兽医专业技术岗位 | 普通岗位 | 62.77 |
10123024519 | 许明 | 152325199110170019 | 通辽市家畜繁育指导站--畜牧、兽医专业技术岗位 | 普通岗位 | 62.34 |
10123030213 | 杨学刚 | 15232619911116117x | 通辽市排水管理处--测绘技术员 | 普通岗位 | 51.15 |
10123030212 | 杨兆波 | 152326199105026377 | 通辽市排水管理处--测绘技术员 | 普通岗位 | 48.17 |
10123030216 | 李洪来 | 152324198211306017 | 通辽市排水管理处--测绘技术员 | 普通岗位 | 45.65 |
10123030303 | 谭宝宇 | 152324199205096337 | 通辽市排水管理处--给排水技术员 | 普通岗位 | 69.87 |
10123030304 | 荣一爽 | 152322199504100524 | 通辽市排水管理处--给排水技术员 | 普通岗位 | 63.52 |
10123030224 | 邢伟东 | 152301199409055057 | 通辽市排水管理处--给排水技术员 | 普通岗位 | 59.76 |
10123030207 | 敖日格勒 | 152325198812180030 | 通辽市排水管理处--工程管理技术员 | 普通岗位 | 60.64 |
10123030203 | 周浩然 | 152302199306020034 | 通辽市排水管理处--工程管理技术员 | 普通岗位 | 59.09 |
10123030208 | 徐俊杰 | 152302198903110033 | 通辽市排水管理处--工程管理技术员 | 普通岗位 | 58.26 |
10123030311 | 王雅鲜 | 152323199004020022 | 通辽市排水管理处--工程造价员 | 普通岗位 | 65 |
10123030308 | 于树山 | 152324198809070053 | 通辽市排水管理处--工程造价员 | 普通岗位 | 60.15 |
10123030307 | 赵可 | 152301199205156024 | 通辽市排水管理处--工程造价员 | 普通岗位 | 53.32 |
10123030504 | 梁超逸 | 152326199308050019 | 通辽市排水管理处--排水监测员(环境工程) | 普通岗位 | 72.33 |
10123030505 | 李光美 | 152327199005160022 | 通辽市排水管理处--排水监测员(环境工程) | 普通岗位 | 67.18 |
10123030427 | 孙奇颖 | 152327198710020047 | 通辽市排水管理处--排水监测员(环境工程) | 普通岗位 | 63.09 |
10123030412 | 肖卓群 | 150524199507210026 | 通辽市排水管理处--排水监测员(环境科学) | 普通岗位 | 63.3 |
10123030326 | 陈小军 | 360622198211025849 | 通辽市排水管理处--排水监测员(环境科学) | 普通岗位 | 61.06 |
10123030319 | 张志瑶 | 152321198910056097 | 通辽市排水管理处--排水监测员(环境科学) | 普通岗位 | 58.15 |
10123030526 | 吴宏伟 | 152327199304281510 | 通辽市排水管理处--排水监测员(应用化学) | 普通岗位 | 67.22 |
10123030617 | 陈旭莹 | 152321199311023941 | 通辽市排水管理处--排水监测员(应用化学) | 普通岗位 | 66.63 |
10123030518 | 赵志超 | 152321199210168113 | 通辽市排水管理处--排水监测员(应用化学) | 普通岗位 | 62.75 |
10123025512 | 卢扬 | 152301198910182055 | 通辽市排水管理处--土木工程技术员 | 普通岗位 | 62.68 |
10123030102 | 徐宏 | 152301199012262031 | 通辽市排水管理处--土木工程技术员 | 普通岗位 | 62.27 |
10123030113 | 郭永慧 | 152522199004290027 | 通辽市排水管理处--土木工程技术员 | 普通岗位 | 62.25 |
30123080417 | 刘玉莹 | 152326199009150028 | 通辽市排水管理处--土木工程技术员 | 项目生 | 53.53 |
30123080420 | 永权 | 150526198304170018 | 通辽市排水管理处--土木工程技术员 | 项目生 | 49.78 |
30123080423 | 包海 | 152323198008181814 | 通辽市排水管理处--土木工程技术员 | 项目生 | 43.06 |
30123080427 | 罗丽红 | 152322198710253826 | 通辽市排水管理处--文秘 | 项目生 | 69.07 |
30123080501 | 李欣 | 152301199006065023 | 通辽市排水管理处--文秘 | 项目生 | 61.12 |
30123080429 | 于红莹 | 152325199110080021 | 通辽市排水管理处--文秘 | 项目生 | 58.88 |
10123024914 | 王跃超 | 152323199402190019 | 通辽市水利规划设计研究院--测绘工程 | 普通岗位 | 64.47 |
10123024912 | 任鹭屿 | 152301199403041017 | 通辽市水利规划设计研究院--测绘工程 | 普通岗位 | 56.92 |
10123024904 | 赵志强 | 152324198709054590 | 通辽市水利规划设计研究院--测绘工程 | 普通岗位 | 56.82 |
30123080405 | 白宇 | 152301199402072014 | 通辽市水利规划设计研究院--规划、水文水资源工程造价 | 项目生 | 57.65 |
30123080410 | 霍凯婷 | 152323199009284027 | 通辽市水利规划设计研究院--规划、水文水资源工程造价 | 项目生 | 56.49 |
30123080403 | 刘超 | 152326199301090421 | 通辽市水利规划设计研究院--规划、水文水资源工程造价 | 项目生 | 55.62 |
10123025024 | 宝山童 | 15230119900529051X | 通辽市水利规划设计研究院--水工设计 | 普通岗位 | 71.69 |
10123024920 | 卜凡刚 | 152326199107151710 | 通辽市水利规划设计研究院--水工设计 | 普通岗位 | 69.3 |
10123025121 | 于辰明 | 152301199112126715 | 通辽市水利规划设计研究院--水工设计 | 普通岗位 | 68 |
10123030706 | 王文爽 | 152327199210035028 | 通辽市雨水泵站--给排水技术员 | 普通岗位 | 59.46 |
10123030703 | 姜昊 | 152324199205292119 | 通辽市雨水泵站--给排水技术员 | 普通岗位 | 58.87 |
10123030629 | 孙哲元 | 152322199202181314 | 通辽市雨水泵站--给排水技术员 | 普通岗位 | 58.79 |
10123031123 | 翟翀 | 152324199003120028 | 通辽市雨水泵站--会计员 | 普通岗位 | 65.62 |
10123030928 | 张书宁 | 152325199405170024 | 通辽市雨水泵站--会计员 | 普通岗位 | 65.04 |
10123031326 | 郭静 | 15230119930505552X | 通辽市雨水泵站--会计员 | 普通岗位 | 64.76 |
10123030707 | 朱鼎 | 152301199404106214 | 通辽市雨水泵站--土木工程技术员 | 普通岗位 | 60.86 |
10123030810 | 闫继心 | 152301199101260011 | 通辽市雨水泵站--土木工程技术员 | 普通岗位 | 60.15 |
10123030730 | 葛葳 | 152325198904130014 | 通辽市雨水泵站--土木工程技术员 | 普通岗位 | 59.33 |
10123032716 | 刘书源 | 152322198801250532 | 通辽市园林管理局--电气技术员 | 普通岗位 | 61.79 |
10123032626 | 李春龙 | 15232519920927001x | 通辽市园林管理局--电气技术员 | 普通岗位 | 60.81 |
10123032713 | 吴春龙 | 152301198803066534 | 通辽市园林管理局--电气技术员 | 普通岗位 | 60.56 |
10123060705 | 刘泽宇 | 152327199502270716 | 通辽市园林管理局--管理(不限专业) | 普通岗位 | 74.49 |
10123043326 | 包彩虹 | 152325198809110023 | 通辽市园林管理局--管理(不限专业) | 普通岗位 | 71.94 |
10123060821 | 吕春明 | 152326198708146613 | 通辽市园林管理局--管理(不限专业) | 普通岗位 | 70.93 |
10123040929 | 王楠 | 152301199208111219 | 通辽市园林管理局--管理(不限专业) | 普通岗位 | 70.64 |
10123052620 | 刘洪光 | 152322198803094051 | 通辽市园林管理局--管理(不限专业) | 普通岗位 | 70.49 |
10123062718 | 张振宇 | 152322199611033312 | 通辽市园林管理局--管理(不限专业) | 普通岗位 | 70.27 |
10123032301 | 马国良 | 152327198912230018 | 通辽市园林管理局--管理(资源环境与城乡规划管理) | 普通岗位 | 69.34 |
10123032320 | 赵双 | 152301199108131546 | 通辽市园林管理局--管理(资源环境与城乡规划管理) | 普通岗位 | 66.71 |
10123032303 | 周广亮 | 152301198405192076 | 通辽市园林管理局--管理(资源环境与城乡规划管理) | 普通岗位 | 64.71 |
10123033425 | 宋宇宏 | 152321199209070020 | 通辽市园林管理局--汉语言文学 | 普通岗位 | 63.74 |
10123033502 | 刘树飞 | 152326198509146135 | 通辽市园林管理局--汉语言文学 | 普通岗位 | 63.03 |
10123033529 | 牟禾欣 | 152326199402270069 | 通辽市园林管理局--汉语言文学 | 普通岗位 | 62.94 |
10123033620 | 潘学 | 152326198204026116 | 通辽市园林管理局--警务管理、侦查 | 普通岗位 | 59.12 |
10123033611 | 白雪峰 | 152301198304171516 | 通辽市园林管理局--警务管理、侦查 | 普通岗位 | 55.7 |
10123033624 | 武鹤 | 152325198308040012 | 通辽市园林管理局--警务管理、侦查 | 普通岗位 | 55.11 |
10123032817 | 狄龙旭 | 152321198909257596 | 通辽市园林管理局--新闻采编 | 普通岗位 | 70.14 |
