咨询电话:0475-8353373 15248340040
咨询微信:15114739383 hongtujiaoyu0040
咨询地址:通辽市霍林河大街与交通路交汇处科区政府对面
关注公众号了解更多考试信息!!
| 内蒙古自治区党政群机关和参照公务员法管理单位2018年考试录用公务员和工作人员各岗位报名情况统计点击查看(截至2018年3月31日9:00) |
通辽市报考人数12508人,通过人数7723人
附通辽市岗位报名情况统计表:
| 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 报考人数 | 通过人数 |
| 17001001 | 通辽市公安局 | 综合管理类科员1 | 42 | 23 |
| 17001002 | 通辽市公安局 | 综合管理类科员2 | 69 | 47 |
| 17001003 | 通辽市公安局 | 执法勤务类科员1(蒙汉兼通) | 16 | 4 |
| 17001004 | 通辽市公安局 | 执法勤务类科员2 | 95 | 61 |
| 17001005 | 通辽市公安局 | 执法勤务类科员3 | 29 | 14 |
| 17001006 | 通辽市公安局 | 执法勤务类科员4 | 6 | 5 |
| 17001007 | 通辽市公安局 | 执法勤务类科员5 | 18 | 6 |
| 17001008 | 通辽市公安局 | 执法勤务类科员6(蒙汉兼通) | 4 | 0 |
| 17001009 | 通辽市公安局 | 执法勤务类科员7 | 9 | 4 |
| 17001010 | 通辽市公安局 | 警务技术类科员1 | 147 | 118 |
| 17001011 | 通辽市公安局 | 警务技术类科员2 | 188 | 147 |
| 17001012 | 通辽市公安局 | 警务技术类科员3 | 19 | 11 |
| 17002001 | 奈曼旗公安局 | 执法勤务类科员1 | 18 | 9 |
| 17002002 | 奈曼旗公安局 | 执法勤务类科员2(蒙汉兼通) | 13 | 5 |
| 17002003 | 奈曼旗公安局 | 综合管理类科员1 | 36 | 31 |
| 17002004 | 奈曼旗公安局 | 综合管理类科员2 | 253 | 230 |
| 17003001 | 霍林郭勒市公安局 | 执法勤务类科员 | 29 | 8 |
| 17003002 | 霍林郭勒市公安局 | 警务技术类科员 | 47 | 34 |
| 17003003 | 霍林郭勒市公安局 | 综合管理类科员(蒙汉兼通) | 15 | 1 |
| 17004001 | 开鲁县公安局 | 执法勤务类科员1(蒙汉兼通) | 4 | 0 |
| 17004002 | 开鲁县公安局 | 执法勤务类科员2 | 3 | 0 |
| 17004003 | 开鲁县公安局 | 执法勤务类科员3 | 4 | 3 |
| 17004004 | 开鲁县公安局 | 执法勤务类科员4 | 4 | 0 |
| 17004005 | 开鲁县公安局 | 综合管理类科员 | 17 | 0 |
| 17004006 | 开鲁县公安局 | 警务技术类科员 | 6 | 3 |
| 17005001 | 科尔沁区公安分局 | 综合管理类科员 | 20 | 11 |
| 17005002 | 科尔沁区公安分局 | 执法勤务类科员 | 6 | 3 |
| 17006001 | 库伦旗公安局 | 执法勤务类科员1 | 35 | 20 |
| 17006002 | 库伦旗公安局 | 执法勤务类科员2(蒙汉兼通) | 17 | 4 |
| 17007001 | 扎鲁特旗公安局 | 执法勤务类科员1 | 0 | 0 |
| 17007002 | 扎鲁特旗公安局 | 执法勤务类科员2 | 16 | 13 |
| 17007003 | 扎鲁特旗公安局 | 综合管理类科员1(蒙汉兼通) | 38 | 20 |
| 17007004 | 扎鲁特旗公安局 | 综合管理类科员2 | 24 | 11 |
| 17008001 | 科左后旗公安局 | 综合管理类科员1 | 84 | 58 |
| 17008002 | 科左后旗公安局 | 综合管理类科员2(蒙汉兼通) | 23 | 9 |
| 17008003 | 科左后旗公安局 | 执法勤务类科员1 | 32 | 18 |
| 17008004 | 科左后旗公安局 | 执法勤务类科员2 | 21 | 11 |
| 17009001 | 科左中旗公安局 | 综合管理类科员1 | 10 | 9 |
| 17009002 | 科左中旗公安局 | 综合管理类科员2(蒙汉兼通) | 42 | 27 |
| 17009003 | 科左中旗公安局 | 综合管理类科员3 | 9 | 3 |
| 17009004 | 科左中旗公安局 | 综合管理类科员4(蒙汉兼通) | 5 | 0 |
| 17009005 | 科左中旗公安局 | 执法勤务类科员 | 18 | 11 |
| 17009006 | 科左中旗公安局 | 警务技术类科员1 | 6 | 2 |
| 17009007 | 科左中旗公安局 | 警务技术类科员2 | 36 | 26 |
| 17010001 | 通辽市供销合作社联合社(参公单位) | 科员 | 93 | 42 |
| 17011001 | 通辽市科尔沁区育新镇人民政府 | 科员 | 598 | 413 |
| 17012001 | 通辽市科尔沁区敖力布皋镇人民政府 | 科员1 | 374 | 254 |
| 17012002 | 通辽市科尔沁区敖力布皋镇人民政府 | 科员2 | 81 | 48 |
| 17013001 | 科左中旗保康镇人民政府 | 科员1 | 358 | 222 |
| 17013002 | 科左中旗保康镇人民政府 | 科员2 | 65 | 34 |
| 17013003 | 科左中旗保康镇人民政府 | 科员3(蒙汉兼通) | 149 | 96 |
| 17014001 | 科左中旗巴彦塔拉镇人民政府 | 科员(蒙汉兼通) | 89 | 39 |
| 17015001 | 科左中旗花吐古拉镇人民政府 | 科员1 | 245 | 159 |
| 17015002 | 科左中旗花吐古拉镇人民政府 | 科员2(蒙汉兼通) | 142 | 89 |
| 17016001 | 科左中旗架玛吐镇人民政府 | 科员1 | 336 | 203 |
| 17016002 | 科左中旗架玛吐镇人民政府 | 科员2 | 46 | 21 |
| 17016003 | 科左中旗架玛吐镇人民政府 | 科员3(蒙汉兼通) | 82 | 55 |
| 17017001 | 科左中旗腰林毛都镇人民政府 | 科员(蒙汉兼通) | 201 | 98 |
| 17018001 | 科左中旗努日木镇人民政府 | 科员1 | 180 | 104 |
| 17018002 | 科左中旗努日木镇人民政府 | 科员2(蒙汉兼通) | 103 | 29 |
| 17019001 | 科左中旗门达镇人民政府 | 科员 | 174 | 90 |
| 17020001 | 科左中旗代力吉镇人民政府 | 科员1 | 244 | 147 |
| 17020002 | 科左中旗代力吉镇人民政府 | 科员2 | 49 | 20 |
| 17020003 | 科左中旗代力吉镇人民政府 | 科员3(蒙汉兼通) | 78 | 53 |
| 17021001 | 科左中旗协代苏木人民政府 | 科员(蒙汉兼通) | 142 | 104 |
| 17022001 | 科左中旗白兴吐苏木人民政府 | 科员(蒙汉兼通) | 76 | 57 |
| 17023001 | 科左中旗图布信苏木人民政府 | 科员 | 155 | 129 |
| 17024001 | 科左中旗胜利乡人民政府 | 科员1 | 61 | 11 |
| 17024002 | 科左中旗胜利乡人民政府 | 科员2(蒙汉兼通) | 116 | 95 |
| 17025001 | 开鲁县开鲁镇人民政府 | 科员 | 65 | 20 |
| 17026001 | 开鲁县吉日嘎郎吐镇人民政府 | 科员(蒙汉兼通) | 126 | 87 |
| 17027001 | 开鲁县麦新镇人民政府 | 科员1 | 71 | 46 |
| 17027002 | 开鲁县麦新镇人民政府 | 科员2 | 217 | 154 |
| 17027003 | 开鲁县麦新镇人民政府 | 科员3(蒙汉兼通) | 176 | 101 |
| 17028001 | 开鲁县义和塔拉镇人民政府 | 科员(蒙汉兼通) | 127 | 72 |
| 17029001 | 开鲁县黑龙坝镇人民政府 | 科员 | 59 | 36 |
| 17030001 | 开鲁县小街基镇人民政府 | 科员1 | 331 | 246 |
| 17030002 | 开鲁县小街基镇人民政府 | 科员2 | 73 | 49 |
| 17031001 | 开鲁县大榆树镇人民政府 | 科员 | 320 | 228 |
| 17032001 | 开鲁县东来镇人民政府 | 科员1 | 53 | 24 |
| 17032002 | 开鲁县东来镇人民政府 | 科员2 | 252 | 160 |
| 17032003 | 开鲁县东来镇人民政府 | 科员3(蒙汉兼通) | 107 | 80 |
| 17901001 | 通辽市科尔沁区总工会(参照公务员法管理单位) | 文秘 | 51 | 28 |
| 17902001 | 通辽市科尔沁区人民代表大会常务委员会办公室 | 科员 | 87 | 54 |
| 17903001 | 通辽市开鲁县委办公室 | 综合岗位科员 | 54 | 37 |
| 17904001 | 通辽市开鲁县委组织部 | 综合岗位科员 | 20 | 15 |
| 17904002 | 通辽市开鲁县委组织部 | 综合岗位科员(蒙汉兼通) | 60 | 32 |
| 17905001 | 通辽市开鲁县委宣传部 | 综合岗位科员 | 33 | 15 |
| 17906001 | 通辽市开鲁县妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 综合岗位科员 | 44 | 23 |
| 17907001 | 通辽市开鲁县党员教育中心(参照公务员法管理单位) | 综合岗位科员 | 16 | 14 |
| 17908001 | 通辽市开鲁县档案事业管理局(参照公务员法管理单位) | 综合岗位科员1 | 67 | 42 |
| 17908002 | 通辽市开鲁县档案事业管理局(参照公务员法管理单位) | 综合岗位科员2 | 50 | 17 |
| 17909001 | 通辽市科尔沁左翼中旗委组织部 | 科员 | 32 | 23 |
| 17910001 | 通辽市科尔沁左翼中旗老干部局 | 科员(蒙汉兼通) | 88 | 56 |
| 17911001 | 通辽市科尔沁左翼中旗档案局(参照公务员法管理单位) | 科员(蒙汉兼通) | 104 | 83 |
| 17912001 | 通辽市科尔沁左翼中旗妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 190 | 155 |
| 17913001 | 通辽市共青团科尔沁左翼中旗委员会(参照公务员法管理单位) | 科员1 | 15 | 12 |
| 17913002 | 通辽市共青团科尔沁左翼中旗委员会(参照公务员法管理单位) | 科员2 | 28 | 23 |
| 17914001 | 通辽市科尔沁左翼后旗委员会组织部 | 科员 | 28 | 17 |
| 17914002 | 通辽市科尔沁左翼后旗委员会组织部 | 科员(蒙汉兼通) | 61 | 46 |
| 17915001 | 通辽市科尔沁左翼后旗老干部活动站(参照公务员法管理单位) | 科员(蒙汉兼通) | 52 | 43 |
| 17915002 | 通辽市科尔沁左翼后旗老干部活动站(参照公务员法管理单位) | 科员 | 24 | 20 |
| 17916001 | 通辽市科尔沁左翼后旗纪律检查委员会 | 科员1 | 42 | 34 |
| 17916002 | 通辽市科尔沁左翼后旗纪律检查委员会 | 科员(蒙汉兼通) | 47 | 30 |
| 17916003 | 通辽市科尔沁左翼后旗纪律检查委员会 | 科员2 | 29 | 22 |
| 17916004 | 通辽市科尔沁左翼后旗纪律检查委员会 | 科员3 | 208 | 168 |
| 17917001 | 通辽市科尔沁左翼后旗委员会办公室 | 科员 | 40 | 30 |
| 17918001 | 通辽市库伦旗委组织部 | 科员 | 30 | 18 |
| 17919001 | 通辽市奈曼旗档案事业管理局(参照公务员法管理单位) | 科员(蒙汉兼通) | 140 | 107 |
| 17920001 | 通辽市奈曼旗工商联 | 科员 | 76 | 57 |
| 17921001 | 通辽市奈曼旗老干部局 | 科员 | 33 | 19 |
| 17922001 | 通辽市共青团扎鲁特旗委员会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 61 | 49 |
| 17923001 | 通辽市总工会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 55 | 41 |
| 17924001 | 通辽市委党校(参照公务员法管理单位) | 科员 | 82 | 66 |
| 17925001 | 通辽市档案局(参照公务员法管理单位) | 科员1 | 51 | 29 |
| 17925002 | 通辽市档案局(参照公务员法管理单位) | 科员2 | 83 | 45 |
| 23021001 | 第二女子监狱 | 监区1 | 61 | 38 |
| 23021002 | 第二女子监狱 | 监区2 | 122 | 63 |
| 23021003 | 第二女子监狱 | 监区3 | 71 | 25 |
| 23021004 | 第二女子监狱 | 监区5 | 100 | 59 |
| 23021005 | 第二女子监狱 | 监区6 | 142 | 88 |
| 23021006 | 第二女子监狱 | 监区7 | 99 | 95 |
| 23021007 | 第二女子监狱 | 监区8 | 36 | 34 |
| 23021008 | 第二女子监狱 | 监区9 | 140 | 122 |
| 23021009 | 第二女子监狱 | 监区10 | 160 | 116 |
| 23021010 | 第二女子监狱 | 监区11 | 85 | 68 |
| 23021011 | 第二女子监狱 | 监区12 | 131 | 89 |
| 23021012 | 第二女子监狱 | 监区13 | 45 | 31 |
| 26003001 | 通辽铁路运输法院 | 财务人员 | 68 | 16 |
| 26043001 | 通辽市中级人民法院 | 司法辅助人员 | 70 | 37 |
| 26043002 | 通辽市中级人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 51 | 20 |
| 26044001 | 通辽市科尔沁区人民法院 | 司法辅助人员 | 26 | 5 |
| 26044002 | 通辽市科尔沁区人民法院 | 财务人员 | 128 | 48 |
| 26044003 | 通辽市科尔沁区人民法院 | 司法警察 | 179 | 72 |
| 26045001 | 通辽市霍林郭勒市人民法院 | 司法辅助人员 | 6 | 1 |
| 26045002 | 通辽市霍林郭勒市人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 16 | 4 |
| 26046001 | 通辽市开鲁县人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 33 | 8 |
| 26046002 | 通辽市开鲁县人民法院 | 文字综合 | 49 | 13 |
| 26046003 | 通辽市开鲁县人民法院 | 财务人员 | 84 | 15 |
| 26047001 | 通辽市科尔沁左翼后旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 53 | 10 |
| 26047002 | 通辽市科尔沁左翼后旗人民法院 | 司法辅助人员 | 21 | 2 |
| 26047003 | 通辽市科尔沁左翼后旗人民法院 | 财务人员 | 56 | 17 |
| 26048001 | 通辽市库伦旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 45 | 18 |
| 26048002 | 通辽市库伦旗人民法院 | 司法辅助人员 | 22 | 7 |
| 26048003 | 通辽市库伦旗人民法院 | 司法警察(蒙汉兼通) | 91 | 23 |
| 26049001 | 通辽市奈曼旗人民法院 | 财务人员 | 53 | 14 |
| 26049002 | 通辽市奈曼旗人民法院 | 计算机网络管理 | 83 | 24 |
| 26050001 | 通辽市扎鲁特旗人民法院 | 司法辅助人员(蒙汉兼通) | 25 | 7 |
| 26050002 | 通辽市扎鲁特旗人民法院 | 司法辅助人员 | 21 | 3 |
| 26050003 | 通辽市扎鲁特旗人民法院 | 文字综合(蒙汉兼通) | 79 | 21 |
| 26050004 | 通辽市扎鲁特旗人民法院 | 文字综合 | 37 | 14 |
| 26050005 | 通辽市扎鲁特旗人民法院 | 司法统计 | 30 | 12 |
| 27027001 | 通辽市开鲁县人民检察院 | 司法辅助人员 | 43 | 27 |
| 27027002 | 通辽市开鲁县人民检察院 | 文字综合 | 56 | 30 |
| 27028001 | 通辽市奈曼旗人民检察院 | 计算机岗位 | 63 | 22 |
| 共计 | 12508 | 7723 |
蒙公网安备 15050202000764号