咨询电话:0482-8420605 13204891615
咨询微信:15148940304 15114739383 hongtujiaoyu0040
咨询地址:乌兰浩特兴安南路老血站南侧鸿图教育!!!
关注公众号了解更多考试信息!!
| 内蒙古自治区党政群机关和参照公务员法管理单位2018年考试录用公务员和工作人员各职位报名情况统计(兴安盟职位统计情况(截止时间:2018年3月30日9:00) | ||||
| 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 报考人数 | 通过人数 |
| 16002001 | 兴安盟公安局岭南农垦分局 | 执法勤务类科员 | 10 | 5 |
| 16002002 | 兴安盟公安局岭南农垦分局 | 警务技术类科员 | 12 | 6 |
| 16003001 | 兴安盟人民防空办公室 | 科员 | 8 | 0 |
| 16004001 | 阿尔山市五岔沟镇人民政府 | 科员1 | 43 | 26 |
| 16004002 | 阿尔山市五岔沟镇人民政府 | 科员2(蒙汉兼通) | 74 | 61 |
| 16005001 | 阿尔山市白狼镇人民政府 | 科员1 | 51 | 41 |
| 16005002 | 阿尔山市白狼镇人民政府 | 科员2 | 18 | 9 |
| 16006001 | 阿尔山市新城街办事处 | 科员 | 14 | 7 |
| 16007001 | 阿尔山市林海街办事处 | 科员(蒙汉兼通) | 57 | 27 |
| 16008001 | 阿尔山市扶贫开发办公室 | 科员 | 30 | 10 |
| 16009001 | 阿尔山市教育局 | 科员 | 44 | 18 |
| 16010001 | 阿尔山市口岸管理局 | 科员 | 67 | 41 |
| 16011001 | 阿尔山市供销合作联合社(参公单位) | 科员1 | 28 | 13 |
| 16012001 | 科尔沁右翼前旗科尔沁镇政府 | 科员1 | 118 | 57 |
| 16012002 | 科尔沁右翼前旗科尔沁镇政府 | 科员2 | 100 | 46 |
| 16012003 | 科尔沁右翼前旗科尔沁镇政府 | 科员3 | 53 | 18 |
| 16012004 | 科尔沁右翼前旗科尔沁镇政府 | 科员4 | 83 | 37 |
| 16013001 | 科尔沁右翼前旗巴拉格歹乡政府 | 科员1 | 21 | 7 |
| 16013002 | 科尔沁右翼前旗巴拉格歹乡政府 | 科员2 | 60 | 28 |
| 16013003 | 科尔沁右翼前旗巴拉格歹乡政府 | 科员3 | 47 | 22 |
| 16014001 | 科尔沁右翼前旗俄体镇政府 | 科员 | 45 | 26 |
| 16015001 | 科尔沁右翼前旗察尔森镇政府 | 科员1 | 64 | 26 |
| 16015002 | 科尔沁右翼前旗察尔森镇政府 | 科员2 | 50 | 22 |
| 16015003 | 科尔沁右翼前旗察尔森镇政府 | 科员3(蒙汉兼通) | 54 | 21 |
| 16016001 | 科尔沁右翼前旗居力很镇政府 | 科员 | 74 | 43 |
| 16017001 | 科尔沁右翼前旗大石寨镇政府 | 科员1 | 61 | 25 |
| 16017002 | 科尔沁右翼前旗大石寨镇政府 | 科员2 | 18 | 4 |
| 16017003 | 科尔沁右翼前旗大石寨镇政府 | 科员3 | 42 | 12 |
| 16018001 | 科尔沁右翼前旗乌兰毛都苏木政府 | 科员(蒙汉兼通) | 51 | 9 |
| 16019001 | 科尔沁右翼前旗桃合木苏木政府 | 科员(蒙汉兼通) | 47 | 9 |
| 16020001 | 科尔沁右翼前旗索伦镇政府 | 科员1 | 44 | 24 |
| 16020002 | 科尔沁右翼前旗索伦镇政府 | 科员2 | 57 | 19 |
| 16020003 | 科尔沁右翼前旗索伦镇政府 | 科员3 | 21 | 1 |
| 16021001 | 科尔沁右翼前旗阿力得尔苏木政府 | 科员1 | 20 | 4 |
| 16021002 | 科尔沁右翼前旗阿力得尔苏木政府 | 科员2 | 38 | 9 |
| 16021003 | 科尔沁右翼前旗阿力得尔苏木政府 | 科员3(蒙汉兼通) | 66 | 7 |
| 16022001 | 科尔沁右翼前旗德伯斯镇政府 | 科员(蒙汉兼通) | 43 | 9 |
| 16023001 | 科尔沁右翼前旗归流河镇政府 | 科员1 | 58 | 32 |
| 16023002 | 科尔沁右翼前旗归流河镇政府 | 科员2 | 75 | 37 |
| 16024001 | 科尔沁右翼前旗额尔格图镇政府 | 科员1 | 49 | 10 |
| 16024002 | 科尔沁右翼前旗额尔格图镇政府 | 科员2 | 55 | 20 |
| 16024003 | 科尔沁右翼前旗额尔格图镇政府 | 科员3 | 25 | 1 |
| 16024004 | 科尔沁右翼前旗额尔格图镇政府 | 科员4(蒙汉兼通) | 51 | 14 |
| 16025001 | 科尔沁右翼前旗公安局 | 执法勤务类科员 | 24 | 4 |
| 16026001 | 科右中旗公安局 | 综合管理类科员 | 34 | 18 |
| 16026002 | 科右中旗公安局 | 执法勤务类科员1 | 25 | 12 |
| 16026003 | 科右中旗公安局 | 执法勤务类科员2 | 47 | 24 |
| 16026004 | 科右中旗公安局 | 执法勤务类科员3 | 33 | 18 |
| 16027001 | 科右中旗巴彦茫哈苏木人民政府 | 科员1 | 45 | 29 |
| 16027002 | 科右中旗巴彦茫哈苏木人民政府 | 科员2(蒙汉兼通) | 102 | 64 |
| 16027003 | 科右中旗巴彦茫哈苏木人民政府 | 科员3(蒙汉兼通) | 129 | 93 |
| 16027004 | 科右中旗巴彦茫哈苏木人民政府 | 科员4 | 57 | 37 |
| 16027005 | 科右中旗巴彦茫哈苏木人民政府 | 科员5 | 25 | 10 |
| 16028001 | 科右中旗吐列毛杜镇人民政府 | 科员1 | 54 | 20 |
| 16028002 | 科右中旗吐列毛杜镇人民政府 | 科员2 | 53 | 42 |
| 16028003 | 科右中旗吐列毛杜镇人民政府 | 科员3 | 22 | 16 |
| 16028004 | 科右中旗吐列毛杜镇人民政府 | 科员4 | 92 | 68 |
| 16028005 | 科右中旗吐列毛杜镇人民政府 | 科员5 | 82 | 55 |
| 16029001 | 乌兰浩特市统计局 | 综合业务股科员 | 276 | 64 |
| 16030001 | 乌兰浩特市教育局 | 计财股科员 | 34 | 0 |
| 16031001 | 乌兰浩特市义勒力特镇政府 | 财会科员 | 82 | 26 |
| 16032001 | 乌兰浩特市乌兰哈达镇政府 | 经济发展办财税助理 | 119 | 40 |
| 16033001 | 乌兰浩特市葛根庙镇政府 | 社会事务办公室科员 | 91 | 9 |
| 16034001 | 乌兰浩特市公安局 | 综合管理类科员1 | 31 | 19 |
| 16034002 | 乌兰浩特市公安局 | 综合管理类科员2 | 65 | 46 |
| 16034003 | 乌兰浩特市公安局 | 综合管理类科员3(蒙汉兼通) | 56 | 18 |
| 16034004 | 乌兰浩特市公安局 | 执法勤务类科员1 | 20 | 11 |
| 16034005 | 乌兰浩特市公安局 | 执法勤务类科员2 | 47 | 29 |
| 16034006 | 乌兰浩特市公安局 | 执法勤务类科员3 | 2 | 0 |
| 16035001 | 扎赉特旗现代农业示范园区管理委员会 | 科员1 | 31 | 9 |
| 16035002 | 扎赉特旗现代农业示范园区管理委员会 | 科员2 | 56 | 24 |
| 16035003 | 扎赉特旗现代农业示范园区管理委员会 | 科员3 | 21 | 10 |
| 16035004 | 扎赉特旗现代农业示范园区管理委员会 | 科员4 | 43 | 18 |
| 16036001 | 扎赉特旗公安局 | 执法勤务类科员1 | 22 | 10 |
| 16036002 | 扎赉特旗公安局 | 执法勤务类科员2 | 27 | 16 |
| 16036003 | 扎赉特旗公安局 | 执法勤务类科员3 | 95 | 54 |
| 16036004 | 扎赉特旗公安局 | 综合管理类科员1 | 16 | 11 |
| 16037001 | 扎赉特旗好力保镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 10 | 3 |
| 16037002 | 扎赉特旗好力保镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 55 | 33 |
| 16037003 | 扎赉特旗好力保镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 36 | 25 |
| 16038001 | 扎赉特旗巴彦乌兰苏木人民政府 | 党政综合办公室科员(蒙汉兼通) | 56 | 20 |
| 16038002 | 扎赉特旗巴彦乌兰苏木人民政府 | 经济发展办公室科员 | 11 | 3 |
| 16039001 | 扎赉特旗宝力根花苏木人民政府 | 党政综合办公室科员(蒙汉兼通) | 33 | 9 |
| 16039002 | 扎赉特旗宝力根花苏木人民政府 | 经济发展办公室科员(蒙汉兼通) | 23 | 14 |
| 16039003 | 扎赉特旗宝力根花苏木人民政府 | 社会事务办公室科员 | 42 | 4 |
| 16040001 | 扎赉特旗阿拉达尔吐苏木人民政府 | 党政综合办公室科员(蒙汉兼通) | 76 | 12 |
| 16040002 | 扎赉特旗阿拉达尔吐苏木人民政府 | 社会事务办公室科员 | 16 | 6 |
| 16040003 | 扎赉特旗阿拉达尔吐苏木人民政府 | 经济发展办公室科员 | 34 | 8 |
| 16041001 | 扎赉特旗巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 党政综合办公室科员 | 108 | 61 |
| 16042001 | 扎赉特旗努文木仁乡人民政府 | 党政综合办公室科员 | 99 | 61 |
| 16043001 | 扎赉特旗巴彦高勒镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 12 | 7 |
| 16043002 | 扎赉特旗巴彦高勒镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 44 | 35 |
| 16044001 | 扎赉特旗音德尔镇人民政府 | 党政综合办公室科员1 | 28 | 9 |
| 16044002 | 扎赉特旗音德尔镇人民政府 | 党政综合办公室科员2 | 87 | 57 |
| 16045001 | 扎赉特旗胡尔勒镇人民政府 | 党政综合办公室科员(蒙汉兼通) | 28 | 18 |
| 16045002 | 扎赉特旗胡尔勒镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 12 | 5 |
| 16045003 | 扎赉特旗胡尔勒镇人民政府 | 经济发展办公室科员(蒙汉兼通) | 28 | 17 |
| 16046001 | 扎赉特旗新林镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 85 | 34 |
| 16047001 | 扎赉特旗巴达尔胡镇人民政府 | 党政综合办公室科员1 | 68 | 12 |
| 16047002 | 扎赉特旗巴达尔胡镇人民政府 | 党政综合办公室科员2 | 15 | 0 |
| 16048001 | 扎赉特旗阿尔本格勒镇人民政府 | 党政综合办公室科员1(蒙汉兼通) | 36 | 10 |
| 16048002 | 扎赉特旗阿尔本格勒镇人民政府 | 党政综合办公室科员2 | 29 | 6 |
| 16049001 | 扎赉特旗图牧吉镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 120 | 65 |
| 16050001 | 突泉县突泉镇人民政府 | 科员1 | 263 | 184 |
| 16050002 | 突泉县突泉镇人民政府 | 科员2 | 28 | 8 |
| 16050003 | 突泉县突泉镇人民政府 | 科员3(蒙汉兼通) | 58 | 28 |
| 16051001 | 突泉县永安镇人民政府 | 科员1 | 129 | 79 |
| 16051002 | 突泉县永安镇人民政府 | 科员2(蒙汉兼通) | 25 | 17 |
| 16052001 | 突泉县水泉镇人民政府 | 科员 | 63 | 44 |
| 16053001 | 突泉县六户镇人民政府 | 科员1 | 9 | 2 |
| 16053002 | 突泉县六户镇人民政府 | 科员2 | 135 | 70 |
| 16054001 | 突泉县东杜尔基镇人民政府 | 科员1 | 70 | 45 |
| 16054002 | 突泉县东杜尔基镇人民政府 | 科员2(蒙汉兼通) | 49 | 30 |
| 16055001 | 突泉县宝石镇人民政府 | 科员1 | 129 | 93 |
| 16055002 | 突泉县宝石镇人民政府 | 科员2 | 26 | 16 |
| 16056001 | 突泉县太平乡人民政府 | 科员 | 75 | 46 |
| 16057001 | 突泉县九龙乡人民政府 | 科员1 | 96 | 70 |
| 16057002 | 突泉县九龙乡人民政府 | 科员2(蒙汉兼通) | 43 | 32 |
| 16057003 | 突泉县九龙乡人民政府 | 科员3 | 10 | 7 |
| 16058001 | 突泉县学田乡人民政府 | 科员1 | 173 | 106 |
| 16058002 | 突泉县学田乡人民政府 | 科员2 | 25 | 13 |
| 16058003 | 突泉县学田乡人民政府 | 科员3(蒙汉兼通) | 27 | 16 |
| 16059001 | 突泉县公安局 | 执法勤务类科员1 | 10 | 5 |
| 16059002 | 突泉县公安局 | 综合管理类科员1 | 36 | 17 |
| 16901001 | 兴安盟阿尔山市委组织部农村牧区党员干部现代远程教育办公室(参照公务员法管理单位) | 科员 | 25 | 23 |
| 16902001 | 兴安盟阿尔山市总工会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 19 | 6 |
| 16903001 | 共青团兴安盟阿尔山市委员会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 61 | 36 |
| 16904001 | 兴安盟阿尔山市红十字会(参照公务员法管理单位) | 科员1 | 23 | 10 |
| 16904002 | 兴安盟阿尔山市红十字会(参照公务员法管理单位) | 科员2 | 27 | 10 |
| 16905001 | 兴安盟阿尔山市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 科员 | 55 | 37 |
| 16906001 | 兴安盟阿尔山市天池镇党委 | 科员1 | 51 | 25 |
| 16906002 | 兴安盟阿尔山市天池镇党委 | 科员2 | 11 | 4 |
| 16906003 | 兴安盟阿尔山市天池镇党委 | 科员(蒙汉兼通) | 28 | 16 |
| 16907001 | 兴安盟阿尔山市五岔沟镇党委 | 科员 | 36 | 16 |
| 16908001 | 兴安盟扎赉特旗委组织部 | 科员 | 80 | 51 |
| 16909001 | 兴安盟扎赉特旗委办公室 | 科员1 | 24 | 11 |
| 16909002 | 兴安盟扎赉特旗委办公室 | 科员(蒙汉兼通) | 61 | 25 |
| 16909003 | 兴安盟扎赉特旗委办公室 | 科员2 | 20 | 3 |
| 16910001 | 兴安盟扎赉特旗巴彦乌兰苏木党委 | 科员(蒙汉兼通) | 52 | 2 |
| 16911001 | 兴安盟扎赉特旗宝力根花苏木党委 | 科员 | 33 | 20 |
| 16912001 | 兴安盟扎赉特旗巴彦扎拉嘎乡党委 | 科员 | 14 | 3 |
| 16913001 | 兴安盟扎赉特旗努文木仁乡党委 | 科员 | 27 | 17 |
| 16914001 | 兴安盟扎赉特旗巴彦高勒镇党委 | 科员 | 55 | 31 |
| 16915001 | 兴安盟扎赉特旗胡尔勒镇党委 | 科员(蒙汉兼通) | 53 | 33 |
| 16916001 | 兴安盟扎赉特旗图牧吉镇党委 | 科员 | 17 | 2 |
| 16917001 | 兴安盟科尔沁右翼前旗科尔沁镇党委 | 科员1 | 52 | 28 |
| 16917002 | 兴安盟科尔沁右翼前旗科尔沁镇党委 | 科员2 | 86 | 68 |
| 16917003 | 兴安盟科尔沁右翼前旗科尔沁镇党委 | 科员3 | 20 | 9 |
| 16918001 | 兴安盟科尔沁右翼前旗巴拉格歹乡党委 | 科员 | 55 | 30 |
| 16919001 | 兴安盟科尔沁右翼前旗大石寨镇党委 | 科员 | 52 | 21 |
| 16920001 | 兴安盟科尔沁右翼前旗阿力得尔苏木党委 | 科员(蒙汉兼通) | 34 | 4 |
| 16921001 | 兴安盟突泉县突泉镇党委 | 科员1 | 55 | 33 |
| 16921002 | 兴安盟突泉县突泉镇党委 | 科员2 | 59 | 35 |
| 16922001 | 兴安盟突泉县水泉镇党委 | 科员 | 37 | 18 |
| 16923001 | 兴安盟突泉县宝石镇党委 | 科员1 | 36 | 14 |
| 16923002 | 兴安盟突泉县宝石镇党委 | 科员2 | 10 | 5 |
| 16924001 | 兴安盟突泉县太平乡党委 | 科员 | 20 | 9 |
| 16925001 | 兴安盟突泉县九龙乡党委 | 科员 | 39 | 17 |
| 26038001 | 兴安盟中级人民法院 | 司法辅助人员 | 28 | 11 |
| 26038002 | 兴安盟中级人民法院 | 司法警察 | 105 | 37 |
| 26039001 | 兴安盟科尔沁右翼前旗人民法院 | 司法辅助人员 | 11 | 1 |
| 26040001 | 兴安盟阿尔山市人民法院 | 文字综合 | 42 | 6 |
| 26041001 | 兴安盟突泉县人民法院 | 司法辅助人员 | 11 | 1 |
| 26041002 | 兴安盟突泉县人民法院 | 司法警察 | 26 | 3 |
| 26042001 | 兴安盟扎赉特旗人民法院 | 司法辅助人员 | 19 | 6 |
| 26042002 | 兴安盟扎赉特旗人民法院 | 文字综合 | 28 | 5 |
| 27024001 | 兴安盟检察分院 | 司法辅助人员 | 44 | 18 |
| 27025001 | 兴安盟扎赉特旗人民检察院 | 司法辅助人员 | 16 | 6 |
| 27026001 | 兴安盟突泉县人民检察院 | 司法辅助人员 | 11 | 4 |
| 27026002 | 兴安盟突泉县人民检察院 | 文字综合 | 51 | 33 |
截止30号9点,兴安盟报考人数8393人,通过人数4052人。
蒙公网安备 15050202000764号